amc不良資產資產管理概念股
AMC概念(理解成不良資產處理板塊)
002134 天津普林 9:25 2 房地產(AMC)
002495 佳隆股份 9:44 1 房地產(AMC)
000631 順發恒業 10:18 2 房地產(AMC)
600657 信達地產 13:45 1 房地產(AMC)
000567 海德股份 13:58 1 房地產(AMC)
600647 同達創業 14:04 1 房地產(AMC)
000652 泰達股份 14:09 1 房地產(AMC)
002134 天津普林 9:25 2 房地產(AMC)
002495 佳隆股份 9:44 1 房地產(AMC)
000631 順發恒業 10:18 2 房地產(AMC)
600657 信達地產 13:45 1 房地產(AMC)
000567 海德股份 13:58 1 房地產(AMC)
600647 同達創業 14:04 1 房地產(AMC)
000652 泰達股份 14:09 1 房地產(AMC)
amc不良資產資產管理概念股· · · · · ·
- 序號 股票 最新價 漲跌幅 換手率 2周內漲停 一年內送轉 人均持倉(流) 半年內高管增減持 實控人 市值
熱搜牛散
熱門股票
amc不良資產資產管理概念股中最新互動問答· · · · · ·