高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1*ST博天 水務運營管理 送轉13.27 2022-12-22 2022-12-23
- 2*ST方科 PCB及PC 送轉9.00 2022-12-22 2022-12-23
- 3*ST中安 安保運營服務 送轉11.90 2022-12-22 2022-12-23
- 4*ST海核 石化裝備產品 送轉14.00 2022-12-21 2022-12-22
- 5ST天馬 機床 送轉6.28 2022-12-21 2022-12-22
- 6*ST雪萊 紫外線殺菌燈系列 送轉4.59 2022-12-20 2022-12-21
- 7*ST瑞德 藍寶石制品 送轉15.00 0000-00-00 0000-00-00
- 8*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 2022-12-19 2022-12-20
- 9*ST尤夫 滌綸工業絲 送轉12.50 2022-12-09 2022-12-12
- 10惠豐鉆石 金剛石微粉 送轉10.00 2022-12-02 2022-12-05
- 11*ST博天 水務運營管理 送轉13.27 0000-00-00 0000-00-00
- 12*ST雪萊 紫外線殺菌燈系列 送轉4.60 0000-00-00 0000-00-00
- 13*ST海核 石化裝備產品 送轉14.00 0000-00-00 0000-00-00
- 14ST天馬 機床 送轉6.30 0000-00-00 0000-00-00
- 15ST天馬 機床 送轉6.28 0000-00-00 0000-00-00
- 16惠豐鉆石 金剛石微粉 送轉10.00 0000-00-00 0000-00-00
- 17*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 0000-00-00 0000-00-00
- 18*ST方科 PCB及PC 送轉9.00 0000-00-00 0000-00-00
- 19*ST尤夫 滌綸工業絲 送轉12.50 0000-00-00 0000-00-00
- 20明微電子 顯示驅動 送轉4.80 2022-09-29 2022-09-30
- 21*ST中安 安保運營服務 送轉11.90 0000-00-00 0000-00-00
- 22華峰測控 測試系統 送轉4.80 2022-09-26 2022-09-27
- 23奧普特 光源 送轉4.80 2022-09-20 2022-09-21
- 24思瑞浦 銷售信號鏈類模擬芯片 送轉4.90 2022-09-19 2022-09-20
- 25明微電子 顯示驅動 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 26博思軟件 技術服務 送轉5.00 2022-09-01 2022-09-02
- 27華峰測控 測試系統 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 28ST星星 視窗防護屏類 送轉13.68 2022-08-30 2022-08-31
- 29奧普特 光源 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 30思瑞浦 銷售信號鏈類模擬芯片 送轉4.90 0000-00-00 0000-00-00
- 31中集集團 集裝箱制造 送轉5.00 2022-08-17 2022-08-18
- 32ST星星 視窗防護屏類 送轉13.68 0000-00-00 0000-00-00
- 33天鐵股份 軌道工程橡膠制品 送轉6.90 2022-07-14 2022-07-15
- 34筑博設計 建筑設計 送轉6.00 2022-07-07 2022-07-08
- 35江龍船艇 特種作業船艇 送轉7.00 2022-07-04 2022-07-05
- 36森林包裝 牛皮箱板紙 送轉4.80 2022-07-05 2022-07-06
- 37安旭生物 傳染病檢測系列 送轉4.80 2022-07-04 2022-07-05
- 38滬江材料 鋁塑復合重包袋 送轉5.00 2022-07-06 2022-07-07
- 39華辰裝備 全自動數控軋輥磨床 送轉6.00 2022-07-04 2022-07-05
- 40同和藥業 醫藥原料藥 送轉5.00 2022-07-04 2022-07-05
- 41德必集團 租賃服務 送轉9.00 2022-06-30 2022-07-01
- 42矩子科技 機器視覺設備 送轉6.00 2022-06-29 2022-06-30
- 43華是科技 系統集成 送轉5.00 2022-06-29 2022-06-30
- 44移為通信 車載信息智能終端 送轉5.00 2022-06-28 2022-06-29
- 45卓勝微 芯片銷售收入 送轉6.00 2022-06-29 2022-06-30
- 46信安世紀 信息安全產品 送轉4.80 2022-06-27 2022-06-28
- 47科思股份 化妝品活性成分及其原料 送轉5.00 2022-06-24 2022-06-27
- 48朗特智能 智能產品 送轉5.00 2022-06-28 2022-06-29
- 49博思軟件 技術服務 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 50*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 0000-00-00 0000-00-00
- 更多+++
高送轉后股價計算
股價元 ,每10股 轉股 派元
熱搜牛散
熱門股票