- 0人關注
李莉最新持股
牛散李莉持股篩選 · · · · · ·
李莉十大流通股股票 | 李莉十大股東股票 | 李莉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華星創業300025歷史分時日K | 381.99 | 4.41 | 自然人股 | 0.891% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | 萬向德農600371歷史分時日K | 92 | 11.36 | 自然人股 | 0.314% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 5.11 | 自然人股 | 6.539% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 中科通達688038歷史分時日K | 19.47 | 14.03 | 自然人股 | 0.769% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 萬向德農600371歷史分時日K | 90 | 13.35 | 自然人股 | 0.308% | 增持 | 2022-06-30 | ||
6 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 5.61 | 自然人股 | 6.539% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 50.69 | 8.93 | 自然人股 | 0.206% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 華星創業300025歷史分時日K | 259.69 | 4.20 | 自然人股 | 0.606% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 5.88 | 自然人股 | 6.54% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 24.66 | 自然人股 | 0.726% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 中科通達688038歷史分時日K | 19.37 | 15.78 | 自然人股 | 0.771% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 23.01 | 自然人股 | 0.726% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 萬向德農600371歷史分時日K | 56 | 13.42 | 自然人股 | 0.191% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 中科通達688038歷史分時日K | 15.37 | 19.11 | 自然人股 | 0.639% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 45.36 | 9.09 | 自然人股 | 0.184% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 7.16 | 自然人股 | 6.54% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 314.34 | 3.04 | 自然人股 | 0.372% | 減持 | 2021-09-30 | ||
18 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 6.45 | 自然人股 | 6.54% | 未變 | 2021-09-30 | ||
19 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 0.00 | 自然人股 | 0.726% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 新集能源601918歷史分時日K | 1190 | 6.04 | 自然人股 | 0.459% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | A股 | 0.73% | 未變 | 2021-09-28 | |||
22 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 5.85 | 自然人股 | 6.54% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2182.97 | 3.48 | 自然人股 | 2.581% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 16.18 | 自然人股 | 0.726% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | 4.86 | 自然人股 | 0.432% | 未變 | 2021-06-30 | ||
26 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 5.16 | A股 | 6.54% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2635.9 | 2.38 | A股 | 3.15% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 華星創業300025歷史分時日K | 216.44 | 3.54 | A股 | 0.54% | 新進 | 2021-03-31 | ||
29 | 納川股份300198歷史分時日K | 1132.46 | 4.25 | A股 | 1.3% | 減持 | 2021-03-31 | ||
30 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | 3.18 | A股 | 0.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2049.83 | 4.84% | 減持 | 2021-02-03 | ||||
32 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | A股 | 0.43% | 未變 | 2020-12-31 | |||
33 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2700.29 | A股 | 3.22% | 增持 | 2020-12-31 | |||
34 | 納川股份300198歷史分時日K | 1295.49 | A股 | 1.49% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2733.1 | A股 | 9.33% | 未變 | 2020-09-30 | |||
36 | 納川股份300198歷史分時日K | 1295.49 | A股 | 1.49% | 新進 | 2020-09-30 | |||
37 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2601.76 | A股 | 3.11% | 增持 | 2020-09-30 | |||
38 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | A股 | 0.43% | 未變 | 2020-09-30 | |||
39 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2733.1 | A股 | 9.02% | 未變 | 2020-06-30 | |||
40 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 1719.01 | A股 | 2.05% | 增持 | 2020-06-30 | |||
41 | 光庫科技300620歷史分時日K | 87.3 | A股 | 0.98% | 未變 | 2020-06-30 | |||
42 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | A股 | 0.43% | 未變 | 2020-06-30 | |||
43 | 仁智股份002629歷史分時日K | 341.82 | A股 | 0.99% | 增持 | 2020-03-31 | |||
44 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2733.1 | A股 | 9.03% | 未變 | 2020-03-31 | |||
45 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 1398.07 | A股 | 1.82% | 增持 | 2020-03-31 | |||
46 | 光庫科技300620歷史分時日K | 87.3 | A股 | 0.98% | 新進 | 2020-03-31 | |||
47 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | A股 | 0.43% | 增持 | 2020-03-31 | |||
48 | 甘肅電投000791歷史分時日K | 445.1 | A股 | 0.33% | 未變 | 2019-12-31 | |||
49 | 仁智股份002629歷史分時日K | 300.35 | A股 | 0.87% | 增持 | 2019-12-31 | |||
50 | 長榮股份300195歷史分時日K | 2733.1 | A股 | 9.03% | 未變 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 5.11 | 流通A股,限售流通股 | 19.37% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 華星創業300025歷史分時日K | 381.99 | 4.41 | 流通A股 | 0.76% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 萬向德農600371歷史分時日K | 92.00 | 11.36 | 0.31% | 增持 | 2022-09-30 | |||
4 | 五芳齋603237歷史分時日K | 1.88 | 限售流通股 | 0.02% | 新進 | 2022-08-22 | |||
5 | 萬向德農600371歷史分時日K | 90 | 13.35 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2022-06-30 | ||
6 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 5.61 | 流通A股,限售流通股 | 19.37% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 50.69 | 8.93 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 華星創業300025歷史分時日K | 259.69 | 4.20 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 5.88 | 流通A股,限售流通股 | 19.37% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 24.66 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 23.01 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 萬向德農600371歷史分時日K | 56 | 13.42 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 45.36 | 9.09 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 7.16 | 流通A股,限售流通股 | 19.37% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 新集能源601918歷史分時日K | 1190.00 | 0.46% | 未變 | 2021-12-28 | ||||
16 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.30 | 6.45 | 流通A股,限售流通股 | 19.37% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 0.00 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 新集能源601918歷史分時日K | 1190.00 | 6.04 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 0.73% | 未變 | 2021-09-28 | ||||
20 | 芳源股份688148歷史分時日K | 877.8 | 限售流通股 | 2.05% | 未變 | 2021-07-28 | |||
21 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.30 | 5.85 | 19.37% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2182.97 | 3.48 | 2.46% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | 北京城鄉600861歷史分時日K | 229.97 | 16.18 | 0.73% | 新進 | 2021-06-30 | |||
24 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120.00 | 4.86 | 0.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
25 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2635.90 | 2.38 | 2.97% | 未變 | 2021-06-02 | |||
26 | 納川股份300198歷史分時日K | 1295.49 | 4.25 | 1.26% | 增持 | 2021-04-23 | |||
27 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 5.16 | 流通A股,限售流通A股 | 19.37% | 未變 | 2021-03-31 | ||
28 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2635.9 | 2.38 | 流通A股 | 2.97% | 減持 | 2021-03-31 | ||
29 | 華星創業300025歷史分時日K | 216.44 | 3.54 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 納川股份300198歷史分時日K | 1132.46 | 4.25 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2021-03-31 | ||
31 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | 3.18 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.30 | 19.37% | 未變 | 2021-02-03 | ||||
33 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2020-12-31 | |||
34 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.3 | 限售流通A股 | 19.37% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2700.29 | 流通A股 | 3.05% | 增持 | 2020-12-31 | |||
36 | 納川股份300198歷史分時日K | 1295.49 | 流通A股 | 1.26% | 未變 | 2020-12-31 | |||
37 | 長榮股份300195歷史分時日K | 8199.30 | 19.37% | 減持 | 2020-11-11 | ||||
38 | 長榮股份300195歷史分時日K | 10932.40 | 流通A股,限售流通股 | 25.82% | 未變 | 2020-09-30 | |||
39 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 2601.76 | 流通A股 | 2.94% | 增持 | 2020-09-30 | |||
40 | 納川股份300198歷史分時日K | 1295.49 | 流通A股 | 1.26% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120.00 | 0.43% | 未變 | 2020-09-30 | ||||
42 | 光庫科技300620歷史分時日K | 87.30 | 0.95% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
43 | 新集能源601918歷史分時日K | 1120.00 | 0.43% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
44 | 長榮股份300195歷史分時日K | 10932.40 | 25.22% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
45 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 1719.01 | 1.94% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
46 | 芳源股份688148歷史分時日K | 877.80 | 限售流通股 | 2.05% | 新進 | 2020-06-15 | |||
47 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 0.8 | 限售流通股 | 0.01% | 新進 | 2020-05-27 | |||
48 | 光庫科技300620歷史分時日K | 87.30 | 0.97% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
49 | 長榮股份300195歷史分時日K | 10932.40 | 25.22% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
50 | *ST吉艾300309歷史分時日K | 1398.07 | 1.58% | 增持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 映翰通 | 4.5 | 首發 | 2023-02-12 | ||
2 | 露笑科技 | 398.01 | 增發 | 2023-01-30 | ||
3 | 露笑科技 | 398.01 | 增發 | 2023-01-23 | ||
4 | 芳源股份 | 877.8 | 首發 | 2022-08-08 | ||
5 | 伊利股份 | 1319.61 | 增發 | 2022-06-09 | ||
6 | 中金公司 | 0.3358 | 首發 | 2021-05-06 | ||
7 | 中金公司 | 0.3358 | 首發 | 2021-05-02 | ||
8 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
9 | 國林科技 | 5 | 首發原股東持股 | 2020-07-23 | ||
10 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
11 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
12 | 亞世光電 | 0.3686 | 首發 | 2020-03-30 | ||
13 | 中國廣核 | 29.3471 | 首發 | 2020-02-27 | ||
14 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
15 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
16 | 淳中科技 | 1.12 | 首發原股東持股 | 2019-02-11 | ||
17 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
18 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
19 | 菲林格爾 | 0.585 | 股權激勵 | 2018-10-17 | ||
20 | 菲林格爾 | 1.5 | 股權激勵 | 2018-09-28 | ||
21 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
22 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
23 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
24 | 利群股份 | 236.19 | 首發原股東持股 | 2018-04-12 | ||
25 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
26 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
27 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
28 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
29 | 蘇州科達 | 0.5067 | 首發 | 2017-12-01 | ||
30 | 湘油泵 | 4.14 | 首發原股東持股 | 2017-11-30 | ||
31 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-20 | ||
32 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-18 | ||
33 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
34 | 堅朗五金 | 5.3384 | 首發 | 2017-03-29 | ||
35 | 通宇通訊 | 3.7231 | 首發 | 2017-03-28 | ||
36 | 光智科技 | 0.5 | 首發原股東持股 | 2016-07-01 | ||
37 | 山河藥輔 | 24.5243 | 首發原股東持股 | 2016-05-16 | ||
38 | ST大洲 | 2 | 追加限售 | 2016-04-01 | ||
39 | 長榮股份 | 2711.85 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購該部分股份。在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的比例不超過所持股份總數的25%,離職后半年內,不轉讓所持有的發行人股份。 2014-11-14:自2014年11月11日起至2015年11月10日止十二個月內不減持本人個人持有及本人控股的天津名軒投資有 | 2016-01-20 | |
40 | 錦泓集團 | 26.32 | 首發原股東持股 | 2015-12-03 | ||
41 | 東方電纜 | 2.5062 | 首發 | 2015-10-15 | ||
42 | 長榮股份 | 1730.93 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購該部分股份。在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的比例不超過所持股份總數的25%,離職后半年內,不轉讓所持有的發行人股份。 2014-11-14:自2014年11月11日起至2015年11月10日止十二個月內不減持本人個人持有及本人控股的天津名軒投資有 | 2014-03-31 | |
43 | 輝隆股份 | 6.272 | 首發原股東持股 | 自發行人首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人股份,也不由發行人回購本人所持有的發行人股份。 | 2012-03-02 | |
44 | 雛鷹退 | 20 | 首發原股東持股 | 2011-09-15 | ||
45 | 新開源 | 120 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起十二個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2011-08-25 | |
46 | 和而泰 | 50 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的發行人股份,也不由發行人回購該部分股份。 | 2011-05-11 | |
47 | 紅日藥業 | 0.416 | 首發原股東持股 | 2010-11-01 |
牛散李莉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李莉 | 300195 | 2020-06-23 | 董事、高管、董秘 | -511.86 | - | 天津名軒投資有限公司 | 受控法人 | |
2 | 趙鍵 | 002791 | 2019-05-21 | 董事 | -0.62 | - | 李莉 | 配偶 | |
3 | 趙鍵 | 002791 | 2019-05-20 | 董事 | 0.62 | - | 李莉 | 配偶 | |
4 | 李莉 | 300195 | 2018-06-05 | 董事、高管 | 35.00 | 10,932.40 | 李莉 | 本人 | |
5 | 李莉 | 300195 | 2018-05-16 | 董秘、董事、高管 | 8.00 | 10,897.40 | 李莉 | 本人 | |
6 | 李莉 | 300195 | 2018-05-07 | 董秘、董事、高管 | 42.00 | 10,889.40 | 李莉 | 本人 | |
7 | 李莉 | 002482 | 2018-01-23 | 高管 | -0.01 | - | 李波 | 兄弟姐妹 | |
8 | 李莉 | 002482 | 2018-01-10 | 高管 | -0.01 | - | 范義芳 | 父母 | |
9 | 李莉 | 000593 | 2017-02-16 | 獨立董事 | -0.16 | - | 劉軍 | 配偶 | |
10 | 李莉 | 000593 | 2016-07-22 | 獨立董事 | 0.16 | - | 劉軍 | 配偶 |
牛散李莉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 長榮股份 | 2019-09-26 | 1939 | 李莉 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2021-06-21 |
2 | 長榮股份 | 2019-09-26 | 1939 | 李莉 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2021-09-24 |
3 | 長榮股份 | 2019-09-25 | 1939 | 李莉 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2021-06-21 |
4 | 長榮股份 | 2017-09-12 | 3200 | 李莉 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2020-09-04 |
5 | 長榮股份 | 2016-09-29 | 5145 | 李莉 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2021-09-24 |
- 長榮股份
李莉--->19.37%天津長榮科技集團股份有限公司 李莉--->90%天津名軒投資有限公司--->11.56%天津長榮科技集團股份有限公司
牛散李莉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票