- 0人關注
許利民最新持股
牛散許利民持股篩選 · · · · · ·
許利民十大流通股股票 | 許利民十大股東股票 | 許利民解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 自然人股 | 1.124% | 未變 | 2022-11-09 | |||
2 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 8.89 | 自然人股 | 0.609% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 國林科技300786歷史分時日K | 87.66 | 12.92 | 自然人股 | 0.639% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 841.02 | 4.73 | 自然人股 | 0.593% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 15.47 | 自然人股 | 1.124% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 鴻合科技002955歷史分時日K | 176.33 | 19.47 | 自然人股 | 0.949% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.60 | 自然人股 | 4.331% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 22.08 | 自然人股 | 0.919% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 統聯精密688210歷史分時日K | 54.04 | 21.30 | 自然人股 | 2.262% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.91 | 自然人股 | 0.609% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 美聯新材300586歷史分時日K | 500.75 | 17.19 | 自然人股 | 1.288% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 4.95 | 自然人股 | 0.514% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 11.53 | 自然人股 | 4.4% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.85 | 自然人股 | 0.967% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 統聯精密688210歷史分時日K | 54.04 | 21.67 | 自然人股 | 2.262% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.95 | 自然人股 | 0.974% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 美聯新材300586歷史分時日K | 391.5 | 11.80 | 自然人股 | 1.128% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2056.73 | 44.94 | 自然人股 | 1.04% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 5.07 | 自然人股 | 0.514% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 12.90 | 自然人股 | 4.403% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 天音控股000829歷史分時日K | 513.86 | 12.81 | 自然人股 | 0.502% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 統聯精密688210歷史分時日K | 38.6 | 20.36 | 自然人股 | 2.234% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 7.34 | 自然人股 | 0.441% | 未變 | 2021-12-31 | ||
24 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 25.11 | 自然人股 | 0.974% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 6.57 | 自然人股 | 0.514% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 17.57 | 自然人股 | 4.416% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 9.09 | 自然人股 | 0.441% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 16.83 | 自然人股 | 4.424% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 賽意信息300687歷史分時日K | 311 | 22.81 | 自然人股 | 1.148% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1806.73 | 55.32 | 自然人股 | 1.038% | 減持 | 2021-06-30 | ||
31 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 14.48 | 自然人股 | 4.517% | 增持 | 2021-06-30 | ||
32 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 13.97 | A股 | 4.52% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2306.73 | 50.86 | A股 | 1.37% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 博睿數據688229歷史分時日K | 13.7 | 99.80 | A股 | 1.3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.6% | 未變 | 2020-12-31 | |||
36 | 博睿數據688229歷史分時日K | 13.7 | A股 | 1.36% | 新進 | 2020-12-31 | |||
37 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.59% | 未變 | 2020-09-30 | |||
38 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.63% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1410.82 | A股 | 1.29% | 增持 | 2020-03-31 | |||
40 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 5.14% | 未變 | 2020-03-31 | |||
41 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
42 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1307.32 | A股 | 1.32% | 減持 | 2019-12-31 | |||
43 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-10-29 | ||||
44 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
45 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2207.32 | A股 | 2.18% | 減持 | 2019-09-30 | |||
46 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-09-17 | ||||
47 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2245.32 | 1.5% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
48 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
49 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 5.249% | 未變 | 2019-03-31 | |||
50 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2245.32 | 流通A股 | 2.26% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 8.89 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 26.37 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 鴻合科技002955歷史分時日K | 176.33 | 19.47 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.60 | 流通A股 | 3.54% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 22.08 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 流通A股 | 3.54% | 未變 | 2022-08-16 | |||
7 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 4.23% | 未變 | 2022-07-29 | ||||
8 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.91 | 0.61% | 增持 | 2022-06-30 | |||
9 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 51.47 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 減持 | 2022-06-30 | ||
10 | 美聯新材300586歷史分時日K | 500.75 | 17.19 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 11.53 | 流通A股 | 4.23% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.85 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.95 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 美聯新材300586歷史分時日K | 391.5 | 11.80 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 44.94 | 流通A股,限售流通股 | 3.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 12.90 | 流通A股 | 4.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 天音控股000829歷史分時日K | 513.86 | 12.81 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.50 | 7.34 | 0.44% | 未變 | 2021-12-31 | |||
19 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 52.68 | 流通A股,限售流通股 | 3.26% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 25.11 | 流通A股 | 0.95% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 6.57 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
22 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 17.57 | 流通A股 | 4.24% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 3.26% | 未變 | 2021-11-08 | ||||
24 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 9.09 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 44.32 | 3.26% | 減持 | 2021-09-30 | |||
26 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 16.83 | 流通A股 | 4.24% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 賽意信息300687歷史分時日K | 311.00 | 22.81 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8726.93 | 55.32 | 3.46% | 減持 | 2021-06-30 | |||
29 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 14.48 | 4.26% | 增持 | 2021-06-30 | |||
30 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 50.86 | 流通A股,限售流通股 | 3.66% | 未變 | 2021-04-08 | ||
31 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 13.97 | 流通A股 | 4.27% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 50.86 | 流通A股,限售流通A股 | 3.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 3.66% | 未變 | 2021-03-17 | ||||
34 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 流通A股,限售流通股 | 3.93% | 未變 | 2021-01-29 | |||
35 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 4.28% | 未變 | 2020-12-31 | |||
36 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 流通A股,限售流通A股 | 3.93% | 增持 | 2020-12-31 | |||
37 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 6151.28 | 流通A股,限售流通股 | 3.92% | 減持 | 2020-09-30 | |||
38 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 4.3% | 未變 | 2020-09-30 | |||
39 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 4.3% | 未變 | 2020-08-26 | ||||
40 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 0% | 未變 | 2020-07-31 | |||
41 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 4.36% | 未變 | 2020-07-22 | ||||
42 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 4.6% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
43 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 6653.28 | 4.24% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
44 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.1% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
45 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7443.28 | 4.76% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
46 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8043.28 | 5.41% | 減持 | 2019-12-31 | ||||
47 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
48 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 5.14% | 未變 | 2019-10-29 | ||||
49 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 5.14% | 未變 | 2019-09-30 | |||
50 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8943.28 | 5.99% | 減持 | 2019-09-30 |
牛散許利民高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 許利民 | 002271 | 2022-06-20 | 董事 | -1.00 | 7,226.92 | 許利民 | 本人 | |
2 | 許利民 | 002271 | 2021-08-18 | 董事 | -500.00 | 8,226.92 | 許利民 | 本人 | |
3 | 許利民 | 002271 | 2021-06-28 | 董事 | -500.00 | 8,726.92 | 許利民 | 本人 | |
4 | 許利民 | 002271 | 2020-07-13 | 董事 | -270.00 | 6,151.28 | 許利民 | 本人 | |
5 | 許利民 | 002271 | 2020-07-07 | 董事 | -150.00 | 6,421.28 | 許利民 | 本人 | |
6 | 許利民 | 002271 | 2020-07-02 | 董事 | -82.00 | 6,571.28 | 許利民 | 本人 | |
7 | 許利民 | 002271 | 2020-06-18 | 董事 | -140.00 | 6,653.28 | 許利民 | 本人 | |
8 | 許利民 | 002271 | 2020-06-17 | 董事 | -100.00 | 6,793.28 | 許利民 | 本人 | |
9 | 許利民 | 002271 | 2020-06-15 | 董事 | -100.00 | 6,893.28 | 許利民 | 本人 | |
10 | 許利民 | 002271 | 2020-05-13 | 董事 | -100.00 | 6,993.28 | 許利民 | 本人 |
牛散許利民股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 東方雨虹 | 2019-03-20 | 652 | 許利民 | 中國中投證券有限責任公司 | 2019-11-12 |
2 | 東方雨虹 | 2019-03-19 | 652 | 許利民 | 中國中投證券有限責任公司 | 2019-11-12 |
3 | 東方雨虹 | 2018-11-15 | 1400 | 許利民 | 安信證券股份有限公司 | 2019-11-11 |
4 | 東方雨虹 | 2018-10-24 | 1400 | 許利民 | 安信證券股份有限公司 | 2020-02-18 |
5 | 東方雨虹 | 2018-10-16 | 180 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 | 2018-11-22 |
6 | 東方雨虹 | 2018-09-28 | 420 | 許利民 | 中信證券股份有限公司 | 2019-03-22 |
7 | 東方雨虹 | 2017-11-29 | 570 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 | 2018-11-22 |
8 | 東方雨虹 | 2017-09-22 | 800 | 許利民 | 中信證券股份有限公司 | 2019-03-22 |
9 | 東方雨虹 | 2015-12-18 | 900 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票