- 0人關注
杭虹最新持股
牛散杭虹持股篩選 · · · · · ·
杭虹十大流通股股票 | 杭虹十大股東股票 | 杭虹解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金辰股份603396歷史分時日K | 250 | 88.88 | 自然人股 | 2.155% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 上機數控603185歷史分時日K | 6180.17 | 134.90 | 自然人股 | 15.952% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.31 | 91.03 | A股 | 4.06% | 未變 | 2022-06-30 | ||
4 | 上機數控603185歷史分時日K | 6180.17 | 155.99 | 自然人股 | 16.104% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 96.50 | 自然人股 | 16.148% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.31 | 64.04 | 自然人股 | 4.063% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 金辰股份603396歷史分時日K | 67.87 | 123.00 | 自然人股 | 0.642% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 166.98 | 自然人股 | 16.148% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 金辰股份603396歷史分時日K | 67.84 | 124.11 | 自然人股 | 0.641% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 金辰股份603396歷史分時日K | 67.84 | 57.11 | 自然人股 | 0.641% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | 華東重機002685歷史分時日K | 13.79 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2012-09-30 | |||
12 | 華東數控002248歷史分時日K | 46.03 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2011-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金辰股份603396歷史分時日K | 250 | 88.88 | 流通A股 | 2.15% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 上機數控603185歷史分時日K | 6180.17 | 134.90 | 15.83% | 未變 | 2022-09-30 | |||
3 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.31 | 91.03 | 流通A股 | 4.05% | 未變 | 2022-06-30 | ||
4 | 上機數控603185歷史分時日K | 6180.17 | 155.99 | 流通A股 | 15.98% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 96.50 | 流通A股 | 16.04% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.31 | 64.04 | 流通A股 | 4.05% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.31 | 123.00 | 流通A股,限售流通股 | 4.06% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 166.98 | 流通A股 | 16.04% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.28 | 124.11 | 流通A股,限售流通股 | 4.06% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 279.50 | 16.04% | 未變 | 2021-09-30 | |||
11 | 金辰股份603396歷史分時日K | 471.28 | 31.06 | 4.06% | 增持 | 2021-07-15 | |||
12 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 178.95 | 16.04% | 未變 | 2021-06-30 | |||
13 | 金辰股份603396歷史分時日K | 67.84 | 57.11 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 133.13 | 限售流通A股 | 16.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
15 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 16.03% | 未變 | 2021-02-09 | ||||
16 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 限售流通股 | 18.11% | 未變 | 2020-12-31 | |||
17 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 限售流通股 | 18.99% | 未變 | 2020-09-30 | |||
18 | 上機數控603185歷史分時日K | 4414.41 | 19.04% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
19 | 上機數控603185歷史分時日K | 3395.70 | 19.04% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
20 | 上機數控603185歷史分時日K | 3395.70 | 19.25% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
21 | 上機數控603185歷史分時日K | 3395.70 | 19.25% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
22 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.50 | 19.25% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
23 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.5 | 流通受限股份 | 19.25% | 未變 | 2019-03-31 | |||
24 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.50 | 限售流通股 | 19.25% | 未變 | 2018-12-31 | |||
25 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.50 | 限售流通股 | 19.25% | 未變 | 2018-12-28 | |||
26 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.5 | 流通受限股份 | 19.25% | 未變 | 2018-12-27 | |||
27 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.5 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-12-19 | |||
28 | 上機數控603185歷史分時日K | 2425.5 | 自然人持股 | 25.667% | 新進 | 2018-12-10 | |||
29 | 華東數控002248歷史分時日K | 46.03 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2011-12-31 |
牛散杭虹高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 杭虹 | 603185 | 2022-06-01 | 董事 | 44144100 | 17657640.00 | 61801740 | 0 | |
2 | 杭虹 | 603185 | 2020-05-20 | 董事 | 33957000 | 10187100.00 | 44144100 | 0 | |
3 | 杭虹 | 603185 | 2019-07-10 | 董事 | 24255000 | 9702000.00 | 33957000 | 0 |
- 上機數控
杭虹--->15.0424%無錫上機數控股份有限公司 杭虹--->20%無錫弘元鼎創投資企業(有限合伙)--->2.9303%無錫上機數控股份有限公司
牛散杭虹實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票