- 0人關注
李勝軍最新持股
牛散李勝軍持股篩選 · · · · · ·
李勝軍十大流通股股票 | 李勝軍十大股東股票 | 李勝軍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.54 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 新美星300509歷史分時日K | 136.78 | 5.36 | 自然人股 | 0.559% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 森赫股份301056歷史分時日K | 38.47 | 7.60 | 自然人股 | 0.577% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 191.02 | 7.21 | 自然人股 | 2.537% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 方直科技300235歷史分時日K | 52.87 | 8.88 | 自然人股 | 0.394% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 杭華股份688571歷史分時日K | 288.15 | 6.74 | 自然人股 | 1.57% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 114.33 | 6.46 | 自然人股 | 0.426% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 537.45 | 4.53 | 自然人股 | 1.202% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 四川金頂600678歷史分時日K | 411.83 | 5.26 | 自然人股 | 1.18% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 115.55 | 5.37 | 自然人股 | 0.437% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 460.3 | 5.29 | 自然人股 | 1.588% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 8.35 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 255.15 | 10.09 | 自然人股 | 1.115% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 100.13 | 6.51 | 自然人股 | 0.326% | 減持 | 2022-06-30 | ||
15 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.1 | 6.05 | 自然人股 | 0.532% | 新進 | 2022-06-30 | ||
16 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 139.57 | 8.42 | 自然人股 | 1.854% | 減持 | 2022-06-30 | ||
17 | 杭華股份688571歷史分時日K | 252.86 | 7.28 | 自然人股 | 1.378% | 增持 | 2022-06-30 | ||
18 | 東晶電子002199歷史分時日K | 358.56 | 6.74 | 自然人股 | 1.473% | 新進 | 2022-06-30 | ||
19 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 70.11 | 10.26 | 自然人股 | 0.415% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | 新美星300509歷史分時日K | 168.24 | 6.09 | A股 | 0.69% | 增持 | 2022-06-30 | ||
21 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 6.93 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 7.08 | 自然人股 | 0.536% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 8.23 | 自然人股 | 0.989% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 11.17 | 自然人股 | 0.399% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 8.80 | 自然人股 | 2.944% | 增持 | 2022-03-31 | ||
26 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 26.68 | 11.42 | 自然人股 | 0.536% | 新進 | 2022-03-31 | ||
27 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 9.40 | 自然人股 | 1.192% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 10.32 | 自然人股 | 0.558% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 7.90 | 自然人股 | 1.154% | 增持 | 2022-03-31 | ||
30 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 6.94 | 自然人股 | 0.733% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 41.01 | 10.17 | 自然人股 | 0.569% | 新進 | 2021-12-31 | ||
32 | 杭華股份688571歷史分時日K | 176.41 | 8.49 | 自然人股 | 0.958% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 精藝股份002295歷史分時日K | 212.69 | 7.04 | 自然人股 | 0.85% | 新進 | 2021-12-31 | ||
34 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 9.91 | 自然人股 | 2.718% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 華源控股002787歷史分時日K | 262.21 | 6.11 | 自然人股 | 1.158% | 減持 | 2021-12-31 | ||
36 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 114.25 | 12.13 | 自然人股 | 0.714% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 麗島新材603937歷史分時日K | 179.12 | 11.07 | 自然人股 | 0.858% | 增持 | 2021-12-31 | ||
38 | 新美星300509歷史分時日K | 179.5 | 6.38 | 自然人股 | 1.226% | 新進 | 2021-12-31 | ||
39 | 紅墻股份002809歷史分時日K | 42.08 | 10.44 | 自然人股 | 0.314% | 新進 | 2021-12-31 | ||
40 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 407.21 | 自然人股 | 1.326% | 增持 | 2021-12-31 | |||
41 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 7.56 | 自然人股 | 3.567% | 未變 | 2021-09-30 | ||
42 | 華源控股002787歷史分時日K | 334.74 | 5.60 | 自然人股 | 1.871% | 新進 | 2021-09-30 | ||
43 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 168.06 | 9.98 | 自然人股 | 0.832% | 增持 | 2021-09-30 | ||
44 | 杭華股份688571歷史分時日K | 69.21 | 8.36 | 自然人股 | 0.905% | 新進 | 2021-09-30 | ||
45 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 336.78 | 6.72 | 自然人股 | 1.097% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 聯明股份603006歷史分時日K | 200.98 | 8.53 | 自然人股 | 1.052% | 新進 | 2021-09-30 | ||
47 | 展鵬科技603488歷史分時日K | 302.25 | 6.87 | 自然人股 | 1.035% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 113.21 | 10.42 | 自然人股 | 0.708% | 新進 | 2021-09-30 | ||
49 | 哈空調600202歷史分時日K | 333.77 | 3.84 | 自然人股 | 0.871% | 增持 | 2021-06-30 | ||
50 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 489.41 | 4.27 | 自然人股 | 1.545% | 增持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.54 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 新美星300509歷史分時日K | 136.78 | 5.36 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 114.33 | 6.46 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 537.45 | 4.53 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 森赫股份301056歷史分時日K | 38.47 | 7.60 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 191.02 | 7.21 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 杭華股份688571歷史分時日K | 288.15 | 6.74 | 流通A股 | 0.9% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 四川金頂600678歷史分時日K | 411.83 | 5.26 | 流通A股 | 1.18% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 115.55 | 5.37 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 8.35 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 255.15 | 10.09 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 100.13 | 6.51 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.1 | 6.05 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-06-30 | ||
14 | 華源控股002787歷史分時日K | 175.3 | 5.83 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2022-06-30 | ||
15 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 139.57 | 8.42 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-06-30 | ||
16 | 杭華股份688571歷史分時日K | 252.86 | 7.28 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 東晶電子002199歷史分時日K | 358.56 | 6.74 | 流通A股 | 1.47% | 新進 | 2022-06-30 | ||
18 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 70.11 | 10.26 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 新美星300509歷史分時日K | 168.24 | 6.09 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 0.76% | 未變 | 2022-06-27 | ||||
21 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 6.93 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 7.08 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 8.23 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 11.17 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 8.80 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 9.40 | 流通A股 | 0.88% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 10.32 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 7.90 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 6.94 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-15 | |||
31 | 杭華股份688571歷史分時日K | 176.41 | 8.49 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2021-12-31 | ||
32 | 精藝股份002295歷史分時日K | 212.69 | 7.04 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2021-12-31 | ||
33 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 9.91 | 流通A股 | 2.72% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 114.25 | 12.13 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-12-31 | ||
35 | 華源控股002787歷史分時日K | 262.21 | 6.11 | 0.83% | 減持 | 2021-12-31 | |||
36 | 麗島新材603937歷史分時日K | 179.12 | 11.07 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 新美星300509歷史分時日K | 179.5 | 6.38 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-12-31 | ||
38 | 紅墻股份002809歷史分時日K | 42.08 | 10.44 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2021-12-31 | ||
39 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 407.21 | 流通A股 | 1.33% | 增持 | 2021-12-31 | |||
40 | 永安期貨600927歷史分時日K | 1.27 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-12-08 | |||
41 | 永安期貨600927歷史分時日K | 1.27 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2021-11-17 | |||
42 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2708.35 | 7.56 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 華源控股002787歷史分時日K | 334.74 | 5.60 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2021-09-30 | ||
44 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 168.06 | 9.98 | 流通A股 | 0.59% | 減持 | 2021-09-30 | ||
45 | 杭華股份688571歷史分時日K | 69.21 | 8.36 | 0.22% | 新進 | 2021-09-30 | |||
46 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 336.78 | 6.72 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2021-09-30 | ||
47 | 聯明股份603006歷史分時日K | 200.98 | 8.53 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2021-09-30 | ||
48 | 展鵬科技603488歷史分時日K | 302.25 | 6.87 | 流通A股 | 1.04% | 增持 | 2021-09-30 | ||
49 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 113.21 | 10.42 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 哈空調600202歷史分時日K | 333.77 | 3.84 | 0.87% | 增持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 華明裝備 | 663.537 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已直接和間接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。 | 2011-09-05 |
牛散李勝軍高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-08 | 董事 | 0.85 | 1,805.57 | 李勝軍 | 本人 | |
2 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-06 | 董事 | 34.04 | 1,804.72 | 李勝軍 | 本人 | |
3 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-05 | 董事 | 15.54 | 1,770.68 | 李勝軍 | 本人 | |
4 | 李勝軍 | 002270 | 2015-09-08 | 董事 | 3.92 | 1,755.14 | 李勝軍 | 本人 | |
5 | 李勝軍 | 002270 | 2015-05-20 | 董事 | -50.00 | 1,751.21 | 李勝軍 | 本人 | |
6 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-30 | 董事 | -90.93 | 1,801.21 | 李勝軍 | 本人 | |
7 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-22 | 董事 | -15.00 | 1,892.14 | 李勝軍 | 本人 | |
8 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-21 | 董事 | -150.00 | 1,907.14 | 李勝軍 | 本人 | |
9 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-17 | 董事 | -150.00 | 2,057.14 | 李勝軍 | 本人 | |
10 | 李勝軍 | 002270 | 2013-08-13 | 董事 | -150.00 | 2,207.14 | 李勝軍 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票