- 0人關注
張旭最新持股
牛散張旭持股篩選 · · · · · ·
張旭十大流通股股票 | 張旭十大股東股票 | 張旭解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 碩世生物688399歷史分時日K | 100.48 | 105.00 | 自然人股 | 2.858% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 天益醫療301097歷史分時日K | 26.15 | 63.34 | 自然人股 | 1.871% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1705.58 | 15.59 | 自然人股 | 1.934% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 6.51 | 自然人股 | 3.68% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1712.2 | 13.60 | 自然人股 | 1.942% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 6.10 | 自然人股 | 3.68% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 得利斯002330歷史分時日K | 865.48 | 8.51 | 自然人股 | 1.725% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 昊志機電300503歷史分時日K | 99.78 | 12.70 | A股 | 0.46% | 新進 | 2022-06-30 | ||
9 | 碩世生物688399歷史分時日K | 103.48 | 114.02 | 自然人股 | 2.943% | 減持 | 2022-06-30 | ||
10 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1714.81 | 12.35 | 自然人股 | 1.944% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 珠江股份600684歷史分時日K | 240 | 4.82 | 自然人股 | 0.281% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 碩世生物688399歷史分時日K | 108.68 | 140.11 | 自然人股 | 3.091% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 7.89 | 自然人股 | 3.676% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 大龍地產600159歷史分時日K | 307.84 | 3.88 | 自然人股 | 0.371% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 天房發展600322歷史分時日K | 560 | 3.07 | 自然人股 | 0.506% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1716.78 | 15.65 | 自然人股 | 1.947% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 碩世生物688399歷史分時日K | 152.89 | 137.50 | 自然人股 | 4.348% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 內蒙新華603230歷史分時日K | 38.39 | 25.87 | 自然人股 | 0.434% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 大洋生物003017歷史分時日K | 60.16 | 41.80 | 自然人股 | 1.478% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 7.98 | 自然人股 | 3.676% | 增持 | 2021-12-31 | ||
21 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 268.38 | 自然人股 | 0.604% | 新進 | 2021-12-31 | |||
22 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1727.12 | 13.98 | 自然人股 | 1.958% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 碩世生物688399歷史分時日K | 201.58 | 113.98 | 自然人股 | 5.855% | 減持 | 2021-09-30 | ||
24 | ST步森002569歷史分時日K | 435.9 | 7.70 | 自然人股 | 3.119% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1728.09 | 15.35 | 自然人股 | 1.968% | 增持 | 2021-06-30 | ||
26 | 晨光新材605399歷史分時日K | 43 | 23.51 | 自然人股 | 0.935% | 新進 | 2021-06-30 | ||
27 | 時空科技605178歷史分時日K | 8.86 | 36.63 | 自然人股 | 0.357% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 碩世生物688399歷史分時日K | 205.67 | 168.60 | 自然人股 | 5.974% | 減持 | 2021-06-30 | ||
29 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 8.40 | 自然人股 | 3.678% | 未變 | 2021-06-30 | ||
30 | 碩世生物688399歷史分時日K | 264.28 | 141.70 | A股 | 7.83% | 減持 | 2021-03-31 | ||
31 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1552.02 | 14.83 | A股 | 1.77% | 減持 | 2021-03-31 | ||
32 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 8.12 | A股 | 3.68% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1729.88 | A股 | 1.97% | 增持 | 2020-12-31 | |||
34 | 碩世生物688399歷史分時日K | 266.69 | A股 | 7.9% | 新進 | 2020-12-31 | |||
35 | 合縱科技300477歷史分時日K | 362.63 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-12-31 | |||
36 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | A股 | 3.68% | 未變 | 2020-12-31 | |||
37 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.00 | 1.69% | 減持 | 2020-11-10 | ||||
38 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.90 | A股 | 1.94% | 增持 | 2020-10-30 | |||
39 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.76 | A股 | 1.93% | 增持 | 2020-09-30 | |||
40 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | A股 | 3.68% | 未變 | 2020-09-30 | |||
41 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 3.56% | 未變 | 2020-09-11 | ||||
42 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1593.72 | A股 | 1.8% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | A股 | 3.68% | 未變 | 2020-06-30 | |||
44 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1552.02 | A股 | 1.75% | 減持 | 2020-03-31 | |||
45 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | A股 | 3.68% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 奧福環保688021歷史分時日K | 50.66 | A股 | 2.78% | 增持 | 2020-03-31 | |||
47 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1554.67 | A股 | 1.75% | 增持 | 2019-12-31 | |||
48 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | A股 | 3.68% | 未變 | 2019-12-31 | |||
49 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 23.9 | A股 | 0.9% | 新進 | 2019-12-31 | |||
50 | 奧福環保688021歷史分時日K | 37.66 | A股 | 2.07% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 碩世生物688399歷史分時日K | 100.48 | 105.00 | 1.71% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1705.58 | 15.59 | 流通A股 | 1.69% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 6.51 | 3.57% | 未變 | 2022-09-30 | |||
4 | 中天金融000540歷史分時日K | 14383.56 | 2.05% | 未變 | 2022-08-02 | ||||
5 | 江波龍301308歷史分時日K | 585 | 限售流通股 | 1.58% | 新進 | 2022-07-25 | |||
6 | 中天金融000540歷史分時日K | 14383.56 | 2.05% | 新進 | 2022-07-14 | ||||
7 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1712.20 | 13.60 | 1.7% | 減持 | 2022-06-30 | |||
8 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 6.10 | 3.57% | 未變 | 2022-06-30 | |||
9 | 得利斯002330歷史分時日K | 865.48 | 8.51 | 流通A股 | 1.36% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 碩世生物688399歷史分時日K | 100.48 | 114.02 | 流通A股 | 1.71% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1714.81 | 12.35 | 1.7% | 減持 | 2022-03-31 | |||
12 | 珠江股份600684歷史分時日K | 240 | 4.82 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 碩世生物688399歷史分時日K | 108.68 | 140.11 | 流通A股 | 1.85% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 7.89 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 大龍地產600159歷史分時日K | 307.84 | 3.88 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 天房發展600322歷史分時日K | 560 | 3.07 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1716.78 | 15.65 | 流通A股 | 1.7% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 碩世生物688399歷史分時日K | 152.89 | 137.50 | 流通A股 | 2.61% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 內蒙新華603230歷史分時日K | 38.39 | 25.87 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 7.98 | 流通A股 | 3.57% | 增持 | 2021-12-31 | ||
21 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 268.38 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2021-12-31 | |||
22 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1727.12 | 13.98 | 流通A股 | 1.71% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 碩世生物688399歷史分時日K | 201.58 | 113.98 | 流通A股 | 3.44% | 減持 | 2021-09-30 | ||
24 | ST步森002569歷史分時日K | 435.9 | 7.70 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1728.09 | 15.35 | 1.72% | 增持 | 2021-06-30 | |||
26 | 晨光新材605399歷史分時日K | 43.00 | 23.51 | 0.23% | 新進 | 2021-06-30 | |||
27 | 碩世生物688399歷史分時日K | 205.67 | 168.60 | 3.51% | 減持 | 2021-06-30 | |||
28 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 8.40 | 3.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
29 | 碩世生物688399歷史分時日K | 264.28 | 141.70 | 流通A股 | 4.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
30 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1552.02 | 14.83 | 流通A股 | 1.52% | 減持 | 2021-03-31 | ||
31 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 8.12 | 流通A股 | 3.56% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 四方新材605122歷史分時日K | 7 | 限售流通股 | 0.08% | 未變 | 2021-02-26 | |||
33 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1729.88 | 1.72% | 增持 | 2020-12-31 | ||||
34 | 碩世生物688399歷史分時日K | 266.69 | 流通A股 | 4.55% | 減持 | 2020-12-31 | |||
35 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 流通A股 | 3.56% | 未變 | 2020-12-31 | |||
36 | 研奧股份300923歷史分時日K | 13.5 | 限售流通股 | 0.23% | 新進 | 2020-12-11 | |||
37 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.24 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | |||
38 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.00 | 1.69% | 減持 | 2020-11-10 | ||||
39 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.9 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2020-10-30 | |||
40 | ST步森002569歷史分時日K | 514 | 流通A股 | 3.56% | 未變 | 2020-09-30 | |||
41 | 碩世生物688399歷史分時日K | 274.72 | 限售流通股 | 4.69% | 未變 | 2020-09-30 | |||
42 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1721.76 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2020-09-30 | |||
43 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 3.56% | 未變 | 2020-09-11 | ||||
44 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1593.72 | 1.56% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
45 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 3.67% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
46 | 碩世生物688399歷史分時日K | 274.72 | 4.69% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
47 | 碩世生物688399歷史分時日K | 274.72 | 4.69% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
48 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1552.02 | 1.52% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
49 | ST步森002569歷史分時日K | 514.00 | 3.67% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
50 | 恩華藥業002262歷史分時日K | 1554.67 | 1.53% | 增持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 江波龍 | 585 | 首發 | 2025-08-05 | ||
2 | 四方新材 | 7 | 首發原股東持股 | 2022-03-10 | ||
3 | 研奧股份 | 13.5 | 首發原股東持股 | 2021-12-24 | ||
4 | 恒鋒工具 | 3.6946 | 增發 | 2020-10-20 | ||
5 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
6 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
7 | 恒鋒工具 | 3.5618 | 增發 | 2020-03-23 | ||
8 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
9 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
10 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
11 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
12 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
13 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
14 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
15 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
16 | 中原證券 | 0.3503 | 首發原股東持股 | 2018-01-03 | ||
17 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-20 | ||
18 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-20 | ||
19 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-18 | ||
20 | 凱萊英 | 0.6806 | 首發 | 2017-11-18 | ||
21 | 貴陽銀行 | 2.664 | 首發原股東持股 | 2017-10-16 | ||
22 | 派林生物 | 0.384 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
23 | 合縱科技 | 18.6474 | 首發原股東持股 | 2016-06-13 | ||
24 | 全志科技 | 10.6 | 首發原股東持股 | 2016-05-16 | ||
25 | 千山退 | 327.34 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起36個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2014-05-12 | |
26 | 英威騰 | 82.1457 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36 個月內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回購本人持有的公司股份。 | 2013-01-14 | |
27 | ST升達 | 900 | 增發 | 2012-01-13 | ||
28 | 方大B | 1050 | 增發 | 2011-07-15 | ||
29 | 方大集團 | 1050 | 增發 | 2011-07-15 | ||
30 | 科新發展 | 181.388 | 股改承諾 | 2010-03-29 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票