- 0人關注
張敏最新持股
牛散張敏持股篩選 · · · · · ·
張敏十大流通股股票 | 張敏十大股東股票 | 張敏解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 0.00 | 自然人股 | 7.049% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 70.16 | 13.63 | 自然人股 | 0.427% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 2.94 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 海正藥業600267歷史分時日K | 325.65 | 10.59 | 自然人股 | 0.294% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 9.58 | 自然人股 | 1.772% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 志晟信息832171歷史分時日K | 58.35 | 4.62 | 自然人股 | 1.661% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 海正藥業600267歷史分時日K | 325.65 | 自然人股 | 0.294% | 未變 | 2022-09-21 | |||
8 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 10.25 | 自然人股 | 1.772% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 海正藥業600267歷史分時日K | 325.65 | 12.81 | 自然人股 | 0.294% | 減持 | 2022-06-30 | ||
10 | 志晟信息832171歷史分時日K | 57.45 | 6.22 | 自然人股 | 1.635% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 4.81 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 70.16 | 18.20 | 自然人股 | 0.427% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 9.76 | 自然人股 | 7.049% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 9.43 | 自然人股 | 7.177% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 14.58 | 自然人股 | 0.392% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 3.44 | 自然人股 | 1.1% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 11.69 | 自然人股 | 1.772% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 70.16 | 22.53 | 自然人股 | 0.428% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 志晟信息832171歷史分時日K | 38.1 | 8.93 | 自然人股 | 1.857% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 13.99 | 自然人股 | 0.45% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 寶光股份600379歷史分時日K | 618.9 | 16.21 | 自然人股 | 1.874% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 方正電機002196歷史分時日K | 3825.66 | 11.68 | 自然人股 | 8.165% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 華翔股份603112歷史分時日K | 129.64 | 13.20 | 自然人股 | 0.843% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 4.19 | 自然人股 | 1.1% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 云里物里872374歷史分時日K | 334.22 | 自然人股 | 10.053% | 新進 | 2021-12-31 | |||
26 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 自然人股 | 0.45% | 未變 | 2021-10-29 | |||
27 | 方正電機002196歷史分時日K | 4251.90 | 9.84 | A股 | 10.05% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 3.67 | 自然人股 | 1.098% | 減持 | 2021-09-30 | ||
29 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 22.18 | 自然人股 | 1.398% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 12.01 | 自然人股 | 0.45% | 未變 | 2021-09-30 | ||
31 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 1083.65 | 6.04 | 自然人股 | 0.617% | 增持 | 2021-09-30 | ||
32 | 寶光股份600379歷史分時日K | 640.9 | 13.30 | 自然人股 | 1.941% | 增持 | 2021-09-30 | ||
33 | 寶光股份600379歷史分時日K | 639.54 | 8.89 | 自然人股 | 1.937% | 增持 | 2021-06-30 | ||
34 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 19.36 | 自然人股 | 1.398% | 未變 | 2021-06-30 | ||
35 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 965.12 | 3.42 | 自然人股 | 0.549% | 增持 | 2021-06-30 | ||
36 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1213.03 | 5.67 | 自然人股 | 1.633% | 減持 | 2021-06-30 | ||
37 | 方正電機002196歷史分時日K | 761.69 | 8.55 | 自然人股 | 1.8% | 增持 | 2021-06-30 | ||
38 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 15.05 | 自然人股 | 0.45% | 增持 | 2021-06-30 | ||
39 | 海正藥業600267歷史分時日K | 429.27 | 14.61 | A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
40 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | 7.76 | A股 | 1.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
41 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 911.93 | 2.63 | A股 | 0.52% | 減持 | 2021-03-31 | ||
42 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 6.79 | A股 | 1.89% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 13.43 | 自然人股 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
44 | 海正藥業600267歷史分時日K | 404.82 | A股 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | |||
45 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2020-12-31 | |||
46 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 996.38 | A股 | 0.57% | 增持 | 2020-12-31 | |||
47 | 600562歷史分時日K | 380.09 | A股 | 0.61% | 減持 | 2020-12-31 | |||
48 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | A股 | 1.89% | 增持 | 2020-12-31 | |||
49 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.372% | 未變 | 2020-12-31 | |||
50 | 方正電機002196歷史分時日K | 531.48 | A股 | 1.28% | 減持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 1211.49 | 限售流通股 | 5.81% | 未變 | 2022-12-29 | |||
2 | 云里物里872374歷史分時日K | 1400.97 | 限售流通股 | 17.19% | 未變 | 2022-11-29 | |||
3 | 云里物里872374歷史分時日K | 1400.97 | 流通受限股份 | 20.01% | 未變 | 2022-11-17 | |||
4 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 2.94 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 70.16 | 13.63 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 1211.49 | 32.25 | 限售流通股 | 5.81% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 0.00 | 6.74% | 未變 | 2022-09-30 | |||
8 | 海正藥業600267歷史分時日K | 325.65 | 10.59 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 9.58 | 流通A股 | 1.77% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 志晟信息832171歷史分時日K | 58.35 | 4.62 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 10.25 | 流通A股 | 1.77% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 海正藥業600267歷史分時日K | 325.65 | 12.81 | 流通A股 | 0.27% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 志晟信息832171歷史分時日K | 57.45 | 6.22 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 4.81 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 70.16 | 18.20 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2022-06-30 | ||
16 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 1211.49 | 42.64 | 限售流通股 | 5.81% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 9.76 | 流通A股 | 6.74% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 云里物里872374歷史分時日K | 1400.97 | 流通受限股份 | 20.01% | 未變 | 2022-06-30 | |||
19 | 方正電機002196歷史分時日K | 3362.63 | 9.43 | 流通A股 | 6.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 14.58 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 3.44 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 寶光股份600379歷史分時日K | 584.97 | 11.69 | 流通A股 | 1.77% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 931.91 | 46.08 | 限售流通股 | 5.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 志晟信息832171歷史分時日K | 38.1 | 8.93 | 流通A股 | 0.57% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 13.99 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
26 | 寶光股份600379歷史分時日K | 618.9 | 16.21 | 流通A股 | 1.87% | 減持 | 2021-12-31 | ||
27 | 方正電機002196歷史分時日K | 3825.66 | 11.68 | 流通A股 | 7.66% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 華翔股份603112歷史分時日K | 156.64 | 13.20 | 0.36% | 未變 | 2021-12-31 | |||
29 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 931.91 | 78.91 | 5.82% | 未變 | 2021-12-31 | |||
30 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 4.19 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-12-31 | ||
31 | 志晟信息832171歷史分時日K | 69.6 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-12-31 | |||
32 | 云里物里872374歷史分時日K | 1400.97 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 20.01% | 新進 | 2021-12-31 | |||
33 | 華翔股份603112歷史分時日K | 156.64 | 0.36% | 增持 | 2021-12-02 | ||||
34 | 志晟信息832171歷史分時日K | 83.55 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2021-11-15 | |||
35 | 愛克股份300889歷史分時日K | 14.10 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2021-11-12 | |||
36 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 0.36% | 未變 | 2021-10-29 | ||||
37 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 931.91 | 5.82% | 未變 | 2021-10-25 | ||||
38 | 志晟信息832171歷史分時日K | 83.55 | 可轉讓股份 | 1.67% | 未變 | 2021-10-15 | |||
39 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 931.91 | 限售流通股 | 7.77% | 未變 | 2021-10-13 | |||
40 | 方正電機002196歷史分時日K | 4251.90 | 9.84 | 8.51% | 減持 | 2021-09-30 | |||
41 | 豆神教育300010歷史分時日K | 815.94 | 3.67 | 0.94% | 減持 | 2021-09-30 | |||
42 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 22.18 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 可孚醫療301087歷史分時日K | 931.91 | 0.00 | 限售流通股 | 7.77% | 未變 | 2021-09-30 | ||
44 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 12.01 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-09-30 | ||
45 | 寶光股份600379歷史分時日K | 640.9 | 13.30 | 流通A股 | 1.94% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 1083.65 | 6.04 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2021-09-30 | ||
47 | 志晟信息832171歷史分時日K | 83.55 | 可轉讓股份 | 1.67% | 未變 | 2021-09-30 | |||
48 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 6.79 | 1.58% | 增持 | 2021-08-04 | |||
49 | 寶光股份600379歷史分時日K | 639.54 | 8.89 | 1.94% | 增持 | 2021-06-30 | |||
50 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 19.36 | 1.25% | 未變 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 上港集團 | 34.33 | 股權激勵 | 2026-07-30 | ||
2 | 上港集團 | 34.326 | 股權激勵 | 2026-07-16 | ||
3 | 上港集團 | 34.33 | 股權激勵 | 2025-07-30 | ||
4 | 上港集團 | 34.326 | 股權激勵 | 2025-07-16 | ||
5 | 可孚醫療 | 931.914 | 首發原股東持股 | 2024-10-25 | ||
6 | 上港集團 | 45.77 | 股權激勵 | 2024-07-30 | ||
7 | 上港集團 | 45.768 | 股權激勵 | 2024-07-16 | ||
8 | 華翔股份 | 8.1 | 股權激勵 | 2024-03-22 | ||
9 | 華翔股份 | 8.1 | 股權激勵 | 2023-03-22 | ||
10 | 華翔股份 | 10.8 | 股權激勵 | 2022-06-21 | ||
11 | 華翔股份 | 10.8 | 股權激勵 | 2022-03-22 | ||
12 | 通用電梯 | 70 | 首發原股東持股 | 2022-01-21 | ||
13 | 華翔股份 | 112.36 | 首發原股東持股 | 2021-09-17 | ||
14 | 上海沿浦 | 10 | 首發原股東持股 | 2021-09-15 | ||
15 | 迪威爾 | 100 | 首發 | 2021-07-08 | ||
16 | 新大正 | 30 | 首發原股東持股 | 2020-12-04 | ||
17 | 新大正 | 20 | 首發原股東持股 | 2020-12-03 | ||
18 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
19 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
20 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
21 | 啟迪設計 | 167.2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購其直接或間持有的公司股份; | 2019-02-11 | |
22 | 啟迪設計 | 167.2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購其直接或間持有的公司股份; | 2019-02-04 | |
23 | 豆神教育 | 192.867 | 增發 | 2019-01-24 | ||
24 | 方正電機 | 2918.45 | 增發 | 2019-01-15 | ||
25 | 長生退 | 541.922 | 增發 | 2019-01-11 | ||
26 | 方正電機 | 2918.45 | 增發 | 2018-12-29 | ||
27 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
28 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
29 | 豆神教育 | 192.867 | 增發 | 2018-07-24 | ||
30 | 長生退 | 361.281 | 增發 | 2018-01-05 | ||
31 | 威龍股份 | 4.5 | 首發原股東持股 | 2017-05-16 | ||
32 | 長生退 | 1204.27 | 增發 | 2017-01-04 | ||
33 | 方正電機 | 789.734 | 增發 | 2016-12-29 | ||
34 | 406.93 | 增發 | 2016-07-20 | |||
35 | 愛普股份 | 330 | 首發原股東持股 | 2016-03-25 | ||
36 | 卓朗科技 | 0.5647 | 股改承諾 | 2016-02-01 | ||
37 | 豆神教育 | 1172.72 | 增發 | 2013-08-02 | ||
38 | 豆神教育 | 293.179 | 首發原股東持股 | 2013-08-02 | ||
39 | 濱化股份 | 82.5 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份 | 2013-02-25 | |
40 | 數知退 | 1231.88 | 首發原股東持股 | 自本公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份,也不由本公司回購該部分股份。 | 2013-01-10 | |
41 | 三峽旅游 | 5 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收購該部分股份。 | 2012-11-05 | |
42 | 北京君正 | 19.5 | 首發原股東持股 | 2012-05-31 | ||
43 | 萬達信息 | 1.19 | 首發原股東持股 | 2012-01-30 | ||
44 | 海新能科 | 5 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份 | 2011-04-27 | |
45 | 泰達股份 | 0.4626 | 股改承諾 | 2011-01-31 | ||
46 | 方正電機 | 479.45 | 首發原股東持股 | 2010-12-13 | ||
47 | 風華高科 | 0.084 | 配股 | 1998-05-06 |
牛散張敏高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張敏 | 603112 | 2021-12-01 | 董事 | 1393571 | 172857.00 | 1566428 | 0 | |
2 | 張敏 | 300223 | 2021-11-11 | 董秘、高管 | -3.00 | 140.13 | 張敏 | 本人 | |
3 | 張敏 | 300223 | 2021-11-02 | 董秘、高管 | -3.00 | 143.13 | 張敏 | 本人 | |
4 | 張敏 | 600018 | 2021-07-30 | 高級管理人員 | 187200 | 1144200.00 | 1331400 | 0 | |
5 | 張敏 | 603112 | 2021-03-22 | 董事、高級管理人員 | 1123571 | 270000.00 | 1393571 | 0 | |
6 | 張敏 | 600843 | 2020-11-16 | 董事、高級管理人員 | 10000 | 22500.00 | 32500 | 0 | |
7 | 張敏 | 600843 | 2020-11-16 | 董事、高級管理人員 | 160000 | 20845.00 | 180845 | 0 | |
8 | 張敏 | 002196 | 2020-09-28 | 董事、高管 | -81.28 | 4,751.21 | 張敏 | 本人 | |
9 | 張敏 | 002196 | 2020-09-25 | 董事、高管 | -500.12 | 4,832.49 | 張敏 | 本人 | |
10 | 張敏 | 002196 | 2020-09-24 | 董事、高管 | -46.30 | 5,332.61 | 張敏 | 本人 |
牛散張敏增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張敏 | 002196 | 減持 | 498.27 | 3362.6337 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-15 |
2 | 張敏 | 002196 | 增持 | 35.24 | 3362.6337 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-15 |
3 | 張敏 | 002196 | 減持 | 426.11 | 4325.1067 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-10-14 |
4 | 張敏 | 002196 | 減持 | 73.21 | 4251.8967 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2021-07-15 |
5 | 張敏 | 002196 | 減持 | 426.233 | 3825.6637 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 2021-10-14 |
牛散張敏股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 方正電機 | 2021-06-17 | 4729.36 | 張敏 | 浙商銀行股份有限公司麗水分行 | |
2 | 方正電機 | 2020-06-15 | 70 | 張敏 | 長城國瑞證券有限公司 | 2020-09-16 |
3 | 數知退 | 2019-10-29 | 600 | 張敏 | 國金證券股份有限公司 | |
4 | 方正電機 | 2019-10-09 | 100 | 張敏 | 長城國瑞證券有限公司 | 2020-09-16 |
5 | 方正電機 | 2019-05-16 | 1050 | 張敏 | 卓越汽車有限公司 | 2019-08-15 |
6 | 方正電機 | 2019-04-29 | 750 | 張敏 | 卓越汽車有限公司 | 2019-08-15 |
7 | 數知退 | 2019-02-19 | 1563 | 張敏 | 申港證券股份有限公司 | 2019-05-09 |
8 | 數知退 | 2019-01-31 | 1246.06 | 張敏 | 北京金融街資本運營集團有限公司 | 2019-06-27 |
9 | 方正電機 | 2019-01-17 | 94.8 | 張敏 | 博時資本管理有限公司 | |
10 | 數知退 | 2018-11-23 | 2848.1 | 張敏 | 北京金融街資本運營集團有限公司 | 2019-06-27 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票