- 0人關注
劉長羽最新持股
牛散劉長羽持股篩選 · · · · · ·
劉長羽十大流通股股票 | 劉長羽十大股東股票 | 劉長羽解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1308.51 | 11.65 | 自然人股 | 2.561% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 3000 | 12.88 | 自然人股 | 3.28% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 金盤科技688676歷史分時日K | 336.21 | 31.03 | 自然人股 | 1.763% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 永福股份300712歷史分時日K | 199.39 | 57.34 | 自然人股 | 1.08% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 197 | 14.91 | 自然人股 | 1.506% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 13.62 | 自然人股 | 2.929% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 萊特光電688150歷史分時日K | 74.25 | 22.24 | 自然人股 | 2.267% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 391.73 | 19.45 | 自然人股 | 1.827% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 經緯恒潤-W688326歷史分時日K | 77.08 | 147.06 | 自然人股 | 3.299% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 合縱科技300477歷史分時日K | 527.21 | 7.70 | A股 | 0.6% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | 金盤科技688676歷史分時日K | 293.28 | 26.00 | A股 | 1.54% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 12.37 | 自然人股 | 2.929% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 合縱科技300477歷史分時日K | 920.72 | 7.11 | 自然人股 | 1.053% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 15.12 | 自然人股 | 1.567% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 39.88 | 自然人股 | 0.772% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 301.33 | 14.85 | 自然人股 | 1.821% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 自然人股 | 1.9% | 未變 | 2022-01-27 | |||
18 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 54.84 | 自然人股 | 0.772% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 8.05 | 自然人股 | 1.012% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 自然人股 | 3.3% | 未變 | 2021-12-31 | |||
21 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 204.98 | 18.72 | 自然人股 | 2.15% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 17.20 | 自然人股 | 2.929% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 22.51 | 自然人股 | 3.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 12.71 | 自然人股 | 2.964% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 237.06 | 19.11 | 自然人股 | 2.487% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 9.78 | 自然人股 | 1.432% | 新進 | 2021-09-30 | ||
27 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 322.21 | 26.60 | 自然人股 | 3.377% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 43.78 | 自然人股 | 3.255% | 未變 | 2021-06-30 | ||
29 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 3.05 | 自然人股 | 0.376% | 未變 | 2021-06-30 | ||
30 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 25.22 | 自然人股 | 3.3% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 國光電器002045歷史分時日K | 773.83 | 9.39 | A股 | 1.66% | 減持 | 2021-03-31 | ||
32 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 2.56 | A股 | 0.38% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 26.21 | A股 | 3.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 華燦光電300323歷史分時日K | 1069.69 | 9.83 | A股 | 1.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1944 | A股 | 2.72% | 增持 | 2020-12-31 | |||
36 | 國光電器002045歷史分時日K | 796.20 | 1.7% | 新進 | 2020-12-31 | ||||
37 | 九號公司-WD689009歷史分時日K | 75.69 | CDR | 1.31% | 新進 | 2020-12-31 | |||
38 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | A股 | 0.38% | 未變 | 2020-12-31 | |||
39 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | A股 | 3.25% | 新進 | 2020-12-31 | |||
40 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1776.46 | A股 | 2.56% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | A股 | 0.39% | 新進 | 2020-09-30 | |||
42 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 245.45 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-09-30 | |||
43 | 瑞豐光電300241歷史分時日K | 276.14 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-06-30 | |||
44 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 188.81 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-06-30 | |||
45 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | A股 | 1.96% | 未變 | 2020-06-30 | |||
46 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | A股 | 1.67% | 新進 | 2020-03-31 | |||
47 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | A股 | 2.16% | 新進 | 2020-03-31 | |||
48 | 阿石創300706歷史分時日K | 400.24 | A股 | 6.48% | 新進 | 2019-12-31 | |||
49 | 晶方科技603005歷史分時日K | 200.01 | 0.87% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1308.51 | 11.65 | 流通A股 | 2.56% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 3000 | 12.88 | 流通A股 | 3.28% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 391.73 | 19.45 | 流通A股 | 1.83% | 增持 | 2022-06-30 | ||
4 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 13.62 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
5 | 永福股份300712歷史分時日K | 199.39 | 57.34 | 1.08% | 增持 | 2022-06-30 | |||
6 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 39.88 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 301.33 | 14.85 | 流通A股 | 1.82% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 合縱科技300477歷史分時日K | 920.72 | 7.11 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 12.37 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 17.20 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-12-31 | |||
12 | 合縱科技300477歷史分時日K | 863.37 | 8.05 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 永福股份300712歷史分時日K | 140.5 | 54.84 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2021-12-31 | ||
14 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 22.51 | 流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1496.66 | 12.71 | 流通A股 | 2.93% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 2.56 | 0.34% | 未變 | 2021-08-13 | |||
17 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 43.78 | 3.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 25.22 | 3.3% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 3.05 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 322.21 | 26.60 | 流通A股 | 2.63% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 203.56 | 18.33 | 流通A股 | 1.66% | 新進 | 2021-06-21 | ||
22 | 華燦光電300323歷史分時日K | 1069.69 | 9.83 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 國光電器002045歷史分時日K | 773.83 | 9.39 | 流通A股 | 1.65% | 減持 | 2021-03-31 | ||
24 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 26.21 | 流通A股 | 3.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 2.56 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 24.13 | 限售流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546.00 | 3.3% | 未變 | 2021-02-25 | ||||
28 | 國光電器002045歷史分時日K | 796.20 | 1.7% | 新進 | 2020-12-31 | ||||
29 | 永福股份300712歷史分時日K | 592.72 | 流通A股 | 3.25% | 新進 | 2020-12-31 | |||
30 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 546 | 限售流通A股 | 3.3% | 減持 | 2020-12-31 | |||
31 | *ST海倫300201歷史分時日K | 355.75 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | |||
32 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1944 | 流通A股 | 1.98% | 增持 | 2020-12-31 | |||
33 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 554.38 | 3.35% | 未變 | 2020-12-28 | ||||
34 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 554.38 | 3.35% | 增持 | 2020-12-04 | ||||
35 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 245.45 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2020-09-30 | |||
36 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1776.46 | 流通A股 | 1.81% | 新進 | 2020-09-30 | |||
37 | 瑞豐光電300241歷史分時日K | 276.14 | 0.52% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
38 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.22% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
39 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 188.81 | 1.68% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
40 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.22% | 未變 | 2020-06-08 | ||||
41 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 流通A股 | 1.46% | 未變 | 2020-05-31 | |||
42 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | 1.66% | 未變 | 2020-04-27 | ||||
43 | 三利譜002876歷史分時日K | 152.16 | 1.46% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
44 | 麥迪科技603990歷史分時日K | 186.69 | 1.66% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
45 | 阿石創300706歷史分時日K | 400.24 | 2.84% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
46 | 晶方科技603005歷史分時日K | 200.01 | 0.87% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 麥迪科技 | 546 | 增發 | 2021-06-04 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票