- 0人關注
王莉最新持股
牛散王莉持股篩選 · · · · · ·
王莉十大流通股股票 | 王莉十大股東股票 | 王莉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST新城000809歷史分時日K | 385 | 3.15 | 自然人股 | 0.467% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 379.4 | 5.90 | 自然人股 | 0.761% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 西部創業000557歷史分時日K | 640 | 4.84 | 自然人股 | 0.439% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 西部創業000557歷史分時日K | 556 | 4.81 | 自然人股 | 0.381% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 設計總院603357歷史分時日K | 149.31 | 9.80 | 自然人股 | 0.328% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 西部創業000557歷史分時日K | 441 | 4.19 | 自然人股 | 0.302% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | 華升股份600156歷史分時日K | 108 | 5.37 | 自然人股 | 0.269% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 龍版傳媒605577歷史分時日K | 23.08 | 12.04 | 自然人股 | 0.519% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 深賽格000058歷史分時日K | 157.54 | 5.89 | 自然人股 | 0.201% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 山東章鼓002598歷史分時日K | 66.36 | 10.68 | 自然人股 | 0.246% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 華升股份600156歷史分時日K | 108 | 4.20 | 自然人股 | 0.269% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7300.4 | 3.82 | 自然人股 | 1.145% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 順威股份002676歷史分時日K | 325 | 4.38 | 自然人股 | 0.451% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7300.4 | 2.47 | 自然人股 | 1.331% | 減持 | 2021-09-30 | ||
15 | 華升股份600156歷史分時日K | 108 | 3.76 | 自然人股 | 0.269% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 神馳機電603109歷史分時日K | 19.33 | 22.88 | 自然人股 | 0.414% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 2455.93 | 11.95 | 自然人股 | 0.725% | 減持 | 2021-06-30 | ||
18 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7400.4 | 2.24 | 自然人股 | 1.349% | 增持 | 2021-06-30 | ||
19 | 太陽電纜002300歷史分時日K | 332.33 | 5.64 | 自然人股 | 0.506% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 神馳機電603109歷史分時日K | 17.27 | 20.28 | A股 | 0.37% | 增持 | 2021-03-31 | ||
21 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 2890 | 14.35 | A股 | 0.86% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 華升股份600156歷史分時日K | 109 | 3.82 | A股 | 0.27% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 4509.31 | 2.41 | A股 | 0.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 3039.57 | A股 | 0.92% | 新進 | 2020-12-31 | |||
25 | 神馳機電603109歷史分時日K | 16.42 | A股 | 0.35% | 新進 | 2020-12-31 | |||
26 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 3455.3 | A股 | 0.63% | 新進 | 2020-12-31 | |||
27 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 自然人股 | 1.31% | 未變 | 2020-12-31 | |||
28 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 自然人股 | 1.31% | 新進 | 2020-06-30 | |||
29 | 三江購物601116歷史分時日K | 113.31 | A股 | 0.28% | 未變 | 2020-03-31 | |||
30 | 設計總院603357歷史分時日K | 149.31 | 自然人股 | 0.672% | 未變 | 2020-03-31 | |||
31 | 天順股份002800歷史分時日K | 18.2 | A股 | 0.25% | 新進 | 2019-12-31 | |||
32 | 三江購物601116歷史分時日K | 113.31 | A股 | 0.28% | 增持 | 2019-12-31 | |||
33 | 三江購物601116歷史分時日K | 113.01 | A股 | 0.28% | 增持 | 2019-09-30 | |||
34 | 設計總院603357歷史分時日K | 149.31 | 0.33% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
35 | 三江購物601116歷史分時日K | 112.68 | 0.21% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
36 | 茂化實華000637歷史分時日K | 110 | 流通A股 | 0.212% | 新進 | 2019-03-31 | |||
37 | 三江購物601116歷史分時日K | 110.14 | 流通A股 | 0.27% | 增持 | 2019-03-31 | |||
38 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 104.13 | 流通A股 | 0.279% | 新進 | 2019-03-31 | |||
39 | 三江購物601116歷史分時日K | 109.99 | 流通A股 | 0.201% | 未變 | 2018-12-31 | |||
40 | 恒實科技300513歷史分時日K | 81.29 | 流通A股 | 0.479% | 減持 | 2018-09-30 | |||
41 | 三江購物601116歷史分時日K | 109.99 | 流通A股 | 0.201% | 未變 | 2018-09-30 | |||
42 | 三江購物601116歷史分時日K | 109.99 | 流通A股 | 0.268% | 增持 | 2018-06-30 | |||
43 | 恒實科技300513歷史分時日K | 95.66 | A股 | 1.55% | 增持 | 2018-06-30 | |||
44 | 永安林業000663歷史分時日K | 174.99 | 流通A股 | 0.513% | 新進 | 2018-03-31 | |||
45 | 恒實科技300513歷史分時日K | 90.42 | 流通A股 | 0.742% | 新進 | 2018-03-31 | |||
46 | 三江購物601116歷史分時日K | 108.84 | 流通A股 | 0.265% | 增持 | 2018-03-31 | |||
47 | 華圖山鼎300492歷史分時日K | 103.07 | 流通A股 | 1.239% | 未變 | 2017-12-31 | |||
48 | 三江購物601116歷史分時日K | 108.42 | 流通A股 | 0.264% | 增持 | 2017-12-31 | |||
49 | 合力科技603917歷史分時日K | 13.5 | 流通A股 | 0.121% | 新進 | 2017-12-31 | |||
50 | 國立科技300716歷史分時日K | 6.53 | 流通A股 | 0.061% | 新進 | 2017-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 西部創業000557歷史分時日K | 556 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-10-24 | |||
2 | ST新城000809歷史分時日K | 385 | 3.15 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 西部創業000557歷史分時日K | 640 | 4.84 | 流通A股 | 0.44% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 379.4 | 5.90 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 青島食品001219歷史分時日K | 113.26 | 18.40 | 限售流通股 | 0.98% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 20.34 | 限售流通股 | 39% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 379.4 | 6.90 | 限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 西部創業000557歷史分時日K | 556 | 4.81 | 流通A股 | 0.38% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 青島食品001219歷史分時日K | 113.26 | 22.85 | 限售流通股 | 0.98% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 26.84 | 限售流通股 | 39% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 設計總院603357歷史分時日K | 149.31 | 9.80 | 0.33% | 新進 | 2022-03-31 | |||
12 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 30.63 | 限售流通股 | 39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 19.33 | 限售流通股 | 0.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 379.4 | 8.11 | 限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 西部創業000557歷史分時日K | 441 | 4.19 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 華升股份600156歷史分時日K | 108 | 5.37 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 深賽格000058歷史分時日K | 157.54 | 5.89 | 流通B股 | 0.13% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 深賽格B200058歷史分時日K | 157.54 | 1.83 | 流通B股 | 0.13% | 新進 | 2022-03-31 | ||
19 | 順威股份002676歷史分時日K | 325 | 限售流通股 | 0.45% | 未變 | 2022-03-25 | |||
20 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 379.40 | 0.75% | 新進 | 2022-03-23 | ||||
21 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7300.4 | 3.82 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2021-12-31 | ||
22 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 30.60 | 限售流通股 | 0.98% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 華升股份600156歷史分時日K | 108 | 4.20 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2021-12-31 | ||
24 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 32.33 | 限售流通股 | 39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 順威股份002676歷史分時日K | 325 | 4.38 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 0.98% | 未變 | 2021-10-21 | ||||
27 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7300.40 | 2.47 | 流通A股 | 1.15% | 減持 | 2021-09-30 | ||
28 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120.00 | 30.04 | 限售流通股 | 39% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 0.00 | 限售流通股 | 1.31% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 振華新材688707歷史分時日K | 7.32 | 限售流通股 | 0.02% | 未變 | 2021-09-02 | |||
31 | 國光電氣688776歷史分時日K | 6.80 | 0.09% | 未變 | 2021-08-31 | ||||
32 | 國光電氣688776歷史分時日K | 6.8 | 限售流通股 | 0.12% | 未變 | 2021-08-20 | |||
33 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120.00 | 37.88 | 39% | 未變 | 2021-06-30 | |||
34 | 太陽電纜002300歷史分時日K | 332.33 | 5.64 | 0.51% | 新進 | 2021-06-30 | |||
35 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 7400.40 | 2.24 | 1.16% | 增持 | 2021-06-30 | |||
36 | 華升股份600156歷史分時日K | 108.00 | 3.76 | 0.27% | 減持 | 2021-06-30 | |||
37 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120.00 | 39% | 未變 | 2021-05-28 | ||||
38 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 限售流通股 | 52% | 未變 | 2021-05-19 | |||
39 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 2890 | 14.35 | 流通A股 | 0.78% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 4509.31 | 2.41 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2021-03-31 | ||
41 | 華升股份600156歷史分時日K | 109 | 3.82 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2021-03-31 | ||
42 | 鵬都農牧002505歷史分時日K | 3455.3 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2020-12-31 | |||
43 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 3039.57 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2020-12-31 | |||
44 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 可轉讓股份 | 1.31% | 未變 | 2020-12-31 | |||
45 | 振華新材688707歷史分時日K | 7.32 | 限售流通股 | 0.02% | 新進 | 2020-12-30 | |||
46 | 國光電氣688776歷史分時日K | 6.80 | 限售流通股 | 0.12% | 新進 | 2020-10-13 | |||
47 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 可轉讓股份 | 1.31% | 未變 | 2020-06-30 | |||
48 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 3120 | 流通受限股份 | 52% | 未變 | 2020-06-30 | |||
49 | 青島食品001219歷史分時日K | 87.12 | 可轉讓股份 | 1.31% | 新進 | 2019-12-31 | |||
50 | 天順股份002800歷史分時日K | 18.20 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 珀萊雅 | 7.2 | 股權激勵 | 2025-09-08 | ||
2 | 珀萊雅 | 5.4 | 股權激勵 | 2024-09-06 | ||
3 | 凱淳股份 | 3120 | 首發原股東持股 | 2024-05-28 | ||
4 | 珀萊雅 | 5.4 | 股權激勵 | 2023-09-06 | ||
5 | 天力鋰能 | 0.11 | 首發 | 2023-08-29 | ||
6 | 正帆科技 | 117.97 | 增發 | 2023-04-28 | ||
7 | 潤欣科技 | 379.404 | 增發 | 2022-09-23 | ||
8 | 國光電氣 | 6.8 | 首發 | 2022-08-31 | ||
9 | 中裝建設 | 73.65 | 增發 | 2022-06-13 | ||
10 | 珀萊雅 | 2.2382 | 股權激勵 | 2022-01-20 | ||
11 | 中裝建設 | 220.96 | 增發 | 2021-08-18 | ||
12 | 珀萊雅 | 1.767 | 股權激勵 | 2021-01-14 | ||
13 | 珀萊雅 | 5.89 | 股權激勵 | 2020-12-27 | ||
14 | 珀萊雅 | 1.767 | 股權激勵 | 2020-01-06 | ||
15 | 珀萊雅 | 5.89 | 股權激勵 | 2019-12-27 | ||
16 | 設計總院 | 106.65 | 首發原股東持股 | 2018-08-01 | ||
17 | 奧賽康 | 9.5592 | 首發原股東持股 | 2018-05-16 | ||
18 | 奧賽康 | 9.5592 | 首發原股東持股 | 2018-05-15 | ||
19 | 迅游科技 | 31.2 | 首發原股東持股 | 2016-05-30 | ||
20 | 海洋王 | 15 | 首發原股東持股 | 自股份公司股票上市之日起 12 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司收購該部分股份 | 2015-11-04 | |
21 | 以嶺藥業 | 6.314 | 首發原股東持股 | 2014-07-28 | ||
22 | 陜鼓動力 | 32.223 | 首發原股東持股 | 自發行人股票在境內證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不得以任何方式直接或間接地轉讓或委托他人管理其所持有發行人的股份。 | 2013-05-02 | |
23 | 世紀瑞爾 | 0.72 | 首發原股東持股 | 2013-01-15 | ||
24 | 輝隆股份 | 89.6 | 首發原股東持股 | 自發行人首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人股份,也不由發行人回購本人所持有的發行人股份。 | 2012-03-02 | |
25 | 世紀瑞爾 | 9.6 | 首發原股東持股 | 2011-12-22 | ||
26 | 華誼兄弟 | 1.8 | 首發原股東持股 | 2011-11-04 | ||
27 | 世紀瑞爾 | 0.72 | 增發 | 2011-01-08 | ||
28 | 華誼兄弟 | 1 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。承諾期限屆滿后,上述股份可以上市流通和轉讓。 | 2010-11-01 | |
29 | 寧滬高速 | 1.2 | 股改承諾 | 2007-07-27 |
牛散王莉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王莉 | 603605 | 2022-09-06 | 高級管理人員 | 45251 | 180000.00 | 225251 | 0 | |
2 | 王莉 | 603605 | 2022-05-27 | 高級管理人員 | 32322 | 12929.00 | 45251 | 0 | |
3 | 王莉 | 603605 | 2021-11-18 | 高級管理人員 | 33500 | -1178.00 | 32322 | 0 | |
4 | 王莉 | 603605 | 2021-10-29 | 高級管理人員 | 44200 | -10700.00 | 33500 | 0 | |
5 | 王莉 | 600690 | 2021-07-28 | 高級管理人員 | 504505 | 70595.00 | 575100 | 0 | |
6 | 王莉 | 600690 | 2021-02-08 | 高級管理人員 | 504505 | 0.00 | 504505 | 0 | |
7 | 吳光源 | 002340 | 2020-02-26 | 高管 | 1.40 | - | 王莉 | 配偶 | |
8 | 王莉 | 603605 | 2020-02-13 | 高級管理人員 | 58900 | -14700.00 | 44200 | 0 | |
9 | 王莉 | 603605 | 2018-12-27 | 高級管理人員 | 0 | 58900.00 | 58900 | 0 | |
10 | 王莉 | 600718 | 2011-12-27 | 高級管理人員 | 1565403 | -120000.00 | 1445403 | 0 |
- 凱淳股份
王莉--->39%上海凱淳實業股份有限公司 王莉--->15.7%上海淳溶投資中心(有限合伙)--->7.5%上海凱淳實業股份有限公司
牛散王莉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票