- 0人關注
李軍最新持股
牛散李軍持股篩選 · · · · · ·
李軍十大流通股股票 | 李軍十大股東股票 | 李軍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 利亞德300296歷史分時日K | 14375.15 | 5.51 | 自然人股 | 6.894% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 凱旺科技301182歷史分時日K | 9.53 | 19.37 | 自然人股 | 0.398% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 四方新材605122歷史分時日K | 59.78 | 15.20 | 自然人股 | 1.019% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1372.83 | 8.66 | 自然人股 | 2.605% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 54 | 10.11 | 自然人股 | 0.261% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 8.29 | 自然人股 | 1.461% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 3.66 | 自然人股 | 0.688% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 利亞德300296歷史分時日K | 14375.15 | 7.30 | 自然人股 | 6.893% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1400.28 | 10.99 | 自然人股 | 2.657% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 萬朗磁塑603150歷史分時日K | 9.65 | 29.77 | 自然人股 | 0.465% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 10.08 | 自然人股 | 1.461% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 四方新材605122歷史分時日K | 51.81 | 18.00 | 自然人股 | 0.913% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 容大感光300576歷史分時日K | 21.45 | 27.91 | A股 | 0.17% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 4.64 | 自然人股 | 0.688% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 青島金王002094歷史分時日K | 484.48 | 3.63 | A股 | 0.7% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 四方新材605122歷史分時日K | 49.73 | 21.52 | 自然人股 | 0.876% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 利亞德300296歷史分時日K | 14375.15 | 7.08 | 自然人股 | 6.893% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1400.28 | 12.73 | 自然人股 | 2.657% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 萬朗磁塑603150歷史分時日K | 6.49 | 30.69 | 自然人股 | 0.313% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 青島金王002094歷史分時日K | 474.39 | 3.70 | 自然人股 | 0.687% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 3.48 | 自然人股 | 0.688% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 12.23 | 自然人股 | 1.439% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 復旦張江688505歷史分時日K | 541.8 | 14.10 | 自然人股 | 0.897% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 一拖股份601038歷史分時日K | 150.03 | 14.09 | 自然人股 | 0.152% | 減持 | 2021-12-31 | ||
25 | 利亞德300296歷史分時日K | 4700.15 | 10.25 | 自然人股 | 2.363% | 未變 | 2021-12-31 | ||
26 | 龍高股份605086歷史分時日K | 30.93 | 23.62 | 自然人股 | 0.967% | 新進 | 2021-12-31 | ||
27 | 四方新材605122歷史分時日K | 51.9 | 22.65 | 自然人股 | 1.2% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1400.28 | 15.32 | 自然人股 | 2.68% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 海王生物000078歷史分時日K | 284.39 | 3.53 | 自然人股 | 0.108% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 自然人股 | 0.688% | 減持 | 2021-12-31 | |||
31 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1400.28 | 14.72 | 自然人股 | 2.68% | 未變 | 2021-09-30 | ||
32 | 利亞德300296歷史分時日K | 4700.15 | 10.36 | 自然人股 | 2.363% | 減持 | 2021-09-30 | ||
33 | 四方新材605122歷史分時日K | 57.38 | 21.93 | 自然人股 | 1.326% | 增持 | 2021-09-30 | ||
34 | 海王生物000078歷史分時日K | 284.34 | 3.18 | 自然人股 | 0.108% | 新進 | 2021-09-30 | ||
35 | 友阿股份002277歷史分時日K | 1019.38 | 3.24 | 自然人股 | 0.731% | 未變 | 2021-09-30 | ||
36 | 一拖股份601038歷史分時日K | 547.5 | 12.39 | 自然人股 | 0.555% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 利亞德300296歷史分時日K | 14139.7 | 7.82 | 自然人股 | 7.236% | 減持 | 2021-06-30 | ||
38 | 福然德605050歷史分時日K | 49.24 | 10.81 | 自然人股 | 0.657% | 減持 | 2021-06-30 | ||
39 | 潤建股份002929歷史分時日K | 43.82 | 25.62 | 自然人股 | 0.271% | 增持 | 2021-06-30 | ||
40 | 四方新材605122歷史分時日K | 21 | 26.70 | 自然人股 | 0.485% | 新進 | 2021-06-30 | ||
41 | 起帆電纜605222歷史分時日K | 27.93 | 20.38 | 自然人股 | 0.559% | 增持 | 2021-06-30 | ||
42 | 銀之杰300085歷史分時日K | 1400.28 | 17.65 | 自然人股 | 2.68% | 未變 | 2021-06-30 | ||
43 | 格林精密300968歷史分時日K | 17.88 | 15.80 | 自然人股 | 0.205% | 新進 | 2021-06-30 | ||
44 | 一拖股份601038歷史分時日K | 652.11 | 16.50 | 自然人股 | 0.661% | 新進 | 2021-06-30 | ||
45 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 118.48 | 6.52 | 自然人股 | 0.277% | 未變 | 2021-06-30 | ||
46 | 友阿股份002277歷史分時日K | 1019.38 | 3.46 | 自然人股 | 0.731% | 未變 | 2021-06-30 | ||
47 | 容大感光300576歷史分時日K | 19.5 | 38.58 | 自然人股 | 0.176% | 新進 | 2021-06-30 | ||
48 | 利亞德300296歷史分時日K | 17600.15 | 7.20 | A股 | 8.85% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 福然德605050歷史分時日K | 73.08 | 11.96 | A股 | 0.97% | 新進 | 2021-03-31 | ||
50 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 498.98 | 3.88 | A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 利亞德300296歷史分時日K | 57500.60 | 5.51 | 22.61% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | 品茗科技688109歷史分時日K | 545.49 | 27.61 | 流通A股,限售流通股 | 10.03% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 銀之杰300085歷史分時日K | 5573.67 | 8.66 | 流通A股,限售流通股 | 7.89% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 四方新材605122歷史分時日K | 59.78 | 15.20 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 2461.96 | 4.86 | 流通A股,限售流通股 | 3.26% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 寶明科技002992歷史分時日K | 2132 | 29.02 | 限售流通股 | 11.53% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 強力新材300429歷史分時日K | 241.28 | 7.80 | 流通A股,限售流通股 | 0.47% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 54 | 10.11 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 8.29 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 3.66 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 2490.23 | 流通A股,限售流通股 | 3.29% | 未變 | 2022-08-12 | |||
12 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 2490.23 | 3.29% | 增持 | 2022-08-11 | ||||
13 | 利亞德300296歷史分時日K | 57500.6 | 7.30 | 流通A股,限售流通股 | 22.61% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 品茗科技688109歷史分時日K | 545.49 | 30.90 | 流通A股,限售流通股 | 10.03% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 銀之杰300085歷史分時日K | 5601.12 | 10.99 | 流通A股,限售流通股 | 7.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 2461.96 | 4.37 | 流通A股,限售流通股 | 3.26% | 減持 | 2022-06-30 | ||
17 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 10.08 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 四方新材605122歷史分時日K | 51.81 | 18.00 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 寶明科技002992歷史分時日K | 2132 | 14.41 | 限售流通股 | 11.53% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 強力新材300429歷史分時日K | 241.28 | 9.49 | 流通A股,限售流通股 | 0.47% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 青島金王002094歷史分時日K | 484.48 | 3.63 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 4.64 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2022-06-30 | ||
23 | 四方新材605122歷史分時日K | 49.73 | 21.52 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 品茗科技688109歷史分時日K | 545.49 | 40.11 | 流通A股,限售流通股 | 10.03% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 利亞德300296歷史分時日K | 57500.6 | 7.08 | 流通A股,限售流通股 | 22.61% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 銀之杰300085歷史分時日K | 5601.12 | 12.73 | 流通A股,限售流通股 | 7.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 強力新材300429歷史分時日K | 241.28 | 10.30 | 流通A股,限售流通股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 寶明科技002992歷史分時日K | 2132 | 12.78 | 限售流通股 | 11.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 青島金王002094歷史分時日K | 474.39 | 3.70 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 3.48 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 2490.23 | 3.60 | 流通A股,限售流通股 | 3.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 復旦張江688505歷史分時日K | 868.82 | 12.23 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 華是科技301218歷史分時日K | 19.6 | 限售流通股 | 0.34% | 新進 | 2022-02-23 | |||
34 | 一拖股份601038歷史分時日K | 150.03 | 14.09 | 流通A股 | 0.13% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 利亞德300296歷史分時日K | 57500.6 | 10.25 | 流通A股,限售流通股 | 22.61% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 龍高股份605086歷史分時日K | 30.93 | 23.62 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2021-12-31 | ||
37 | 四方新材605122歷史分時日K | 51.9 | 22.65 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2021-12-31 | ||
38 | 品茗科技688109歷史分時日K | 545.49 | 51.22 | 流通A股,限售流通股 | 10.03% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 銀之杰300085歷史分時日K | 5601.12 | 15.32 | 流通A股,限售流通股 | 7.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 強力新材300429歷史分時日K | 241.28 | 12.10 | 流通A股,限售流通股 | 0.47% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 寶明科技002992歷史分時日K | 2132 | 13.42 | 限售流通股 | 11.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 友阿股份002277歷史分時日K | 959.38 | 流通A股 | 0.69% | 減持 | 2021-12-31 | |||
43 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 3215.02 | 流通A股,限售流通股 | 4.25% | 未變 | 2021-12-31 | |||
44 | 山東玻纖605006歷史分時日K | 12.7 | 流通A股 | 0.03% | 新進 | 2021-12-06 | |||
45 | 品茗科技688109歷史分時日K | 541.18 | 53.68 | 限售流通股 | 9.95% | 未變 | 2021-09-30 | ||
46 | 銀之杰300085歷史分時日K | 5601.12 | 14.72 | 7.93% | 未變 | 2021-09-30 | |||
47 | 利亞德300296歷史分時日K | 57500.60 | 10.36 | 22.61% | 未變 | 2021-09-30 | |||
48 | 四方新材605122歷史分時日K | 57.38 | 21.93 | 0.33% | 新進 | 2021-09-30 | |||
49 | 友阿股份002277歷史分時日K | 1019.38 | 3.24 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2021-09-30 | ||
50 | 寶明科技002992歷史分時日K | 2132.00 | 13.64 | 限售流通股 | 11.89% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 東軟集團 | 8.75 | 股權激勵 | 2025-06-30 | ||
2 | 東軟集團 | 8.75 | 股權激勵 | 2024-07-01 | ||
3 | 東軟集團 | 8.75 | 股權激勵 | 2024-06-30 | ||
4 | 品茗科技 | 541.18 | 首發 | 2024-04-01 | ||
5 | 中望軟件 | 30.4 | 首發 | 2024-03-11 | ||
6 | 寶明科技 | 1640 | 首發原股東持股 | 2024-02-03 | ||
7 | 大連電瓷 | 15 | 股權激勵 | 2023-09-18 | ||
8 | 大連電瓷 | 15 | 股權激勵 | 2023-09-16 | ||
9 | 大連電瓷 | 15 | 股權激勵 | 2023-08-27 | ||
10 | 寶明科技 | 1640 | 首發原股東持股 | 2023-08-03 | ||
11 | 東軟集團 | 17.5 | 股權激勵 | 2023-06-30 | ||
12 | 奇正藏藥 | 4.5 | 股權激勵 | 2023-03-19 | ||
13 | 索通發展 | 2.865 | 股權激勵 | 2023-03-09 | ||
14 | 華是科技 | 19.6 | 首發原股東持股 | 2023-03-07 | ||
15 | 今創集團 | 77 | 股權激勵 | 2022-09-21 | ||
16 | 大連電瓷 | 17.5 | 股權激勵 | 2022-09-20 | ||
17 | 大連電瓷 | 17.5 | 股權激勵 | 2022-09-16 | ||
18 | 大連電瓷 | 17.5 | 股權激勵 | 2022-08-27 | ||
19 | 東軟集團 | 17.5 | 股權激勵 | 2022-08-11 | ||
20 | 烽火電子 | 0.31 | 股權激勵 | 2022-08-05 | ||
21 | 東軟集團 | 17.5 | 股權激勵 | 2022-06-30 | ||
22 | 索通發展 | 10.71 | 股權激勵 | 2022-06-09 | ||
23 | 索通發展 | 10.71 | 股權激勵 | 2022-05-11 | ||
24 | 翠微股份 | 26.14 | 增發 | 2022-05-10 | ||
25 | 索通發展 | 2.87 | 股權激勵 | 2022-04-28 | ||
26 | 奇正藏藥 | 5.84 | 股權激勵 | 2022-03-21 | ||
27 | 奇正藏藥 | 4.5 | 股權激勵 | 2022-03-19 | ||
28 | 索通發展 | 2.865 | 股權激勵 | 2022-03-09 | ||
29 | 翠微股份 | 106.71 | 增發 | 2021-12-09 | ||
30 | 奇正藏藥 | 4.674 | 股權激勵 | 2021-10-15 | ||
31 | 今創集團 | 25.025 | 股權激勵 | 2021-09-24 | ||
32 | 今創集團 | 77 | 股權激勵 | 2021-09-21 | ||
33 | 大連電瓷 | 17.5 | 股權激勵 | 2021-09-17 | ||
34 | 大連電瓷 | 17.5 | 股權激勵 | 2021-08-27 | ||
35 | 索通發展 | 10.71 | 股權激勵 | 2021-06-24 | ||
36 | 宇新股份 | 80 | 首發原股東持股 | 2021-06-11 | ||
37 | 宇新股份 | 80 | 首發原股東持股 | 2021-06-02 | ||
38 | 索通發展 | 10.71 | 股權激勵 | 2021-05-11 | ||
39 | 奇正藏藥 | 4.5 | 股權激勵 | 2021-03-19 | ||
40 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
41 | 今創集團 | 25.025 | 股權激勵 | 2020-09-23 | ||
42 | 今創集團 | 77 | 股權激勵 | 2020-09-21 | ||
43 | 國林科技 | 12.4 | 首發原股東持股 | 2020-07-23 | ||
44 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
45 | 奇正藏藥 | 5.8425 | 股權激勵 | 2020-05-29 | ||
46 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
47 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
48 | 奇正藏藥 | 4.5 | 股權激勵 | 2020-03-19 | ||
49 | 江蘇國泰 | 18.9154 | 增發 | 2020-01-13 | ||
50 | 江蘇國泰 | 18.9154 | 增發 | 2020-01-12 |
牛散李軍高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李軍 | 300085 | 2023-01-03 | 董事、高管 | -160.00 | 5,277.82 | 李軍 | 本人 | |
2 | 李軍 | 002992 | 2022-12-21 | 董事 | 9.51 | 2,141.51 | 李軍 | 本人 | |
3 | 李軍 | 300085 | 2022-10-13 | 董事、高管 | -135.85 | 5,437.82 | 李軍 | 本人 | |
4 | 李軍 | 300085 | 2022-09-30 | 董事、高管 | -16.72 | 5,573.67 | 李軍 | 本人 | |
5 | 李軍 | 300085 | 2022-09-29 | 董事、高管 | -10.73 | 5,590.39 | 李軍 | 本人 | |
6 | 李軍 | 688598 | 2022-09-02 | 董事、高級管理人員、核心技術人員 | 151000 | -37750.00 | 113250 | 0 | |
7 | 李軍 | 002606 | 2022-07-11 | 董秘、董事、高管 | -9.50 | 37.50 | 李軍 | 本人 | |
8 | 李軍 | 002606 | 2022-07-08 | 董秘、董事、高管 | -3.00 | 47.00 | 李軍 | 本人 | |
9 | 李軍 | 002397 | 2022-05-05 | 董秘、董事 | -28.27 | 2,461.96 | 李軍 | 本人 | |
10 | 李軍 | 002397 | 2022-02-22 | 董秘、董事 | -36.00 | 2,490.23 | 李軍 | 本人 |
牛散李軍增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李軍 | 600705 | 增持 | 5.61 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2015-11-05 | |
2 | 李軍 | 300001 | 增持 | 0.27 | 0.28 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2015-10-08 |
3 | 李軍 | 300001 | 減持 | 0.28 | 0 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2015-10-08 |
牛散李軍股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 利亞德 | 2022-08-19 | 2000 | 李軍 | 中信證券股份有限公司 | 2023-08-19 |
2 | 利亞德 | 2022-08-17 | 6152 | 李軍 | 國聯證券股份有限公司 | 2023-08-17 |
3 | 利亞德 | 2022-06-29 | 1045.92 | 李軍 | 中國國際金融股份有限公司 | 2023-06-28 |
4 | 利亞德 | 2021-10-11 | 6245 | 李軍 | 中信建投證券股份有限公司 | 2022-10-11 |
5 | 利亞德 | 2021-10-04 | 1890 | 李軍 | 中信建投證券股份有限公司 | 2022-10-11 |
6 | 銀之杰 | 2021-08-02 | 1800 | 李軍 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2022-08-02 |
7 | 利亞德 | 2021-07-07 | 3850 | 李軍 | 中泰證券(上海)資產管理有限公司 | 2021-07-16 |
8 | 利亞德 | 2021-07-07 | 3850 | 李軍 | 中泰證券(上海)資產管理有限公司 | 2021-08-04 |
9 | 利亞德 | 2021-06-30 | 5264 | 李軍 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-06-29 |
10 | 利亞德 | 2020-08-12 | 2350 | 李軍 | 中泰證券股份有限公司 | 2021-07-01 |
- 豐光精密
李軍--->100%青島豐光投資管理有限公司--->60.66%青島豐光精密機械股份有限公司 李軍--->50%青島鼎盛全投資企業(有限合伙)--->8.91%青島豐光精密機械股份有限公司
- 寶明科技
李軍--->11.53%深圳市寶明科技股份有限公司 李軍--->60.9%深圳市寶明投資有限公司--->29.77%深圳市寶明科技股份有限公司 李軍--->5.83%深圳市惠明投資有限公司--->2.27%深圳市寶明科技股份有限公司 李軍--->77.22%深圳市匯利投資有限公司--->3.35%深圳市寶明科技股份有限公司
- 利亞德
李軍--->22.61%利亞德光電股份有限公司
- 銀之杰
李軍--->7.7%深圳市銀之杰科技股份有限公司
牛散李軍實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票