- 0人關注
ubs ag瑞士聯合銀行集團最新持股
UBS AG就是歐洲最大的金融控股集團:瑞士聯合銀行集團(United Bank of Switzeland,英文簡稱UBS,中文簡稱瑞銀集團)
瑞士聯合銀行集團(ubs ag)1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎,資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。
公司名稱 瑞士聯合銀行集團
外文名稱 Union Bank of Switzerland
總部地點 瑞士蘇黎世
成立時間 1862年
經營范圍 金融
公司類型 外商獨資
公司口號 We Will Not Rest(生生不息)
股票篩選 · · · · · ·
ubs ag瑞士聯合銀行集團十大流通股股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團十大股東股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 安恒信息688023歷史分時日K | 210.81 | 境外法人股 | 2.674% | 增持 | 2023-01-10 | |||
2 | 中石科技300684歷史分時日K | 643.44 | 境外法人股 | 3.632% | 增持 | 2022-12-26 | |||
3 | 長華集團605018歷史分時日K | 141.86 | 境外法人股 | 1.517% | 減持 | 2022-10-27 | |||
4 | 良信股份002706歷史分時日K | 1749.35 | 境外法人股 | 2.168% | 增持 | 2022-10-26 | |||
5 | 新農開發600359歷史分時日K | 65.55 | 7.93 | 境外法人股 | 0.172% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 江蘇雷利300660歷史分時日K | 87.92 | 24.57 | 境外法人股 | 0.336% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 223.99 | 46.16 | 境外法人股 | 2.221% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 天順股份002800歷史分時日K | 48.76 | 18.70 | 境外法人股 | 0.482% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 銀寶山新002786歷史分時日K | 275.69 | 5.41 | 境外法人股 | 0.558% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 文科園林002775歷史分時日K | 328.16 | 3.61 | 境外法人股 | 0.74% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 金河生物002688歷史分時日K | 547.28 | 5.25 | 境外法人股 | 0.714% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 福建金森002679歷史分時日K | 38.91 | 9.68 | 境外法人股 | 0.165% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 長江投資600119歷史分時日K | 142.41 | 5.75 | 境外法人股 | 0.463% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 金健米業600127歷史分時日K | 114.85 | 7.81 | 境外法人股 | 0.179% | 減持 | 2022-09-30 | ||
15 | 南紡股份600250歷史分時日K | 239.13 | 4.70 | 境外法人股 | 0.886% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 瑞貝卡600439歷史分時日K | 544.96 | 2.59 | 境外法人股 | 0.481% | 增持 | 2022-09-30 | ||
17 | 愛旭股份600732歷史分時日K | 911.09 | 37.41 | 境外法人股 | 1.081% | 增持 | 2022-09-30 | ||
18 | 四方股份601126歷史分時日K | 366.84 | 12.66 | 境外法人股 | 0.465% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 中源家居603709歷史分時日K | 47.27 | 15.10 | 境外法人股 | 0.591% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 禾川科技688320歷史分時日K | 84.06 | 45.51 | 境外法人股 | 2.678% | 增持 | 2022-09-30 | ||
21 | 帝奧微688381歷史分時日K | 54.9 | 32.48 | 境外法人股 | 0.964% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 619.81 | 6.52 | 境外法人股 | 2.561% | 增持 | 2022-09-30 | ||
23 | 恒大高新002591歷史分時日K | 112.95 | 5.77 | 境外法人股 | 0.521% | 減持 | 2022-09-30 | ||
24 | 民生控股000416歷史分時日K | 257.31 | 3.96 | 境外法人股 | 0.484% | 增持 | 2022-09-30 | ||
25 | 沙河股份000014歷史分時日K | 88.62 | 8.26 | 境外法人股 | 0.366% | 減持 | 2022-09-30 | ||
26 | 特寶生物688278歷史分時日K | 322.22 | 31.70 | 境外法人股 | 1.447% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 聯影醫療688271歷史分時日K | 80.08 | 181.60 | 境外法人股 | 1.695% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 概倫電子688206歷史分時日K | 18.3 | 30.93 | 境外法人股 | 0.478% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 步科股份688160歷史分時日K | 44.02 | 31.90 | 境外法人股 | 1.651% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 315.94 | 5.29 | 境外法人股 | 1.09% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 日辰股份603755歷史分時日K | 55.58 | 36.13 | 境外法人股 | 0.564% | 減持 | 2022-09-30 | ||
32 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 829.54 | 19.34 | 境外法人股 | 3.022% | 減持 | 2022-09-30 | ||
33 | 粵宏遠A000573歷史分時日K | 477.36 | 3.53 | 境外法人股 | 0.754% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 234.6 | 3.97 | 境外法人股 | 0.337% | 新進 | 2022-09-30 | ||
35 | 三維通信002115歷史分時日K | 233.8 | 4.30 | 境外法人股 | 0.337% | 減持 | 2022-09-30 | ||
36 | 博納影業001330歷史分時日K | 186.91 | 9.69 | 境外法人股 | 0.68% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 中通客車000957歷史分時日K | 186.29 | 12.90 | 境外法人股 | 0.314% | 新進 | 2022-09-30 | ||
38 | 中交地產000736歷史分時日K | 289.02 | 13.35 | 境外法人股 | 0.416% | 新進 | 2022-09-30 | ||
39 | 仁東控股002647歷史分時日K | 220.54 | 6.73 | 境外法人股 | 0.394% | 增持 | 2022-09-30 | ||
40 | 萬和電氣002543歷史分時日K | 511.77 | 13.09 | 境外法人股 | 0.811% | 新進 | 2022-09-30 | ||
41 | 遠望谷002161歷史分時日K | 209.2 | 4.55 | 境外法人股 | 0.294% | 減持 | 2022-09-30 | ||
42 | 巨輪智能002031歷史分時日K | 589.58 | 2.82 | 境外法人股 | 0.305% | 增持 | 2022-09-30 | ||
43 | 蘭州銀行001227歷史分時日K | 584.68 | 4.03 | 境外法人股 | 1.027% | 增持 | 2022-09-30 | ||
44 | 中廣天擇603721歷史分時日K | 86.11 | 13.33 | 境外法人股 | 0.662% | 增持 | 2022-09-30 | ||
45 | 三孚股份603938歷史分時日K | 176.14 | 36.60 | 境外法人股 | 0.644% | 增持 | 2022-09-30 | ||
46 | 科士達002518歷史分時日K | 467.92 | 45.78 | 境外法人股 | 0.828% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 克明食品002661歷史分時日K | 298.81 | 11.20 | 境外法人股 | 0.904% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 皖維高新600063歷史分時日K | 3547.46 | 6.84 | 境外法人股 | 1.842% | 增持 | 2022-09-30 | ||
49 | 安徽合力600761歷史分時日K | 824.81 | 9.88 | 境外法人股 | 1.114% | 增持 | 2022-09-30 | ||
50 | 先達股份603086歷史分時日K | 498.6 | 14.10 | 境外法人股 | 1.612% | 增持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中國國航601111歷史分時日K | 21842.04 | 流通A股,限售流通股 | 1.35% | 增持 | 2023-01-16 | |||
2 | 平高電氣600312歷史分時日K | 774.00 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2023-01-13 | |||
3 | 安恒信息688023歷史分時日K | 210.81 | 流通A股 | 2.67% | 增持 | 2023-01-10 | |||
4 | 絕味食品603517歷史分時日K | 578.43 | 限售流通股 | 0.92% | 新進 | 2023-01-06 | |||
5 | 愛旭股份600732歷史分時日K | 911.09 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2023-01-06 | |||
6 | 秀強股份300160歷史分時日K | 766.16 | 流通A股,限售流通股 | 0.99% | 未變 | 2023-01-05 | |||
7 | 金海高科603311歷史分時日K | 247.32 | 限售流通股 | 1.05% | 新進 | 2022-12-30 | |||
8 | 云圖控股002539歷史分時日K | 891.85 | 流通A股,限售流通股 | 0.74% | 新進 | 2022-12-27 | |||
9 | 秀強股份300160歷史分時日K | 766.16 | 流通A股,限售流通股 | 0.99% | 增持 | 2022-12-27 | |||
10 | 中石科技300684歷史分時日K | 643.44 | 流通A股 | 2.29% | 增持 | 2022-12-26 | |||
11 | 水發燃氣603318歷史分時日K | 144.03 | 0.31% | 新進 | 2022-12-20 | ||||
12 | 恒大高新002591歷史分時日K | 112.95 | 0.38% | 未變 | 2022-12-20 | ||||
13 | 乾景園林603778歷史分時日K | 348.58 | 0.54% | 未變 | 2022-12-16 | ||||
14 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 1552.64 | 0.93% | 未變 | 2022-12-15 | ||||
15 | TCL科技000100歷史分時日K | 19745.99 | 1.16% | 新進 | 2022-12-14 | ||||
16 | 泉峰汽車603982歷史分時日K | 288.73 | 1.09% | 新進 | 2022-12-09 | ||||
17 | 萬順新材300057歷史分時日K | 2000.06 | 2.2% | 新進 | 2022-12-08 | ||||
18 | 中化國際600500歷史分時日K | 2624.96 | 0.73% | 增持 | 2022-12-07 | ||||
19 | 國科微300672歷史分時日K | 395.03 | 1.82% | 新進 | 2022-12-07 | ||||
20 | 佐力藥業300181歷史分時日K | 1464.54 | 2.09% | 增持 | 2022-12-05 | ||||
21 | 天沃科技002564歷史分時日K | 384.52 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-12-02 | |||
22 | 國聯水產300094歷史分時日K | 2282.15 | 2.01% | 增持 | 2022-12-01 | ||||
23 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 632.24 | 1.22% | 未變 | 2022-11-25 | ||||
24 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 1695.56 | 1.5% | 新進 | 2022-11-24 | ||||
25 | 天通股份600330歷史分時日K | 1876.17 | 1.52% | 增持 | 2022-11-22 | ||||
26 | 華夏航空002928歷史分時日K | 2337.90 | 1.83% | 新進 | 2022-11-21 | ||||
27 | 海能實業300787歷史分時日K | 50.85 | 0.33% | 未變 | 2022-11-18 | ||||
28 | 云南銅業000878歷史分時日K | 2939.29 | 1.47% | 增持 | 2022-11-17 | ||||
29 | 安恒信息688023歷史分時日K | 96.00 | 1.22% | 減持 | 2022-11-15 | ||||
30 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 12.00 | 0.19% | 新進 | 2022-11-15 | ||||
31 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 150.00 | 0.37% | 減持 | 2022-10-31 | ||||
32 | 康達新材002669歷史分時日K | 249.93 | 0.82% | 減持 | 2022-10-28 | ||||
33 | 良信股份002706歷史分時日K | 4225.41 | 3.76% | 增持 | 2022-10-26 | ||||
34 | 精藝股份002295歷史分時日K | 201.57 | 0.8% | 未變 | 2022-10-19 | ||||
35 | 星源材質300568歷史分時日K | 1699.4 | 流通A股,限售流通股 | 1.33% | 減持 | 2022-10-14 | |||
36 | 仁東控股002647歷史分時日K | 220.54 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2022-10-13 | |||
37 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 857.12 | 3.08% | 增持 | 2022-10-10 | ||||
38 | 星源材質300568歷史分時日K | 1742.57 | 20.02 | 1.36% | 增持 | 2022-09-30 | |||
39 | 雙良節能600481歷史分時日K | 2313.91 | 15.55 | 1.24% | 增持 | 2022-09-30 | |||
40 | 三孚股份603938歷史分時日K | 176.14 | 36.60 | 0.64% | 增持 | 2022-09-30 | |||
41 | 鐵科軌道688569歷史分時日K | 49.04 | 16.43 | 0.23% | 新進 | 2022-09-30 | |||
42 | 中水漁業000798歷史分時日K | 622.91 | 9.33 | 1.7% | 增持 | 2022-09-30 | |||
43 | 皖維高新600063歷史分時日K | 3547.46 | 6.84 | 1.64% | 增持 | 2022-09-30 | |||
44 | 克明食品002661歷史分時日K | 298.81 | 11.20 | 0.88% | 新進 | 2022-09-30 | |||
45 | 先達股份603086歷史分時日K | 498.60 | 14.10 | 1.61% | 增持 | 2022-09-30 | |||
46 | 科士達002518歷史分時日K | 467.92 | 45.78 | 0.8% | 新進 | 2022-09-30 | |||
47 | 安徽合力600761歷史分時日K | 824.81 | 9.88 | 1.11% | 增持 | 2022-09-30 | |||
48 | 雙環科技000707歷史分時日K | 132.22 | 8.92 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-09-30 | ||
49 | 中原傳媒000719歷史分時日K | 279.35 | 7.37 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 安凱客車000868歷史分時日K | 274.51 | 6.02 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 西菱動力 | 158.57 | 增發 | 2023-07-20 | ||
2 | 安彩高科 | 1085.27 | 增發 | 2023-07-19 | ||
3 | 九洲藥業 | 245.49 | 增發 | 2023-07-19 | ||
4 | 中國國航 | 21821.2 | 增發 | 2023-07-17 | ||
5 | 中國電建 | 869.57 | 增發 | 2023-07-13 | ||
6 | 中國東航 | 35831.4 | 增發 | 2023-07-12 | ||
7 | 濟民醫療 | 313.27 | 增發 | 2023-07-11 | ||
8 | 福然德 | 266.9 | 增發 | 2023-07-10 | ||
9 | 絕味食品 | 578.43 | 增發 | 2023-07-06 | ||
10 | 云圖控股 | 881.19 | 增發 | 2023-07-06 | ||
11 | 秀強股份 | 753.77 | 增發 | 2023-07-05 | ||
12 | 金海高科 | 247.32 | 增發 | 2023-06-30 | ||
13 | 天華超凈 | 272.26 | 增發 | 2023-06-27 | ||
14 | 蘇文電能 | 88.38 | 增發 | 2023-06-26 | ||
15 | 唐人神 | 461.54 | 增發 | 2023-06-22 | ||
16 | TCL科技 | 19678.4 | 增發 | 2023-06-22 | ||
17 | 水發燃氣 | 128.08 | 增發 | 2023-06-20 | ||
18 | 國科微 | 379.53 | 增發 | 2023-06-19 | ||
19 | 鼎通科技 | 63.32 | 增發 | 2023-06-16 | ||
20 | 萬順新材 | 2000 | 增發 | 2023-06-16 | ||
21 | 佐力藥業 | 856.27 | 增發 | 2023-06-13 | ||
22 | 國聯水產 | 1814.16 | 增發 | 2023-06-12 | ||
23 | 三安光電 | 3948.39 | 增發 | 2023-06-12 | ||
24 | 泉峰汽車 | 283.4 | 增發 | 2023-06-09 | ||
25 | 博眾精工 | 197.98 | 增發 | 2023-06-08 | ||
26 | 中化國際 | 2333.33 | 增發 | 2023-06-07 | ||
27 | 南網儲能 | 1245.07 | 增發 | 2023-06-06 | ||
28 | 明冠新材 | 124.39 | 增發 | 2023-06-06 | ||
29 | 華夏航空 | 2336.96 | 增發 | 2023-06-05 | ||
30 | 君實生物-U | 1030.58 | 增發 | 2023-06-02 | ||
31 | 中偉股份 | 371.26 | 增發 | 2023-05-30 | ||
32 | 云南銅業 | 2939.29 | 增發 | 2023-05-29 | ||
33 | 歐科億 | 41 | 增發 | 2023-05-25 | ||
34 | 山東藥玻 | 345.72 | 增發 | 2023-05-24 | ||
35 | 中鹽化工 | 1694.64 | 增發 | 2023-05-24 | ||
36 | 寧波韻升 | 433.07 | 增發 | 2023-05-23 | ||
37 | 青鳥消防 | 233.24 | 增發 | 2023-05-22 | ||
38 | 天通股份 | 1848.48 | 增發 | 2023-05-22 | ||
39 | 晶豐明源 | 12 | 股權轉讓 | 2023-05-15 | ||
40 | 安恒信息 | 96 | 股權轉讓 | 2023-05-15 | ||
41 | 康眾醫療 | 107 | 股權轉讓 | 2023-05-11 | ||
42 | 瀾起科技 | 82 | 股權轉讓 | 2023-05-09 | ||
43 | 神州細胞-U | 72.42 | 增發 | 2023-05-09 | ||
44 | 賽諾醫療 | 150 | 股權轉讓 | 2023-05-04 | ||
45 | 雙環傳動 | 764.17 | 增發 | 2023-05-02 | ||
46 | 天宜上佳 | 370.01 | 增發 | 2023-04-25 | ||
47 | 派克新材 | 50.21 | 增發 | 2023-04-19 | ||
48 | 愛爾眼科 | 1845.98 | 增發 | 2023-04-14 | ||
49 | 豐元股份 | 232.89 | 增發 | 2023-04-14 | ||
50 | 中科創達 | 330.1 | 增發 | 2023-03-29 |
ubs ag瑞士聯合銀行集團增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 5.93 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
2 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 63.415 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
3 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 43.345 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
4 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 0.42 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
5 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 19.205 | 459.5487 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |
- 瑞士銀行有限公司(ubs limited)
- hsbc n/ubs ag
- ubs ag london branch
- ubs warburg custody pte ltd 瑞士銀行
- ubs (lux) equity fund-china opportunity (usd)
- fuwd/china equity ac hsbc n/ubs ag
- ubs(luxembourg)sa
- ubs group ag
- 申銀萬國-花旗-ubs limited
- ubs asset management(hong kong)limited-ubs(lux)investment sicav(交易所)
- ubs nominees asia limited
- ubs (lux) equity fund-greater china (usd)
- ubs custody services singapore pte ltd
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票