- 0人關注
呂強最新持股
牛散呂強持股篩選 · · · · · ·
呂強十大流通股股票 | 呂強十大股東股票 | 呂強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東方鋯業002167歷史分時日K | 366.04 | 6.04 | 自然人股 | 0.537% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 雙林股份300100歷史分時日K | 272.15 | 7.43 | 自然人股 | 0.713% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 山東威達002026歷史分時日K | 279.32 | 10.14 | 自然人股 | 0.654% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 凱恩股份002012歷史分時日K | 238.34 | 4.87 | 自然人股 | 0.511% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 華自科技300490歷史分時日K | 200.88 | 9.95 | 自然人股 | 0.622% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 歐圣電氣301187歷史分時日K | 27.11 | 18.23 | 自然人股 | 0.626% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 易事特300376歷史分時日K | 290 | 6.50 | 自然人股 | 0.125% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 冠城大通600067歷史分時日K | 1414.78 | 3.30 | 自然人股 | 1.017% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 派生科技300176歷史分時日K | 423.26 | 6.10 | 自然人股 | 1.093% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 13.61 | 自然人股 | 1.829% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 9.00 | 自然人股 | 1.376% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 康強電子002119歷史分時日K | 249.01 | 10.76 | 自然人股 | 0.682% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 安妮股份002235歷史分時日K | 846.68 | 4.05 | 自然人股 | 1.544% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 凌云股份600480歷史分時日K | 763.73 | 7.76 | 自然人股 | 0.887% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 大西洋600558歷史分時日K | 368.13 | 3.19 | 自然人股 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 聯明股份603006歷史分時日K | 215.72 | 8.28 | 自然人股 | 1.129% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 通達電氣603390歷史分時日K | 288.05 | 6.58 | 自然人股 | 2.241% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 天正電氣605066歷史分時日K | 211.1 | 7.36 | 自然人股 | 0.925% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 北巴傳媒600386歷史分時日K | 678.41 | 3.62 | 自然人股 | 0.841% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 海南礦業601969歷史分時日K | 766.18 | 6.44 | 自然人股 | 0.379% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 風華高科000636歷史分時日K | 407.72 | 14.07 | 自然人股 | 0.455% | 減持 | 2022-09-30 | ||
22 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 452.34 | 11.36 | 自然人股 | 1.476% | 增持 | 2022-09-30 | ||
23 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4933.19 | 6.52 | 自然人股 | 20.383% | 未變 | 2022-09-30 | ||
24 | 福日電子600203歷史分時日K | 1553.44 | 5.75 | 自然人股 | 2.746% | 減持 | 2022-09-30 | ||
25 | 風華高科000636歷史分時日K | 587.2 | 自然人股 | 0.656% | 增持 | 2022-08-18 | |||
26 | 依米康300249歷史分時日K | 126.99 | 10.12 | 自然人股 | 0.415% | 新進 | 2022-06-30 | ||
27 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 275.52 | 14.34 | 自然人股 | 0.899% | 新進 | 2022-06-30 | ||
28 | 悅心健康002162歷史分時日K | 220 | 4.54 | 自然人股 | 0.258% | 新進 | 2022-06-30 | ||
29 | 福日電子600203歷史分時日K | 1753.44 | 7.46 | 自然人股 | 3.1% | 新進 | 2022-06-30 | ||
30 | 雙林股份300100歷史分時日K | 212.15 | 9.44 | 自然人股 | 0.556% | 增持 | 2022-06-30 | ||
31 | 風華高科000636歷史分時日K | 587.13 | 18.67 | 自然人股 | 0.656% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 智光電氣002169歷史分時日K | 802.71 | 8.44 | 自然人股 | 1.051% | 新進 | 2022-06-30 | ||
33 | 山東威達002026歷史分時日K | 229.32 | 12.22 | 自然人股 | 0.54% | 新進 | 2022-06-30 | ||
34 | 日發精機002520歷史分時日K | 615.38 | 6.10 | 自然人股 | 0.931% | 減持 | 2022-06-30 | ||
35 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1367.7 | 4.68 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2022-06-30 | ||
36 | 中原內配002448歷史分時日K | 538.33 | 7.06 | 自然人股 | 1.105% | 增持 | 2022-06-30 | ||
37 | 英唐智控300131歷史分時日K | 458.79 | 5.24 | 自然人股 | 0.483% | 減持 | 2022-06-30 | ||
38 | 厚普股份300471歷史分時日K | 153.24 | 16.38 | 自然人股 | 0.454% | 增持 | 2022-06-30 | ||
39 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 17.03 | 自然人股 | 1.817% | 未變 | 2022-06-30 | ||
40 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4933.19 | 6.22 | A股 | 21.35% | 未變 | 2022-06-30 | ||
41 | 派生科技300176歷史分時日K | 378.56 | 5.39 | A股 | 0.98% | 新進 | 2022-06-30 | ||
42 | 星徽股份300464歷史分時日K | 171.78 | 6.94 | A股 | 0.55% | 新進 | 2022-06-30 | ||
43 | 一汽富維600742歷史分時日K | 243.02 | 9.28 | A股 | 0.36% | 新進 | 2022-06-30 | ||
44 | 神農科技300189歷史分時日K | 270 | 自然人股 | 0.28% | 新進 | 2022-06-16 | |||
45 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1367.7 | 4.83 | 自然人股 | 1.881% | 新進 | 2022-03-31 | ||
46 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4933.19 | 5.38 | 自然人股 | 21.345% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 英唐智控300131歷史分時日K | 729.88 | 5.55 | 自然人股 | 0.782% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 國光電器002045歷史分時日K | 221 | 9.05 | 自然人股 | 0.472% | 新進 | 2022-03-31 | ||
49 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 870 | 3.64 | 自然人股 | 0.331% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 20.92 | 自然人股 | 1.864% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 環球印務002799歷史分時日K | 453.31 | 1.42% | 新進 | 2022-12-12 | ||||
2 | 國科微300672歷史分時日K | 307.31 | 1.41% | 新進 | 2022-12-07 | ||||
3 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-12-02 | |||
4 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-12-01 | |||
5 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 583.53 | 0.52% | 新進 | 2022-11-24 | ||||
6 | 雙林股份300100歷史分時日K | 272.15 | 7.43 | 0.68% | 增持 | 2022-09-30 | |||
7 | 山東威達002026歷史分時日K | 279.32 | 10.14 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 凱恩股份002012歷史分時日K | 238.34 | 4.87 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-09-30 | ||
9 | 華自科技300490歷史分時日K | 200.88 | 9.95 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 歐圣電氣301187歷史分時日K | 27.11 | 18.23 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 9.00 | 流通A股 | 1.34% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 康強電子002119歷史分時日K | 249.01 | 10.76 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 安妮股份002235歷史分時日K | 846.68 | 4.05 | 流通A股 | 1.46% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 派生科技300176歷史分時日K | 423.26 | 6.10 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2022-09-30 | ||
15 | 易事特300376歷史分時日K | 290 | 6.50 | 流通A股 | 0.12% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 13.61 | 流通A股 | 1.77% | 未變 | 2022-09-30 | ||
17 | 冠城大通600067歷史分時日K | 1414.78 | 3.30 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 凌云股份600480歷史分時日K | 763.73 | 7.76 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 大西洋600558歷史分時日K | 368.13 | 3.19 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 聯明股份603006歷史分時日K | 215.72 | 8.28 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 通達電氣603390歷史分時日K | 288.05 | 6.58 | 流通A股 | 0.82% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 452.34 | 11.36 | 流通A股 | 1.28% | 增持 | 2022-09-30 | ||
23 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 9.70 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-09-30 | ||
24 | 福日電子600203歷史分時日K | 1553.44 | 5.75 | 流通A股 | 2.62% | 減持 | 2022-09-30 | ||
25 | 北巴傳媒600386歷史分時日K | 678.41 | 3.62 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2022-09-30 | ||
26 | 海南礦業601969歷史分時日K | 766.18 | 6.44 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 19732.77 | 6.52 | 流通A股,限售流通股 | 46.48% | 未變 | 2022-09-30 | ||
28 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 限售流通A股 | 1.29% | 未變 | 2022-07-22 | |||
29 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 1.29% | 新進 | 2022-07-11 | ||||
30 | 依米康300249歷史分時日K | 126.99 | 10.12 | 0.29% | 新進 | 2022-06-30 | |||
31 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 275.52 | 14.34 | 流通A股 | 0.78% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 萬集科技300552歷史分時日K | 123.76 | 30.74 | 限售流通股 | 0.58% | 未變 | 2022-06-30 | ||
33 | 悅心健康002162歷史分時日K | 220 | 4.54 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2022-06-30 | ||
34 | 福日電子600203歷史分時日K | 1753.44 | 7.46 | 流通A股 | 2.96% | 減持 | 2022-06-30 | ||
35 | 雙林股份300100歷史分時日K | 212.15 | 9.44 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2022-06-30 | ||
36 | 智光電氣002169歷史分時日K | 802.71 | 8.44 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2022-06-30 | ||
37 | 山東威達002026歷史分時日K | 229.32 | 12.22 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2022-06-30 | ||
38 | 大禹節水300021歷史分時日K | 1367.19 | 5.53 | 限售流通股 | 1.59% | 未變 | 2022-06-30 | ||
39 | 日發精機002520歷史分時日K | 615.38 | 6.10 | 流通A股 | 0.71% | 減持 | 2022-06-30 | ||
40 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 12.44 | 限售流通股 | 1.34% | 未變 | 2022-06-30 | ||
41 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 1367.7 | 4.68 | 流通A股 | 1.86% | 未變 | 2022-06-30 | ||
42 | 中原內配002448歷史分時日K | 538.33 | 7.06 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-06-30 | ||
43 | 英唐智控300131歷史分時日K | 458.79 | 5.24 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-06-30 | ||
44 | 厚普股份300471歷史分時日K | 153.24 | 16.38 | 流通A股 | 0.4% | 增持 | 2022-06-30 | ||
45 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 17.03 | 流通A股 | 1.77% | 未變 | 2022-06-30 | ||
46 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 19732.77 | 6.22 | 流通A股,限售流通股 | 47.7% | 未變 | 2022-06-30 | ||
47 | 派生科技300176歷史分時日K | 378.56 | 5.39 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2022-06-30 | ||
48 | 名家匯300506歷史分時日K | 634.92 | 6.77 | 限售流通股 | 0.91% | 未變 | 2022-06-30 | ||
49 | 一汽富維600742歷史分時日K | 243.02 | 9.28 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-06-30 | ||
50 | 神農科技300189歷史分時日K | 270 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-16 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中國東航 | 4555.81 | 增發 | 2023-07-12 | ||
2 | 陜國投A | 1307.19 | 增發 | 2023-06-28 | ||
3 | 天華超凈 | 189.07 | 增發 | 2023-06-27 | ||
4 | 環球印務 | 453.31 | 增發 | 2023-06-21 | ||
5 | 國科微 | 307.31 | 增發 | 2023-06-19 | ||
6 | 中鹽化工 | 583.53 | 增發 | 2023-05-24 | ||
7 | 太陽能 | 904.98 | 增發 | 2023-02-20 | ||
8 | 滄州明珠 | 514.4 | 增發 | 2023-02-10 | ||
9 | 露笑科技 | 2487.56 | 增發 | 2023-01-30 | ||
10 | 露笑科技 | 2487.56 | 增發 | 2023-01-23 | ||
11 | 徠木股份 | 370.37 | 增發 | 2023-01-13 | ||
12 | 大禹節水 | 1367.19 | 增發 | 2022-09-08 | ||
13 | 得潤電子 | 811.03 | 增發 | 2022-07-12 | ||
14 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-12 | ||
15 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-11 | ||
16 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-07-05 | ||
17 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-07-01 | ||
18 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-06-30 | ||
19 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-06-30 | ||
20 | 雪人股份 | 2647.06 | 增發 | 2022-06-21 | ||
21 | 通合科技 | 169.68 | 增發 | 2022-06-17 | ||
22 | 盛天網絡 | 520.83 | 增發 | 2022-06-14 | ||
23 | 福日電子 | 2600.78 | 增發 | 2022-06-13 | ||
24 | 海星股份 | 360 | 增發 | 2022-05-24 | ||
25 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2022-05-20 | ||
26 | 神劍股份 | 2819.96 | 增發 | 2022-05-12 | ||
27 | 安居寶 | 535.714 | 增發 | 2022-04-28 | ||
28 | 安居寶 | 535.71 | 增發 | 2022-04-27 | ||
29 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-09 | ||
30 | 全柴動力 | 356.51 | 增發 | 2022-03-08 | ||
31 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-08 | ||
32 | 日發精機 | 615.38 | 增發 | 2022-03-07 | ||
33 | 會暢通訊 | 352.73 | 增發 | 2022-02-28 | ||
34 | 紅寶麗 | 1308.9 | 增發 | 2022-02-23 | ||
35 | 博邁科 | 203.8 | 增發 | 2022-01-20 | ||
36 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2021-11-22 | ||
37 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-08 | ||
38 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-02 | ||
39 | 富瑞特裝 | 2185.43 | 增發 | 2021-09-29 | ||
40 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-26 | ||
41 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-25 | ||
42 | 云天化 | 3253.8 | 增發 | 2021-07-15 | ||
43 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
44 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
45 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
46 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
47 | 哈爾斯 | 1128.6 | 首發原股東持股 | 2014-09-12 |
牛散呂強高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 呂強 | 002615 | 2021-01-05 | 董事 | -28.00 | 19,732.76 | 呂強 | 本人 | |
2 | 呂強 | 002615 | 2020-12-31 | 董事 | -18.00 | 19,760.76 | 呂強 | 本人 | |
3 | 呂強 | 002615 | 2020-12-30 | 董事 | -150.00 | 19,778.76 | 呂強 | 本人 | |
4 | 呂強 | 002615 | 2020-12-29 | 董事 | -3.74 | 19,987.60 | 呂強 | 本人 | |
5 | 呂強 | 002615 | 2020-12-25 | 董事 | -4.91 | 19,991.34 | 呂強 | 本人 | |
6 | 呂強 | 002615 | 2020-12-23 | 董事 | -6.50 | 19,996.26 | 呂強 | 本人 | |
7 | 呂強 | 002615 | 2020-12-22 | 董事 | -8.60 | 20,002.76 | 呂強 | 本人 | |
8 | 呂強 | 002615 | 2020-12-21 | 董事 | -11.39 | 20,011.36 | 呂強 | 本人 | |
9 | 呂強 | 002615 | 2020-12-15 | 董事 | -9.70 | 20,022.75 | 呂強 | 本人 | |
10 | 呂強 | 002615 | 2020-12-14 | 董事 | -11.80 | 20,032.45 | 呂強 | 本人 |
牛散呂強股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 哈爾斯 | 2019-08-15 | 7118.65 | 呂強 | 安信證券股份有限公司 | |
2 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
3 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-13 |
4 | 哈爾斯 | 2019-01-24 | 1080 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
5 | 哈爾斯 | 2018-11-20 | 5800 | 呂強 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2021-03-31 |
6 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 205 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
7 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 440 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
8 | 哈爾斯 | 2018-08-06 | 115 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
9 | 哈爾斯 | 2018-02-05 | 186 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
10 | 哈爾斯 | 2018-01-29 | 826 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
- 哈爾斯
呂強--->31.89%浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
牛散呂強實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票