- 0人關注
王孝安最新持股
牛散王孝安持股篩選 · · · · · ·
王孝安十大流通股股票 | 王孝安十大股東股票 | 王孝安解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 45.78 | 自然人股 | 1.081% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 22.75 | 自然人股 | 2.163% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 洛陽玻璃600876歷史分時日K | 466.38 | 19.28 | 自然人股 | 0.737% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 8.84 | 自然人股 | 1.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1000 | 17.74 | 自然人股 | 0.739% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 30.60 | 自然人股 | 1.081% | 減持 | 2022-06-30 | ||
7 | 精功科技002006歷史分時日K | 281.06 | 29.73 | 自然人股 | 0.617% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 18.64 | 自然人股 | 1.435% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 17.16 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 23.27 | 自然人股 | 0.801% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 25.61 | 自然人股 | 1.286% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 上能電氣300827歷史分時日K | 60 | 90.90 | 自然人股 | 1.113% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 19.62 | 自然人股 | 0.283% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 21.31 | 自然人股 | 0.891% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 16.46 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2021-12-31 | ||
16 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 32.47 | 自然人股 | 1.891% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 25.10 | 自然人股 | 1.607% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 123.00 | 自然人股 | 1.215% | 未變 | 2021-12-31 | ||
19 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 1.513% | 增持 | 2021-12-31 | |||
20 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 27.17 | A股 | 1.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
21 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | 19.27 | A股 | 2.33% | 減持 | 2021-09-30 | ||
22 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 13.62 | 自然人股 | 3.509% | 新進 | 2021-09-30 | ||
23 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 124.11 | 自然人股 | 1.215% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 四方股份601126歷史分時日K | 500 | 18.29 | 自然人股 | 0.634% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 19.08 | 自然人股 | 0.891% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 科華數據002335歷史分時日K | 300 | 33.42 | 自然人股 | 0.756% | 新進 | 2021-09-30 | ||
27 | 邁為股份300751歷史分時日K | 66.71 | 454.70 | A股 | 1.27% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 特寶生物688278歷史分時日K | 335 | 36.10 | 自然人股 | 1.52% | 減持 | 2021-06-30 | ||
29 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.6 | 19.40 | 自然人股 | 3.154% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 31.12 | 自然人股 | 1.389% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 57.11 | 自然人股 | 0.945% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 未變 | 2021-06-21 | |||
33 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 減持 | 2021-06-11 | |||
34 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | 11.42 | A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
35 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | 32.67 | A股 | 1.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | 14.58 | A股 | 3.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 36.88 | A股 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | 2.62 | A股 | 2.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 31.06 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 億華通-U688339歷史分時日K | 38.75 | 229.00 | A股 | 2.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
41 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | A股 | 0.95% | 新進 | 2020-12-31 | |||
42 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | A股 | 8.84% | 未變 | 2020-12-31 | |||
43 | 彤程新材603650歷史分時日K | 334 | A股 | 2.54% | 減持 | 2020-12-31 | |||
44 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | A股 | 1.39% | 未變 | 2020-12-31 | |||
45 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 39.99 | A股 | 1.75% | 減持 | 2020-12-31 | |||
46 | 東方日升300118歷史分時日K | 2264 | A股 | 2.52% | 新進 | 2020-12-31 | |||
47 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 800 | A股 | 1.38% | 新進 | 2020-12-31 | |||
48 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | A股 | 2.5% | 增持 | 2020-12-31 | |||
49 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | A股 | 1.39% | 增持 | 2020-09-30 | |||
50 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372 | A股 | 2.36% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 流通A股 | 1.14% | 未變 | 2022-12-26 | |||
2 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 1.14% | 未變 | 2022-12-23 | ||||
3 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 8.84 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 洛陽玻璃600876歷史分時日K | 466.38 | 19.28 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 22.75 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 45.78 | 1.05% | 未變 | 2022-09-30 | |||
7 | 精功科技002006歷史分時日K | 281.06 | 29.73 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 30.60 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2022-06-30 | ||
9 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 23.27 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 25.61 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 17.16 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 18.64 | 流通A股 | 1.39% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.11% | 未變 | 2022-03-03 | ||||
14 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2022-02-28 | |||
15 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.33% | 未變 | 2022-02-21 | ||||
16 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 25.10 | 流通A股 | 1.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 123.00 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 19.62 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 21.31 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 16.46 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 32.47 | 流通A股 | 1.47% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2021-12-31 | |||
23 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | 19.27 | 1.82% | 減持 | 2021-09-30 | |||
24 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 27.17 | 1.56% | 新進 | 2021-09-30 | |||
25 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 13.62 | 1.33% | 新進 | 2021-09-30 | |||
26 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.50 | 124.11 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 19.08 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 四方股份601126歷史分時日K | 500.00 | 18.29 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100.00 | 31.06 | 0.86% | 未變 | 2021-07-15 | |||
30 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 57.11 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.60 | 19.40 | 3.15% | 減持 | 2021-06-30 | |||
32 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264.00 | 2.62 | 2.07% | 未變 | 2021-06-21 | |||
33 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 2.62 | 流通A股 | 2.07% | 減持 | 2021-06-11 | ||
34 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 31.06 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | 2.62 | 流通A股 | 2.45% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | 14.58 | 流通A股 | 3.81% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | 11.42 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
38 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2021-01-20 | |||
39 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372.00 | 2.31% | 未變 | 2020-12-31 | ||||
40 | 東方日升300118歷史分時日K | 2264 | 流通A股 | 2.51% | 新進 | 2020-12-31 | |||
41 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2020-12-31 | |||
42 | 彤程新材603650歷史分時日K | 334 | 流通A股 | 0.57% | 減持 | 2020-12-31 | |||
43 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100.00 | 0.95% | 新進 | 2020-12-31 | ||||
44 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 1.38% | 新進 | 2020-12-31 | |||
45 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 1.38% | 未變 | 2020-12-09 | ||||
46 | 彤程新材603650歷史分時日K | 434 | 流通A股 | 0.74% | 新進 | 2020-09-30 | |||
47 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2020-09-30 | |||
48 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372.00 | 流通A股 | 2.31% | 新進 | 2020-09-30 | |||
49 | 正川股份603976歷史分時日K | 65.01 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2020-09-30 | |||
50 | 佰仁醫療688198歷史分時日K | 100.01 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票