- 0人關注
王堅宏最新持股
牛散王堅宏持股篩選 · · · · · ·
王堅宏十大流通股股票 | 王堅宏十大股東股票 | 王堅宏解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 興業科技002674歷史分時日K | 253.26 | 11.00 | 自然人股 | 0.877% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 宇通重工600817歷史分時日K | 524.64 | 8.34 | 自然人股 | 2.766% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 亞振家居603389歷史分時日K | 135.97 | 5.17 | 自然人股 | 0.517% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 亞太實業000691歷史分時日K | 328.96 | 4.28 | 自然人股 | 1.018% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 人人樂002336歷史分時日K | 548.55 | 6.81 | 自然人股 | 1.47% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 99.35 | 14.12 | 自然人股 | 0.677% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 14.46 | 自然人股 | 0.832% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 南化股份600301歷史分時日K | 222.25 | 11.20 | 自然人股 | 0.945% | 增持 | 2022-09-30 | ||
9 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.27 | 自然人股 | 0.711% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 14.76 | 自然人股 | 1.12% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 京能置業600791歷史分時日K | 123.81 | 4.35 | 自然人股 | 0.274% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 寧波中百600857歷史分時日K | 217.66 | 11.59 | 自然人股 | 0.97% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 興業科技002674歷史分時日K | 282.54 | 12.24 | 自然人股 | 0.978% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 寧波中百600857歷史分時日K | 217.66 | 11.23 | 自然人股 | 0.97% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 11.48 | 自然人股 | 0.714% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.89 | 自然人股 | 0.711% | 未變 | 2022-06-30 | ||
17 | 宇通重工600817歷史分時日K | 430.99 | 9.48 | 自然人股 | 2.272% | 增持 | 2022-06-30 | ||
18 | 亞太實業000691歷史分時日K | 364.04 | 4.34 | 自然人股 | 1.126% | 減持 | 2022-06-30 | ||
19 | 人人樂002336歷史分時日K | 542.68 | 6.03 | 自然人股 | 1.454% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 13.30 | 自然人股 | 0.832% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 8.21 | 自然人股 | 1.12% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 愛司凱300521歷史分時日K | 123.15 | 11.23 | 自然人股 | 0.855% | 減持 | 2022-06-30 | ||
23 | 亞振家居603389歷史分時日K | 152.82 | 5.50 | 自然人股 | 0.582% | 新進 | 2022-06-30 | ||
24 | 南化股份600301歷史分時日K | 218.67 | 14.55 | A股 | 0.93% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 青海華鼎600243歷史分時日K | 474.71 | 4.33 | 自然人股 | 1.082% | 減持 | 2022-06-30 | ||
26 | 國發股份600538歷史分時日K | 338.75 | 5.27 | 自然人股 | 0.683% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 興業科技002674歷史分時日K | 285.79 | 10.19 | 自然人股 | 0.989% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 愛司凱300521歷史分時日K | 367.17 | 14.77 | 自然人股 | 2.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 宇通重工600817歷史分時日K | 250.7 | 9.78 | 自然人股 | 1.361% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 寧波中百600857歷史分時日K | 216.67 | 11.88 | 自然人股 | 0.966% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 16.54 | 自然人股 | 0.832% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 亞太實業000691歷史分時日K | 399.05 | 5.59 | 自然人股 | 1.234% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 人人樂002336歷史分時日K | 542.68 | 7.13 | 自然人股 | 1.454% | 增持 | 2022-03-31 | ||
34 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.18 | 自然人股 | 0.711% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 15.30 | 自然人股 | 0.714% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 9.63 | 自然人股 | 1.12% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 國發股份600538歷史分時日K | 353.09 | 6.04 | 自然人股 | 0.73% | 新進 | 2021-12-31 | ||
38 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 9.58 | 自然人股 | 0.711% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 匯通能源600605歷史分時日K | 213.25 | 9.44 | 自然人股 | 1.034% | 增持 | 2021-12-31 | ||
40 | 人人樂002336歷史分時日K | 518.59 | 5.01 | 自然人股 | 1.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 亞太實業000691歷史分時日K | 448.25 | 4.74 | 自然人股 | 1.387% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 興業科技002674歷史分時日K | 302.48 | 11.23 | 自然人股 | 1.047% | 減持 | 2021-12-31 | ||
43 | 愛司凱300521歷史分時日K | 367.17 | 14.09 | 自然人股 | 2.55% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 21.37 | 自然人股 | 0.832% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | 哈森股份603958歷史分時日K | 52.32 | 6.77 | 自然人股 | 0.241% | 未變 | 2021-12-31 | ||
46 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 自然人股 | 0.714% | 未變 | 2021-12-31 | |||
47 | 人人樂002336歷史分時日K | 518.59 | 4.26 | A股 | 1.39% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 亞太實業000691歷史分時日K | 502.89 | 4.72 | 自然人股 | 1.556% | 未變 | 2021-09-30 | ||
49 | 興業科技002674歷史分時日K | 392.1 | 11.17 | 自然人股 | 1.357% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 13.88 | 自然人股 | 0.714% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 興業科技002674歷史分時日K | 253.26 | 11.00 | 流通A股 | 0.87% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 宇通重工600817歷史分時日K | 524.64 | 8.34 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 亞振家居603389歷史分時日K | 135.97 | 5.17 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 亞太實業000691歷史分時日K | 328.96 | 4.28 | 流通A股 | 1.02% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.27 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 人人樂002336歷史分時日K | 548.55 | 6.81 | 流通A股 | 1.25% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 99.35 | 14.12 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 14.46 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 南化股份600301歷史分時日K | 222.25 | 11.20 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 14.76 | 流通A股 | 1.12% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 京能置業600791歷史分時日K | 123.81 | 4.35 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 寧波中百600857歷史分時日K | 217.66 | 11.59 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 興業科技002674歷史分時日K | 282.54 | 12.24 | 流通A股 | 0.97% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 寧波中百600857歷史分時日K | 217.66 | 11.23 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 11.48 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.89 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2022-06-30 | ||
17 | 宇通重工600817歷史分時日K | 430.99 | 9.48 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2022-06-30 | ||
18 | 亞太實業000691歷史分時日K | 364.04 | 4.34 | 流通A股 | 1.13% | 減持 | 2022-06-30 | ||
19 | 人人樂002336歷史分時日K | 542.68 | 6.03 | 流通A股 | 1.23% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 13.30 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 8.21 | 流通A股 | 1.12% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 愛司凱300521歷史分時日K | 123.15 | 11.23 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2022-06-30 | ||
23 | 南化股份600301歷史分時日K | 218.67 | 14.55 | 流通A股 | 0.93% | 新進 | 2022-06-30 | ||
24 | 亞振家居603389歷史分時日K | 152.82 | 5.50 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 青海華鼎600243歷史分時日K | 474.71 | 4.33 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2022-06-30 | ||
26 | 興業科技002674歷史分時日K | 285.79 | 10.19 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 愛司凱300521歷史分時日K | 367.17 | 14.77 | 流通A股 | 2.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 寧波中百600857歷史分時日K | 216.67 | 11.88 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 16.54 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 亞太實業000691歷史分時日K | 399.05 | 5.59 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 人人樂002336歷史分時日K | 542.68 | 7.13 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2022-03-31 | ||
32 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 10.18 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 15.30 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 匯通能源600605歷史分時日K | 231.13 | 9.63 | 流通A股 | 1.12% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 139.14 | 9.58 | 流通A股 | 0.71% | 減持 | 2021-12-31 | ||
36 | 匯通能源600605歷史分時日K | 213.25 | 9.44 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 人人樂002336歷史分時日K | 518.59 | 5.01 | 流通A股 | 1.18% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 亞太實業000691歷史分時日K | 448.25 | 4.74 | 流通A股 | 1.39% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 興業科技002674歷史分時日K | 302.48 | 11.23 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-12-31 | ||
40 | 愛司凱300521歷史分時日K | 367.17 | 14.09 | 流通A股 | 2.55% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 21.37 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 哈森股份603958歷史分時日K | 52.32 | 6.77 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2021-12-31 | |||
44 | 人人樂002336歷史分時日K | 518.59 | 4.26 | 1.18% | 增持 | 2021-09-30 | |||
45 | 亞太實業000691歷史分時日K | 502.89 | 4.72 | 流通A股 | 1.56% | 未變 | 2021-09-30 | ||
46 | 興業科技002674歷史分時日K | 392.1 | 11.17 | 流通A股 | 1.34% | 減持 | 2021-09-30 | ||
47 | 榮豐控股000668歷史分時日K | 104.77 | 13.88 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2021-09-30 | ||
48 | ST景谷600265歷史分時日K | 107.96 | 20.79 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-09-30 | ||
49 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 143.10 | 8.25 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2021-09-30 | ||
50 | 貴繩股份600992歷史分時日K | 131.21 | 7.79 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2021-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票