- 0人關注
王燕最新持股
牛散王燕持股篩選 · · · · · ·
王燕十大流通股股票 | 王燕十大股東股票 | 王燕解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 大宏立300865歷史分時日K | 13.8 | 17.90 | 自然人股 | 0.505% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | 大唐電信600198歷史分時日K | 580.34 | 5.64 | 自然人股 | 0.659% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109 | 3.46 | 自然人股 | 0.152% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 萬朗磁塑603150歷史分時日K | 15.9 | 27.00 | 自然人股 | 0.766% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 大宏立300865歷史分時日K | 11 | 21.50 | 自然人股 | 0.402% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 天箭科技002977歷史分時日K | 38.72 | 47.33 | 自然人股 | 0.858% | 增持 | 2022-06-30 | ||
7 | 大唐電信600198歷史分時日K | 589.99 | 6.78 | A股 | 0.67% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 新農開發600359歷史分時日K | 53.44 | 8.48 | A股 | 0.14% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 天箭科技002977歷史分時日K | 29.93 | 42.45 | 自然人股 | 0.938% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 大宏立300865歷史分時日K | 14.4 | 23.18 | 自然人股 | 0.527% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 大唐電信600198歷史分時日K | 589.99 | 7.38 | 自然人股 | 0.67% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109 | 4.13 | 自然人股 | 0.152% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 華天酒店000428歷史分時日K | 309.17 | 4.07 | 自然人股 | 0.303% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 新農開發600359歷史分時日K | 53.44 | 8.46 | 自然人股 | 0.14% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 耐普礦機300818歷史分時日K | 55.94 | 49.40 | 自然人股 | 1.769% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | 大唐電信600198歷史分時日K | 578.05 | 8.85 | 自然人股 | 0.657% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 大宏立300865歷史分時日K | 18 | 26.24 | 自然人股 | 0.658% | 減持 | 2021-09-30 | ||
18 | 蒙泰高新300876歷史分時日K | 15 | 29.76 | 自然人股 | 0.53% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109 | 4.19 | 自然人股 | 0.152% | 減持 | 2021-09-30 | ||
20 | 大唐電信600198歷史分時日K | 737.32 | 8.26 | 自然人股 | 0.837% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 蒙泰高新300876歷史分時日K | 9 | 33.05 | 自然人股 | 0.375% | 減持 | 2021-06-30 | ||
22 | 大宏立300865歷史分時日K | 27 | 30.08 | 自然人股 | 1.129% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 圣元環保300867歷史分時日K | 22 | 30.31 | 自然人股 | 0.351% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | 大唐電信600198歷史分時日K | 702.32 | 8.11 | 自然人股 | 0.798% | 增持 | 2021-06-30 | ||
25 | 大唐電信600198歷史分時日K | 456.61 | 自然人股 | 0.519% | 未變 | 2021-04-23 | |||
26 | 大宏立300865歷史分時日K | 19.19 | 36.40 | A股 | 0.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 圣元環保300867歷史分時日K | 24.91 | 32.55 | A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 蒙泰高新300876歷史分時日K | 16.32 | 34.66 | A股 | 0.68% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 大唐電信600198歷史分時日K | 456.61 | 6.50 | A股 | 0.52% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 新農開發600359歷史分時日K | 52.4 | A股 | 0.14% | 未變 | 2020-12-31 | |||
31 | 大宏立300865歷史分時日K | 9.4 | A股 | 0.41% | 新進 | 2020-12-31 | |||
32 | 蒙泰高新300876歷史分時日K | 12.1 | A股 | 0.53% | 新進 | 2020-12-31 | |||
33 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 111 | A股 | 0.15% | 減持 | 2020-12-31 | |||
34 | 建業股份603948歷史分時日K | 17.12 | A股 | 0.43% | 新進 | 2020-12-31 | |||
35 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 116 | A股 | 0.16% | 減持 | 2020-09-30 | |||
36 | 首都在線300846歷史分時日K | 16 | A股 | 0.32% | 新進 | 2020-09-30 | |||
37 | 龍利得300883歷史分時日K | 12 | A股 | 0.15% | 新進 | 2020-09-30 | |||
38 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | A股 | 0.16% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 新農開發600359歷史分時日K | 52.4 | A股 | 0.14% | 增持 | 2020-06-30 | |||
40 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | A股 | 0.16% | 未變 | 2020-03-31 | |||
41 | 銀河磁體300127歷史分時日K | 40.56 | A股 | 0.18% | 新進 | 2020-03-31 | |||
42 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | A股 | 0.16% | 未變 | 2019-12-31 | |||
43 | 新農開發600359歷史分時日K | 48 | A股 | 0.13% | 未變 | 2019-12-31 | |||
44 | 新農開發600359歷史分時日K | 48.00 | 0.13% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
45 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | A股 | 0.16% | 未變 | 2019-09-30 | |||
46 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | A股 | 1.48% | 未變 | 2019-09-30 | |||
47 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 0.55% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
48 | 華西能源002630歷史分時日K | 891.11 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2019-03-31 | |||
49 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 流通A股 | 0.551% | 減持 | 2019-03-31 | |||
50 | 愛柯迪600933歷史分時日K | 55.49 | 流通A股 | 0.065% | 新進 | 2018-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 大唐電信600198歷史分時日K | 580.34 | 5.64 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290 | 33.33 | 限售流通股 | 2.32% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109 | 3.46 | 流通A股 | 0.15% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 建科股份301115歷史分時日K | 18 | 限售流通股 | 0.13% | 新進 | 2022-08-19 | |||
5 | 天箭科技002977歷史分時日K | 38.72 | 47.33 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2022-06-30 | ||
6 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290 | 37.86 | 限售流通股 | 2.32% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 大唐電信600198歷史分時日K | 589.99 | 6.78 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 新農開發600359歷史分時日K | 53.44 | 8.48 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 天箭科技002977歷史分時日K | 29.93 | 42.45 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290 | 42.79 | 限售流通股 | 2.32% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 大唐電信600198歷史分時日K | 589.99 | 7.38 | 流通A股 | 0.45% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109 | 4.13 | 流通A股 | 0.15% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 華天酒店000428歷史分時日K | 309.17 | 4.07 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 新農開發600359歷史分時日K | 53.44 | 8.46 | 限售流通股 | 0.14% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290.00 | 2.32% | 未變 | 2022-01-11 | ||||
16 | 耐普礦機300818歷史分時日K | 55.94 | 49.40 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 大唐電信600198歷史分時日K | 578.05 | 8.85 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290 | 0.00 | 限售流通股 | 3.1% | 未變 | 2021-12-31 | ||
19 | 唯科科技301196歷史分時日K | 290 | 限售流通股 | 3.1% | 新進 | 2021-12-30 | |||
20 | 大唐電信600198歷史分時日K | 578.05 | 0.44% | 減持 | 2021-12-28 | ||||
21 | 大唐電信600198歷史分時日K | 737.32 | 8.26 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2021-09-30 | ||
22 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 109.00 | 4.19 | 流通A股 | 0.15% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 大宏立300865歷史分時日K | 18 | 26.24 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2021-09-30 | ||
24 | 大唐電信600198歷史分時日K | 702.32 | 8.11 | 0.8% | 增持 | 2021-06-30 | |||
25 | 大唐電信600198歷史分時日K | 456.61 | 6.50 | 0.52% | 未變 | 2021-04-23 | |||
26 | 大宏立300865歷史分時日K | 19.19 | 36.40 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 大唐電信600198歷史分時日K | 456.61 | 6.50 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 116.00 | 0.16% | 增持 | 2021-03-26 | ||||
29 | 光庫科技300620歷史分時日K | 4.30 | 0.04% | 未變 | 2021-03-02 | ||||
30 | 光庫科技300620歷史分時日K | 4.30 | 0.04% | 未變 | 2021-02-22 | ||||
31 | 光庫科技300620歷史分時日K | 4.30 | 流通A股 | 0.04% | 未變 | 2021-02-18 | |||
32 | 光庫科技300620歷史分時日K | 4.30 | 流通A股 | 0.04% | 新進 | 2021-02-18 | |||
33 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 111 | 流通A股 | 0.15% | 減持 | 2020-12-31 | |||
34 | 新農開發600359歷史分時日K | 52.4 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 116.00 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2020-09-30 | |||
36 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 0.16% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
37 | 新農開發600359歷史分時日K | 52.40 | 0.14% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
38 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 0.16% | 未變 | 2020-05-21 | ||||
39 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2020-05-19 | |||
40 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 0.16% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
41 | 銀河磁體300127歷史分時日K | 40.56 | 0.13% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
42 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 0.55% | 未變 | 2020-03-09 | ||||
43 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 0.16% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
44 | 新農開發600359歷史分時日K | 48.00 | 0.13% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
45 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 117.65 | 0.16% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
46 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 0.55% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
47 | 新農開發600359歷史分時日K | 48.00 | 0.13% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
48 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 0.55% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
49 | 華西能源002630歷史分時日K | 891.11 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2019-03-31 | |||
50 | 康隆達603665歷史分時日K | 55.13 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 唯科科技 | 290 | 首發 | 2025-07-10 | ||
2 | 飛榮達 | 6 | 股權激勵 | 2025-05-07 | ||
3 | 飛榮達 | 6 | 股權激勵 | 2025-03-16 | ||
4 | 唯科科技 | 290 | 首發原股東持股 | 2025-01-11 | ||
5 | 浙江富潤 | 15 | 股權激勵 | 2024-06-18 | ||
6 | 飛榮達 | 6 | 股權激勵 | 2024-05-07 | ||
7 | 飛榮達 | 6 | 股權激勵 | 2024-03-16 | ||
8 | 浙江富潤 | 15 | 股權激勵 | 2023-06-19 | ||
9 | 飛榮達 | 8 | 股權激勵 | 2023-05-08 | ||
10 | 飛榮達 | 8 | 股權激勵 | 2023-03-16 | ||
11 | 浙江富潤 | 20 | 股權激勵 | 2022-06-20 | ||
12 | 飛榮達 | 9.1796 | 股權激勵 | 2021-05-17 | ||
13 | 飛榮達 | 6.5 | 股權激勵 | 2021-03-22 | ||
14 | 飛榮達 | 0 | 股權激勵 | 2020-05-20 | ||
15 | 飛榮達 | 6.5 | 股權激勵 | 2020-03-22 | ||
16 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
17 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
18 | 飛榮達 | 4.875 | 股權激勵 | 2019-05-09 | ||
19 | 飛榮達 | 6.5 | 股權激勵 | 2019-03-22 | ||
20 | 淳中科技 | 16.8 | 首發原股東持股 | 2019-02-11 | ||
21 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
22 | 設研院 | 11.1177 | 首發原股東持股 | 2018-12-12 | ||
23 | 龍力退 | 5.49 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。 | 2012-07-30 | |
24 | 瑞豐高材 | 0.8 | 首發原股東持股 | 2012-07-12 | ||
25 | 興森科技 | 47.3562 | 首發原股東持股 | 自深圳市興森快捷電路科技股份有限公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的股份。 | 2011-06-20 | |
26 | 如意集團 | 0.6 | 首發原股東持股 | 2008-12-08 | ||
27 | 云鼎科技 | 0.4057 | 股改承諾 | 2008-09-26 |
牛散王燕高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王燕 | 600070 | 2022-11-15 | 高級管理人員 | 304200 | -300000.00 | 4200 | 0 | |
2 | 王燕 | 600070 | 2022-06-29 | 高級管理人員 | 504200 | -200000.00 | 304200 | 0 | |
3 | 王燕 | 600070 | 2021-06-18 | 高級管理人員 | 4200 | 500000.00 | 504200 | 0 | |
4 | 王燕 | 300602 | 2019-11-19 | 董秘、高管 | -2.60 | 15.63 | 王燕 | 本人 | |
5 | 王燕 | 300602 | 2019-09-24 | 董秘、高管 | -0.60 | 18.23 | 王燕 | 本人 | |
6 | 王燕 | 300602 | 2019-09-09 | 董秘、高管 | -0.50 | 18.83 | 王燕 | 本人 | |
7 | 王燕 | 300602 | 2019-09-06 | 董秘、高管 | -0.17 | 19.33 | 王燕 | 本人 | |
8 | 王燕 | 002604 | 2017-11-23 | 監事 | -0.50 | 23.05 | 王燕 | 本人 | |
9 | 王燕 | 002604 | 2016-12-29 | 監事 | -0.50 | 23.55 | 王燕 | 本人 | |
10 | 王燕 | 002604 | 2016-12-27 | 監事 | -0.50 | 24.05 | 王燕 | 本人 |
牛散王燕增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王燕 | 300188 | 增持 | 0.01 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-10-14 | |
2 | 王燕 | 300188 | 增持 | 0.02 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-10-14 | |
3 | 王燕 | 300188 | 增持 | 0.01 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2015-10-14 | |
4 | 王燕 | 300188 | 增持 | 0.01 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2015-10-14 | |
5 | 王燕 | 300188 | 增持 | 0.01 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-10-14 |
- 唯科科技
王燕--->2.32%廈門唯科模塑科技股份有限公司 王燕--->11.5528%廈門市科普特投資合伙企業(有限合伙)--->13.52%廈門唯科模塑科技股份有限公司
牛散王燕實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票