- 0人關注
孫偉最新持股
牛散孫偉持股篩選 · · · · · ·
孫偉十大流通股股票 | 孫偉十大股東股票 | 孫偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | *ST科華002022歷史分時日K | 318.12 | 12.96 | 自然人股 | 0.619% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 6.75 | 自然人股 | 5.4% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 11.20 | 自然人股 | 2.126% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 新亞強603155歷史分時日K | 71.04 | 25.44 | 自然人股 | 1.26% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 25.10 | 自然人股 | 1.644% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | ST滬科600608歷史分時日K | 1614.99 | 4.60 | 自然人股 | 5.073% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 中國長城000066歷史分時日K | 2048 | 8.54 | 自然人股 | 0.651% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 159.02 | 8.60 | 自然人股 | 0.207% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 天下秀600556歷史分時日K | 1806 | 5.94 | 自然人股 | 1.693% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 200.62 | 20.45 | 自然人股 | 1.044% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | *ST科華002022歷史分時日K | 318.12 | 自然人股 | 0.619% | 減持 | 2022-09-21 | |||
12 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.48 | 自然人股 | 5.151% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 26.70 | 自然人股 | 1.783% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | *ST科華002022歷史分時日K | 319.12 | 7.88 | 自然人股 | 0.621% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5618.63 | 6.08 | 自然人股 | 5% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 天下秀600556歷史分時日K | 1806 | 8.23 | 自然人股 | 1.693% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 新亞強603155歷史分時日K | 68.76 | 37.26 | 自然人股 | 1.219% | 新進 | 2022-06-30 | ||
18 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 14.55 | A股 | 2.13% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 中國長城000066歷史分時日K | 1943.02 | 10.77 | A股 | 0.66% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 4.80 | 自然人股 | 5.108% | 增持 | 2022-03-31 | ||
21 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 25.61 | 自然人股 | 1.783% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 18.31 | 自然人股 | 2.126% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 10.45 | 自然人股 | 0.458% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 4.76 | 自然人股 | 4.994% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 5.94 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 9.17 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 11.51 | 自然人股 | 0.657% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 34.35 | 自然人股 | 1.749% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 12.04 | 自然人股 | 0.458% | 新進 | 2021-12-31 | ||
30 | 力盛體育002858歷史分時日K | 105.14 | 15.28 | 自然人股 | 1.084% | 增持 | 2021-12-31 | ||
31 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 12.65 | 自然人股 | 2.339% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 12.35 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2021-12-31 | ||
33 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 4.00 | 自然人股 | 4.992% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 5.81 | 自然人股 | 4.729% | 增持 | 2021-12-31 | ||
35 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 6.87 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 自然人股 | 0.636% | 增持 | 2021-12-31 | |||
37 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 自然人股 | 0.586% | 新進 | 2021-12-31 | |||
38 | 力盛體育002858歷史分時日K | 78.77 | 15.07 | A股 | 0.81% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | 3.57 | A股 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 | ||
40 | ST滬科600608歷史分時日K | 1474.45 | 5.65 | 自然人股 | 4.631% | 增持 | 2021-09-30 | ||
41 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 12.30 | 自然人股 | 2.339% | 減持 | 2021-09-30 | ||
42 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 8.15 | 自然人股 | 3.787% | 增持 | 2021-09-30 | ||
43 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 5.79 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2021-09-30 | ||
44 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 153.54 | 28.12 | 自然人股 | 2.043% | 增持 | 2021-09-30 | ||
45 | 中國長城000066歷史分時日K | 1839.81 | 13.19 | 自然人股 | 0.626% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 天下秀600556歷史分時日K | 1528.89 | 10.56 | 自然人股 | 3.211% | 增持 | 2021-06-30 | ||
47 | 天奧電子002935歷史分時日K | 135.43 | 21.45 | 自然人股 | 1.24% | 減持 | 2021-06-30 | ||
48 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463 | 6.77 | 自然人股 | 4.595% | 減持 | 2021-06-30 | ||
49 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 146 | 32.97 | 自然人股 | 1.943% | 增持 | 2021-06-30 | ||
50 | 南極光300940歷史分時日K | 6.8 | 44.60 | 自然人股 | 0.242% | 新進 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 36.63 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | ST滬科600608歷史分時日K | 1614.99 | 4.60 | 流通A股 | 4.91% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | *ST科華002022歷史分時日K | 318.12 | 12.96 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 6.75 | 流通A股 | 5.4% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 11.20 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 新亞強603155歷史分時日K | 71.04 | 25.44 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 中國長城000066歷史分時日K | 2048 | 8.54 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 159.02 | 8.60 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | *ST科華002022歷史分時日K | 318.12 | 0.62% | 減持 | 2022-09-21 | ||||
10 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 37.63 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.48 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST科華002022歷史分時日K | 319.12 | 7.88 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5618.63 | 6.08 | 流通A股 | 5% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 新亞強603155歷史分時日K | 68.76 | 37.26 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 14.55 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 中國長城000066歷史分時日K | 1943.02 | 10.77 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 4.80 | 流通A股 | 4.95% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 41.13 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 18.31 | 流通A股 | 2.13% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 10.45 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-03-31 | ||
21 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 4.76 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 11.51 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870.00 | 0.58% | 未變 | 2022-01-25 | ||||
24 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-01-24 | |||
25 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 12.04 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 54.20 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 12.65 | 流通A股 | 2.34% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 4.00 | 流通A股 | 4.99% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 5.81 | 流通A股 | 4.58% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 6.87 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
31 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2021-12-31 | |||
32 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-12-31 | |||
33 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | 3.57 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 | |||
34 | ST滬科600608歷史分時日K | 1474.45 | 5.65 | 流通A股 | 4.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 55.50 | 0.75% | 未變 | 2021-09-30 | |||
36 | 南化股份600301歷史分時日K | 550.00 | 12.30 | 流通A股 | 2.34% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 5.79 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 中國長城000066歷史分時日K | 1839.81 | 13.19 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2021-09-30 | ||
39 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463.00 | 6.77 | 4.45% | 減持 | 2021-06-30 | |||
40 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 59.59 | 0.75% | 未變 | 2021-06-30 | |||
41 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5600.00 | 4.70 | 4.98% | 增持 | 2021-06-30 | |||
42 | 南化股份600301歷史分時日K | 611.31 | 7.02 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | |||
43 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 5.80 | 1.43% | 增持 | 2021-06-30 | |||
44 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 14.51 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-06-30 | ||
45 | ST商城600306歷史分時日K | 201.01 | 10.20 | 1.13% | 減持 | 2021-06-30 | |||
46 | 吉翔股份603399歷史分時日K | 202.82 | 4.93 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
47 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 60.58 | 限售流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 退市金泰600385歷史分時日K | 201 | 5.34 | 流通A股 | 1.36% | 增持 | 2021-03-31 | ||
49 | ST滬科600608歷史分時日K | 1550 | 4.37 | 流通A股 | 4.71% | 增持 | 2021-03-31 | ||
50 | 南化股份600301歷史分時日K | 600 | 6.41 | 流通A股 | 2.55% | 增持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
2 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
3 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-05 | ||
4 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-09-23 | ||
5 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2023-01-21 | ||
6 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-12-29 | ||
7 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2022-12-21 | ||
8 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-28 | ||
9 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-11-25 | ||
10 | ST天馬 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-05 | ||
11 | 新銳股份 | 15.5 | 首發 | 2022-10-27 | ||
12 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-09-23 | ||
13 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2022-01-21 | ||
14 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2021-12-21 | ||
15 | 三維化學 | 41.91 | 增發 | 2021-12-06 | ||
16 | 三維化學 | 41.9076 | 增發 | 2021-12-04 | ||
17 | 仲景食品 | 75 | 首發原股東持股 | 2021-11-23 | ||
18 | 益豐藥房 | 223.81 | 增發 | 2021-11-15 | ||
19 | 益豐藥房 | 122.973 | 增發 | 2021-11-13 | ||
20 | 廣聯航空 | 320 | 首發原股東持股 | 2021-10-29 | ||
21 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
22 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
23 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
24 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
25 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
26 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
27 | 美晨生態 | 714.286 | 增發 | 2015-10-28 | ||
28 | 天舟文化 | 13 | 首發原股東持股 | 2011-12-16 | ||
29 | 海寧皮城 | 28.98 | 首發原股東持股 | 自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不轉讓其持有的新增股份 | 2011-01-26 | |
30 | 華測檢測 | 3 | 首發原股東持股 | 2010-11-01 |
牛散孫偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 孫偉 | 603776 | 2022-11-01 | 董事 | 64400 | -32200.00 | 32200 | 0 | |
2 | 孫偉 | 603776 | 2021-11-26 | 董事 | 14400 | 50000.00 | 64400 | 0 | |
3 | 孫偉 | 603776 | 2021-06-10 | 董事、高級管理人員 | 12000 | 2400.00 | 14400 | 0 | |
4 | 孫偉 | 603776 | 2021-01-22 | 董事 | 0 | 12000.00 | 12000 | 0 | |
5 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-18 | 董事 | 0.60 | 64.40 | 孫偉 | 本人 | |
6 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-17 | 董事 | 1.40 | 63.80 | 孫偉 | 本人 | |
7 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-16 | 董事 | 0.60 | 62.40 | 孫偉 | 本人 | |
8 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-12 | 董事 | 0.30 | 61.80 | 孫偉 | 本人 | |
9 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-11 | 董事 | 1.50 | 61.50 | 孫偉 | 本人 | |
10 | 伍永奎 | 002386 | 2015-05-27 | 高管 | -0.09 | - | 孫偉 | 配偶 |
牛散孫偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 2.27 | 5602.6733 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-06-25 |
2 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.05 | 5601.6233 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-06-25 |
3 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 3.64 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-06-25 | |
4 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.8633 | 5603.4 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-06-25 |
5 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 4.6 | 5608 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2022-06-25 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票