- 0人關注
方威最新持股
牛散方威持股篩選 · · · · · ·
方威十大流通股股票 | 方威十大股東股票 | 方威解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.14 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 4.47 | 自然人股 | 0.936% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 方大集團000055歷史分時日K | 4205.85 | 4.77 | 自然人股 | 3.931% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 吉祥航空603885歷史分時日K | 2398.77 | 15.14 | 自然人股 | 1.22% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.20 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 4.89 | 自然人股 | 0.912% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 峨眉山A000888歷史分時日K | 857.31 | 6.80 | 自然人股 | 1.627% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 6.23 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 5.45 | 自然人股 | 0.936% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2287.36 | 5.04 | 自然人股 | 0.717% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.50 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 峨眉山A000888歷史分時日K | 252.51 | 9.17 | 自然人股 | 0.479% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 6.99 | 自然人股 | 5.39% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 5.50 | 自然人股 | 0.912% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 4.48 | A股 | 3.04% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 方大B200055歷史分時日K | 3254.32 | 2.22 | A股 | 3.04% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.64 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 7.60 | A股 | 0.49% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 2430.49 | 4.76 | 自然人股 | 0.408% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.27 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 6.70 | 自然人股 | 0.936% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 4.56 | 自然人股 | 3.037% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 6.40 | 自然人股 | 0.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 1582.44 | 3.55 | 自然人股 | 0.169% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 1527.62 | 5.20 | 自然人股 | 0.293% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 1.68 | 自然人股 | 0.355% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.51 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 8.62 | 自然人股 | 5.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 4478.76 | 5.65 | 自然人股 | 1.405% | 增持 | 2022-03-31 | ||
30 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 8.45 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.56 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 7.80 | 自然人股 | 5.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
33 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 1.79 | 自然人股 | 0.355% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | 方大集團000055歷史分時日K | 3290.82 | 4.97 | 自然人股 | 3.071% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 6.22 | 自然人股 | 0.92% | 新進 | 2021-12-31 | ||
36 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 4.89 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6241.35 | 3.75 | 自然人股 | 0.667% | 增持 | 2021-12-31 | ||
38 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 4473.72 | 7.04 | 自然人股 | 0.785% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 10.82 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 3580.59 | 5.28 | 自然人股 | 1.123% | 增持 | 2021-12-31 | ||
41 | 新希望000876歷史分時日K | 4595.94 | 15.21 | 自然人股 | 1.063% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 10.15 | 自然人股 | 0.486% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 4.65 | 自然人股 | 0.901% | 未變 | 2021-09-30 | ||
44 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 2.06 | 自然人股 | 0.355% | 減持 | 2021-09-30 | ||
45 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 3.23 | 自然人股 | 0.265% | 未變 | 2021-09-30 | ||
46 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2768.72 | 7.13 | 自然人股 | 0.868% | 增持 | 2021-09-30 | ||
47 | 方大集團000055歷史分時日K | 4146.84 | 4.42 | 自然人股 | 3.87% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 2002.79 | 9.12 | 自然人股 | 0.352% | 減持 | 2021-09-30 | ||
49 | 新希望000876歷史分時日K | 2779.69 | 14.76 | 自然人股 | 0.643% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 3578.95 | 4.81 | 自然人股 | 0.382% | 減持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 4.47 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 方大集團000055歷史分時日K | 4205.85 | 4.77 | 流通A股 | 3.92% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 4.89 | 流通A股 | 0.86% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 峨眉山A000888歷史分時日K | 857.31 | 6.80 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 方大B200055歷史分時日K | 4205.85 | 2.19 | 流通A股 | 3.92% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.20 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 吉祥航空603885歷史分時日K | 2398.77 | 15.14 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 6.23 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 吉祥航空603885歷史分時日K | 3294.12 | 流通A股 | 1.49% | 新進 | 2022-08-12 | |||
11 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 5.45 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 2287.36 | 5.04 | 流通A股 | 0.72% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 2430.49 | 4.76 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.50 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 峨眉山A000888歷史分時日K | 252.51 | 9.17 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-06-30 | ||
16 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 6.99 | 流通A股 | 4.98% | 未變 | 2022-06-30 | ||
17 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 5.50 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 4.48 | 流通A股 | 3.03% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 方大B200055歷史分時日K | 3254.32 | 2.22 | 流通A股 | 3.03% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.64 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 7.60 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-06-23 | |||
23 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 5331.32 | 6.70 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 5.27 | 0.9% | 未變 | 2022-03-31 | |||
25 | 方大集團000055歷史分時日K | 3254.32 | 4.56 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 6.40 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 1582.44 | 3.55 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 1527.62 | 5.20 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 1.68 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.8 | 2.51 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 8.62 | 流通A股 | 5.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 4478.76 | 5.65 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 8.45 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 方大B200055歷史分時日K | 3254.32 | 2.15 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 754.80 | 2.56 | 0.26% | 未變 | 2021-12-31 | |||
36 | 方大特鋼600507歷史分時日K | 11620.41 | 7.80 | 流通A股 | 5.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 1.79 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 方大集團000055歷史分時日K | 3290.82 | 4.97 | 流通A股 | 3.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 方大B200055歷史分時日K | 3290.82 | 2.63 | 流通A股 | 3.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
40 | 東北制藥000597歷史分時日K | 1218.91 | 6.22 | 流通A股 | 0.9% | 新進 | 2021-12-31 | ||
41 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 4.89 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 6241.35 | 3.75 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2021-12-31 | ||
43 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 4473.72 | 7.04 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-12-31 | ||
44 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 10.82 | 0.49% | 未變 | 2021-12-31 | |||
45 | 新鋼股份600782歷史分時日K | 3580.59 | 5.28 | 流通A股 | 1.12% | 增持 | 2021-12-31 | ||
46 | 新希望000876歷史分時日K | 4595.94 | 15.21 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2021-12-31 | ||
47 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 0.36% | 未變 | 2021-11-12 | ||||
48 | 方大炭素600516歷史分時日K | 1848.02 | 10.15 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2021-09-30 | ||
49 | 中興商業000715歷史分時日K | 374.14 | 4.65 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2021-09-30 | ||
50 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 3888.21 | 2.06 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散方威增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 方威 | 600221 | 增持 | 5000 | 5000 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
2 | 方威 | 600221 | 增持 | 4999.9977 | 9999.9977 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |
3 | 方威 | 600507 | 減持 | 2155.944 | 11620.4114 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |
4 | 方威 | 000597 | 增持 | 878.0166 | 1218.913 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 |
5 | 方威 | 000420 | 減持 | 2367.6094 | 0 | 2021-05-18 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |
- 方大炭素
方威--->0.49%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->40.05%方大炭素新材料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->40.05%方大炭素新材料科技股份有限公司
- 方大特鋼
方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->31.17%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->100%江西汽車板簧有限公司--->7.54%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->31.17%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->100%江西汽車板簧有限公司--->7.54%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->方大鋼鐵-中信建投證券-18方鋼EB擔保及信托財產專戶--->17.72%方大特鋼科技股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->98%撫順市蘭嶺礦業有限責任公司--->0.8%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->方大鋼鐵-中信建投證券-18方鋼EB擔保及信托財產專戶--->17.72%方大特鋼科技股份有限公司
- 海航控股
方威--->0.3%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->9.94%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->9.94%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->9.52%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司--->16.67%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->9.94%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->12.63%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9%江西萍鋼實業股份有限公司--->100%九江萍鋼鋼鐵有限公司--->18.33%海南方大航空發展有限公司--->95%海航航空集團有限公司--->99.01%大新華航空有限公司--->100%American Aviation LDC--->0.65%海南航空控股股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->51.9
- 中興商業
方威--->0.9%中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->15.34%中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司
- 東北制藥
方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->22.94%東北制藥集團股份有限公司 方威--->100%北京方大國際實業投資有限公司--->99.2%遼寧方大集團實業有限公司--->100%江西方大鋼鐵集團有限公司--->30.9%東北制藥集團股份有限公司 方威--->0.84%東北制藥集團股份有限公司
牛散方威實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票