- 0人關注
楊燕靈最新持股
牛散楊燕靈持股篩選 · · · · · ·
楊燕靈十大流通股股票 | 楊燕靈十大股東股票 | 楊燕靈解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 31.51 | 自然人股 | 1.958% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.08 | 38.82 | 自然人股 | 1.352% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 博深股份002282歷史分時日K | 1069.93 | 6.83 | 自然人股 | 2.648% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 電連技術300679歷史分時日K | 469.96 | 38.69 | 自然人股 | 1.32% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 星網宇達002829歷史分時日K | 281.83 | 32.18 | 自然人股 | 2.745% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 14.75 | 自然人股 | 1.119% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1311.88 | 15.22 | 自然人股 | 4.167% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 必易微688045歷史分時日K | 73.39 | 49.30 | 自然人股 | 4.964% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 51.15 | 自然人股 | 1.355% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 32.15 | 自然人股 | 1.958% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 7.57 | 自然人股 | 2.672% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 星網宇達002829歷史分時日K | 295.03 | 30.50 | 自然人股 | 2.916% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 44.19 | 自然人股 | 1.533% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1133.88 | 16.40 | 自然人股 | 3.601% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 光力科技300480歷史分時日K | 454.4 | 17.94 | A股 | 2.01% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 自然人股 | 1.674% | 未變 | 2022-06-10 | |||
17 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 61.29 | 自然人股 | 1.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 14.87 | 自然人股 | 3.581% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 36.05 | 自然人股 | 2.915% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.34 | 自然人股 | 1.992% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 博深股份002282歷史分時日K | 1072.57 | 8.45 | 自然人股 | 2.696% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 聯測科技688113歷史分時日K | 58.07 | 46.39 | 自然人股 | 3.82% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 30.54 | 自然人股 | 1.76% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 光力科技300480歷史分時日K | 341.29 | 20.87 | 自然人股 | 2.036% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 自然人股 | 1.669% | 未變 | 2022-02-08 | |||
26 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 自然人股 | 1.754% | 未變 | 2022-01-27 | |||
27 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 78.89 | 自然人股 | 1.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 38.25 | 自然人股 | 1.992% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 39.43 | 自然人股 | 2.915% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 光力科技300480歷史分時日K | 342.28 | 34.32 | 自然人股 | 2.041% | 增持 | 2021-12-31 | ||
31 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 25.11 | 自然人股 | 3.624% | 減持 | 2021-12-31 | ||
32 | 博深股份002282歷史分時日K | 1082.34 | 9.19 | 自然人股 | 2.72% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 聯測科技688113歷史分時日K | 58.07 | 61.00 | 自然人股 | 3.82% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 52.50 | 自然人股 | 1.755% | 未變 | 2021-12-31 | ||
35 | 星網宇達002829歷史分時日K | 258.39 | 32.25 | A股 | 2.69% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.05 | A股 | 1.99% | 未變 | 2021-09-30 | ||
37 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 41.83 | A股 | 1.36% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 博深股份002282歷史分時日K | 1053.34 | 9.22 | 自然人股 | 2.647% | 減持 | 2021-09-30 | ||
39 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 112.23 | 13.28 | 自然人股 | 0.628% | 新進 | 2021-09-30 | ||
40 | 光力科技300480歷史分時日K | 334.26 | 32.47 | 自然人股 | 1.994% | 減持 | 2021-09-30 | ||
41 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 42.81 | 自然人股 | 1.754% | 增持 | 2021-09-30 | ||
42 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1139.33 | 17.25 | 自然人股 | 3.661% | 增持 | 2021-09-30 | ||
43 | 聯測科技688113歷史分時日K | 58.67 | 54.91 | 自然人股 | 4.029% | 新進 | 2021-09-30 | ||
44 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 58.00 | A股 | 1.36% | 未變 | 2021-06-30 | ||
45 | 光力科技300480歷史分時日K | 359.86 | 25.60 | 自然人股 | 2.149% | 減持 | 2021-06-30 | ||
46 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 21.17 | 自然人股 | 1.992% | 未變 | 2021-06-30 | ||
47 | 飛榮達300602歷史分時日K | 500.35 | 17.80 | 自然人股 | 1.609% | 未變 | 2021-06-30 | ||
48 | 博深股份002282歷史分時日K | 1062.03 | 10.89 | 自然人股 | 3.319% | 增持 | 2021-06-30 | ||
49 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 13.39 | A股 | 2.16% | 增持 | 2021-03-31 | ||
50 | 博深股份002282歷史分時日K | 995.81 | 10.18 | A股 | 3.11% | 未變 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 31.51 | 1.13% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.08 | 38.82 | 1.34% | 減持 | 2022-09-30 | |||
3 | 博深股份002282歷史分時日K | 1069.93 | 6.83 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 14.75 | 流通A股 | 0.76% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 電連技術300679歷史分時日K | 469.96 | 38.69 | 流通A股 | 1.11% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1311.88 | 15.22 | 流通A股 | 2.58% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 星網宇達002829歷史分時日K | 281.83 | 32.18 | 流通A股 | 1.8% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 1.99% | 未變 | 2022-08-31 | ||||
9 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 51.15 | 1.35% | 未變 | 2022-06-30 | |||
10 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 32.15 | 1.13% | 未變 | 2022-06-30 | |||
11 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 7.57 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 星網宇達002829歷史分時日K | 295.03 | 30.50 | 流通A股 | 1.91% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 44.19 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1133.88 | 16.40 | 流通A股 | 2.23% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 光力科技300480歷史分時日K | 454.4 | 17.94 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 1.29% | 未變 | 2022-06-10 | ||||
17 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 61.29 | 1.35% | 未變 | 2022-03-31 | |||
18 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 14.87 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 36.05 | 1.82% | 未變 | 2022-03-31 | |||
20 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.34 | 1.13% | 未變 | 2022-03-31 | |||
21 | 博深股份002282歷史分時日K | 1072.57 | 8.45 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 30.54 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 光力科技300480歷史分時日K | 341.29 | 20.87 | 流通A股 | 1.27% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2022-02-08 | |||
25 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 1.29% | 未變 | 2022-01-27 | ||||
26 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 78.89 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 38.25 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 39.43 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
29 | 光力科技300480歷史分時日K | 342.28 | 34.32 | 流通A股 | 1.27% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 25.11 | 流通A股 | 2.23% | 減持 | 2021-12-31 | ||
31 | 博深股份002282歷史分時日K | 1082.34 | 9.19 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2021-12-31 | ||
32 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 52.50 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2021-12-31 | ||
33 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 1.29% | 未變 | 2021-11-01 | ||||
34 | 光力科技300480歷史分時日K | 324.26 | 1.2% | 減持 | 2021-10-12 | ||||
35 | 星網宇達002829歷史分時日K | 258.39 | 32.25 | 1.67% | 新進 | 2021-09-30 | |||
36 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.05 | 1.13% | 未變 | 2021-09-30 | |||
37 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 41.83 | 1.35% | 未變 | 2021-09-30 | |||
38 | 博深股份002282歷史分時日K | 1053.34 | 9.22 | 流通A股 | 1.94% | 減持 | 2021-09-30 | ||
39 | 光力科技300480歷史分時日K | 334.26 | 32.47 | 流通A股 | 1.34% | 增持 | 2021-09-30 | ||
40 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 42.81 | 流通A股 | 1.29% | 新進 | 2021-09-30 | ||
41 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1139.33 | 17.25 | 流通A股 | 2.25% | 增持 | 2021-09-30 | ||
42 | 光力科技300480歷史分時日K | 324.26 | 流通A股 | 1.3% | 減持 | 2021-08-31 | |||
43 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 58.00 | 1.35% | 未變 | 2021-06-30 | |||
44 | 光力科技300480歷史分時日K | 359.86 | 25.60 | 1.44% | 減持 | 2021-06-30 | |||
45 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 21.17 | 1.13% | 未變 | 2021-06-30 | |||
46 | 飛榮達300602歷史分時日K | 500.35 | 17.80 | 0.99% | 未變 | 2021-06-30 | |||
47 | 博深股份002282歷史分時日K | 1062.03 | 10.89 | 1.95% | 增持 | 2021-06-30 | |||
48 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 13.39 | 流通A股 | 1.13% | 增持 | 2021-03-31 | ||
49 | 光力科技300480歷史分時日K | 415.37 | 15.69 | 流通A股 | 1.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
50 | 飛榮達300602歷史分時日K | 500.35 | 16.23 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2021-03-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票