華數傳媒控股股份有限公司
公司簡介:
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司前身系湖南安江塑料廠在部份改組的基礎上,聯合黔陽縣汽車配件廠、黔陽縣電石廠共同發起,并吸收懷化地區建設銀行信托投資公司和內部職工參股,以定向募集方式設立的湖南中圓塑料制品股份有限公司。其中湖南安江塑料廠以凈資產出資,折為國家股90萬股、法人股3,434萬股,定向募集內部職工股500萬股。其它三家公司以現金出資,共折股為476萬股。1997年6月25日,公司更名為湖南安塑股份有限公司。上市時總股份達9650萬股。公司注冊地為湖南省洪江市安江鎮大沙坪,注冊號4300001004053。
經營范圍:
杭州地區有線電視網絡運營和面向全國的互動電視、手機電視、互聯網電視、互聯網視頻、廣告等傳媒信息服務業。
注冊地址浙江省杭州市濱江區江南大道3850號創新大廈15樓1505室
辦公地址浙江省杭州市濱江區長江路79號華數白馬湖數字電視產業園B座
- 華數傳媒
- 華數傳媒控股股份有限公司
- 代碼 000156
- 市值 142.68億
- 市盈 18.44
- 股東 39997人
- 資產負債 43.073%
- 證監會行業門類 文化、體育和娛樂業
- 證監會行業種類 廣播、電視、電影和影視錄音制作業
- 牛散 方曉文
- 實控人 杭州市財政局
熱搜牛散
熱門股票
華數傳媒北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 01-20持股3629.91萬
- 01-19持股3523.85萬
- 01-18持股3411.42萬
- 01-17持股3306.78萬
- 01-16持股3283.46萬
- 01-13持股3298.41萬
- 01-12持股3154.86萬
- 01-11持股3086.83萬
- 01-10持股2994.7萬
- 01-09持股2916.68萬
- 01-06持股2925.55萬
- 01-05持股2851.36萬
- 01-04持股2723.8萬
- 01-03持股2595.16萬
- 12-30持股2443.13萬
- 12-29持股2378.04萬
- 12-28持股2355.37萬
- 12-22持股2278.54萬
- 12-21持股2285.45萬
- 12-20持股2284.04萬
華數傳媒北向資金持倉歷史
華數傳媒融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 485.7萬 | 44657.08萬 |
2023-01-18 | 280.61萬 | 44614.07萬 |
2023-01-17 | 351.45萬 | 44907.32萬 |
2023-01-16 | 937.09萬 | 44910.83萬 |
2023-01-13 | 1037.27萬 | 44976.49萬 |
2023-01-12 | 728.79萬 | 44621.91萬 |
2023-01-11 | 548.6萬 | 44505萬 |
2023-01-10 | 399.09萬 | 44314.21萬 |
2023-01-09 | 365.94萬 | 44222.09萬 |
2023-01-06 | 346.8萬 | 44349.15萬 |
華數傳媒股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 39997人 |
2022-06-30 | 41003人 |
2022-03-31 | 43068人 |
2021-12-31 | 42083人 |
2021-09-30 | 42127人 |
2021-06-30 | 45141人 |
2021-03-31 | 45122人 |
2020-12-31 | 45800人 |
2020-09-30 | 48934人 |
2020-09-18 | 49733人 |
華數傳媒十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
67508.8 | 36.43% | 增持 | 2022-09-30 | |
28667.1 | 15.47% | 未變 | 2022-09-30 | |
3041.85 | 1.64% | 未變 | 2022-09-30 | |
2871.1 | 1.55% | 增持 | 2022-09-30 | |
2387.43 | 1.29% | 未變 | 2022-09-30 | |
1869.47 | 1.01% | 未變 | 2022-09-30 | |
1829.43 | 0.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
1734.43 | 0.94% | 未變 | 2022-09-30 | |
1688.29 | 0.91% | 減持 | 2022-09-30 | |
1665.39 | 0.9% | 未變 | 2022-09-30 |
華數傳媒基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
990.7 | 0.6330% | 增持 | 2022-06-30 | |
555.86 | 0.3552% | 增持 | 2022-06-30 | |
215.6 | 0.1378% | 新進 | 2022-06-30 | |
215.6 | 0.1378% | 新進 | 2022-06-30 | |
150.05 | 0.0959% | 增持 | 2022-06-30 | |
150.05 | 0.0959% | 新進 | 2022-06-30 | |
97.8 | 0.0625% | 減持 | 2022-06-30 | |
97.8 | 0.0625% | 減持 | 2022-06-30 | |
76.49 | 0.0489% | 減持 | 2022-06-30 | |
68.29 | 0.0436% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 128 | 2.37% |
2021-12-31 | 149 | 2.12% |
2021-06-30 | 104 | 1.16% |
華數傳媒互動問答
2023-01-19 09:30:43
2023-01-19 17:53:58
[ 詳細 ]