龍源電力集團股份有限公司
公司簡介:
????龍源電力集團股份有限公司最早前身為龍源電力技術開發公司,成立于1993年1月,隸屬于國家能源部。1999年6月,龍源、中能、福霖三家公司合并重組為龍源電力集團公司。2002年底,公司在電力體制改革中劃歸中國國電集團公司。2009年7月,經國務院國資委批準,公司正式改制為龍源電力集團股份有限公司。同年12月10日,公司在香港成功上市(股份代碼:00916)。
經營范圍:
龍源電力集團股份有限公司是一家主要從事電廠運營及發電業務的香港投資控股公司。該公司通過兩個部門運營業務。風力發電部門建造、管理及運營風力發電廠以及生產電力并出售予電網公司?;痣姴块T建造、管理及運營煤炭發電廠以及生產電力并出售予電網公司。該部門還從事煤炭貿易業務。該公司其他業務包括發電設備的制造及銷售、提供咨詢服務、向風力企業提供維護及培訓服務以及其他可再生能源發電業務。
注冊地址中國北京市西城區阜成門北大街6號C幢20層2006室
辦公地址香港皇后大道東183號合和中心54樓,北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座20層
- 龍源電力
- 龍源電力集團股份有限公司
- 代碼 001289
- 市值 1597.6億
- 市盈 22.38
- 股東 38921人
- 資產負債 61.9243%
- 證監會行業門類 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業
- 證監會行業種類 電力、熱力生產和供應業
- 牛散 謝錦華萬飛凰
- 實控人 國務院國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
龍源電力北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
龍源電力融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 423.12萬 | 3495.27萬 |
2023-01-18 | 373.95萬 | 3285.56萬 |
2023-01-17 | 172.93萬 | 3245.92萬 |
2023-01-16 | 450.47萬 | 3409.27萬 |
2023-01-13 | 126.23萬 | 3376.98萬 |
2023-01-12 | 212.2萬 | 3460.3萬 |
2023-01-11 | 239.9萬 | 3659.4萬 |
2023-01-10 | 347.22萬 | 3903.43萬 |
2023-01-09 | 433.86萬 | 3784.25萬 |
2023-01-06 | 810.06萬 | 4054.99萬 |
龍源電力十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
460243.28 | 54.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
333534.87 | 39.79% | 減持 | 2022-09-30 | |
21223.81 | 2.53% | 未變 | 2022-09-30 | |
9392.72 | 1.12% | 未變 | 2022-09-30 | |
488.05 | 0.06% | 增持 | 2022-09-30 | |
251.6 | 0.03% | 減持 | 2022-09-30 | |
241.13 | 0.03% | 新進 | 2022-09-30 | |
185.2 | 0.02% | 新進 | 2022-09-30 | |
180.09 | 0.02% | 未變 | 2022-09-30 | |
171 | 0.02% | 新進 | 2022-09-30 |
龍源電力基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
85.46 | 0.0246% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.73 | 0.0094% | 新進 | 2022-06-30 | |
31.98 | 0.0092% | 新進 | 2022-06-30 | |
31.98 | 0.0092% | 新進 | 2022-06-30 | |
28.22 | 0.0081% | 新進 | 2022-06-30 | |
26.56 | 0.0076% | 新進 | 2022-06-30 | |
16.49 | 0.0047% | 新進 | 2022-06-30 | |
15.9 | 0.0046% | 新進 | 2022-06-30 | |
13.67 | 0.0039% | 新進 | 2022-06-30 | |
11.7 | 0.0034% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 152 | 0.13% |
龍源電力互動問答