華孚時尚股份有限公司
公司簡介:
公司是經安徽省人民府皖府股字[2000]第37號及安徽省體改委皖體改函[2000]79號批準,由安徽飛亞紡織集團有限公司作為主發起人,聯合上海東華大學科技園發展有限公司、淮北印染集團公司、上海市紡織科學研究院、安徽省國有資產運營有限公司、淮北市國有資產運營有限公司等五家企業共同發起設立。根據本公司2003年第一次臨時股東大會決議,并經中國證券監督管理委員會證監發行字[2005]9號文核準,本公司于2005年4月向社會公眾公開發行股票4,000萬股,同年4月在深圳證券交易所掛牌上市。經安徽省工商行政管理局核準,公司注冊名稱由"安徽飛亞紡織發展股份有限公司"變更為"安徽華孚色紡股份有限公司";英文名稱由"ANHUI FEIYA TEXTILE DEVELOPMENT CO.,LTD"變更為"ANHUI HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO.,LTD"。
經營范圍:
色紡紗的生產和銷售。
注冊地址安徽省淮北市經濟開發區新區石山路6號
辦公地址廣東省深圳市福田區市花路5號長富金茂大廈59樓
- 華孚時尚
- 華孚時尚股份有限公司
- 代碼 002042
- 市值 52.55億
- 市盈 13.11
- 股東 27043人
- 資產負債 58.3435%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 紡織業
- 牛散 楊三寶
- 實控人 孫偉挺 陳玲芬
熱搜牛散
熱門股票
華孚時尚北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 01-20持股3059.7萬
- 01-19持股2923.59萬
- 01-18持股2844萬
- 01-17持股2738.93萬
- 01-16持股2775.04萬
- 01-13持股2572.67萬
- 01-12持股2489.07萬
- 01-11持股2633.26萬
- 01-10持股2607.26萬
- 01-09持股2678.47萬
- 01-06持股2731.82萬
- 01-05持股2882.34萬
- 01-04持股2864.14萬
- 01-03持股2747.02萬
- 12-30持股2583.48萬
- 12-29持股2503.29萬
- 12-28持股2486.46萬
- 12-22持股2516.81萬
- 12-21持股2611.08萬
- 12-20持股2615.36萬
華孚時尚北向資金持倉歷史
華孚時尚融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 290.35萬 | 24483.38萬 |
2023-01-18 | 297.96萬 | 24466.63萬 |
2023-01-17 | 300.57萬 | 24610.04萬 |
2023-01-16 | 395.43萬 | 25009.25萬 |
2023-01-13 | 346.43萬 | 25311.12萬 |
2023-01-12 | 577.33萬 | 25293.23萬 |
2023-01-11 | 358.83萬 | 25012.97萬 |
2023-01-10 | 437.4萬 | 24862.16萬 |
2023-01-09 | 486.03萬 | 24608萬 |
2023-01-06 | 840.32萬 | 24495.18萬 |
華孚時尚股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 27043人 |
2022-06-30 | 26224人 |
2022-03-31 | 22207人 |
2021-12-31 | 24304人 |
2021-09-30 | 21829人 |
2021-06-30 | 14754人 |
2021-03-31 | 15798人 |
2020-12-31 | 16700人 |
2020-09-30 | 13695人 |
2020-06-30 | 14215人 |
華孚時尚十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
52070.6 | 30.62% | 未變 | 2022-09-30 | |
12905.83 | 7.59% | 未變 | 2022-09-30 | |
6292.35 | 3.7% | 未變 | 2022-09-30 | |
5177.95 | 3.04% | 減持 | 2022-09-30 | |
4746.77 | 2.79% | 減持 | 2022-09-30 | |
4528.31 | 2.66% | 未變 | 2022-09-30 | |
4017.89 | 2.36% | 增持 | 2022-09-30 | |
2826.46 | 1.66% | 增持 | 2022-09-30 | |
2403.85 | 1.41% | 未變 | 2022-09-30 | |
1860.34 | 1.09% | 減持 | 2022-09-30 |
華孚時尚基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
1381.03 | 0.8120% | 減持 | 2022-06-30 | |
1381.03 | 0.8120% | 減持 | 2022-06-30 | |
164.27 | 0.0966% | 減持 | 2022-06-30 | |
164.27 | 0.0966% | 減持 | 2022-06-30 | |
95.04 | 0.0559% | 新進 | 2022-06-30 | |
95.04 | 0.0559% | 新進 | 2022-06-30 | |
70.63 | 0.0415% | 增持 | 2022-06-30 | |
70.63 | 0.0415% | 增持 | 2022-06-30 | |
56.2 | 0.0330% | 增持 | 2022-06-30 | |
56.2 | 0.0330% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 60 | 2.25% |
2021-12-31 | 80 | 4.17% |
2021-06-30 | 44 | 1.72% |
華孚時尚互動問答