江蘇通潤裝備科技股份有限公司
公司簡介:
本公司是2002年10月28日經外經貿部批準(批準文號為外經貿資審字[2002]0193號)以發起設立方式組建的中外合資股份有限公司。公司成立之初,注冊名稱為江蘇通潤辦公家具股份有限公司,2005年9月經商務部批準更名為江蘇通潤工具箱柜股份有限公司。
經營范圍:
金屬工具箱柜產品以及高低壓成套開關設備和元器件產品的研發、生產和銷售。
注冊地址江蘇省常熟市通港路536號
辦公地址江蘇省常熟市通港路536號
- 通潤裝備
- 江蘇通潤裝備科技股份有限公司
- 代碼 002150
- 市值 87.85億
- 市盈 53.08
- 股東 36215人
- 資產負債 19.3095%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 金屬制品業
- 牛散 譚益洋郭維
- 實控人 顧雄斌
熱搜牛散
熱門股票
通潤裝備北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
通潤裝備北向資金持倉歷史
通潤裝備融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 5162.76萬 | 34658.19萬 |
2023-01-18 | 7337.22萬 | 34347.67萬 |
2023-01-17 | 8640.19萬 | 32147.29萬 |
2023-01-16 | 13140.69萬 | 29699.26萬 |
2023-01-13 | 15788.91萬 | 30821.95萬 |
2023-01-12 | 16102.74萬 | 30622.31萬 |
2023-01-11 | 9005.99萬 | 34361.64萬 |
2023-01-10 | 8260.95萬 | 32505.88萬 |
2023-01-09 | 8610.66萬 | 32858.74萬 |
2023-01-06 | 11196.71萬 | 30882.47萬 |
通潤裝備股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-01-10 | 36215人 |
2022-12-30 | 23896人 |
2022-12-20 | 26146人 |
2022-12-09 | 30346人 |
2022-11-30 | 26150人 |
2022-11-18 | 30517人 |
2022-11-10 | 35046人 |
2022-10-31 | 39779人 |
2022-10-20 | 29752人 |
2022-10-10 | 30303人 |
通潤裝備十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
13667.17 | 38.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
5811.00 | 16.3% | 未變 | 2022-09-30 | |
700.00 | 1.96% | 減持 | 2022-09-30 | |
469.52 | 1.32% | 新進 | 2022-09-30 | |
304.20 | 0.85% | 減持 | 2022-09-30 | |
209.68 | 0.59% | 減持 | 2022-09-30 | |
199.50 | 0.56% | 增持 | 2022-09-30 | |
137.27 | 0.39% | 增持 | 2022-09-30 | |
130.00 | 0.36% | 增持 | 2022-09-30 | |
129.16 | 0.36% | 減持 | 2022-09-30 |
通潤裝備基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
115.85 | 0.3249% | 增持 | 2022-06-30 | |
36.41 | 0.1021% | 增持 | 2022-06-30 | |
36.41 | 0.1021% | 增持 | 2022-06-30 | |
34.3 | 0.0962% | 增持 | 2022-06-30 | |
32.68 | 0.0917% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.68 | 0.0917% | 新進 | 2022-06-30 | |
12.94 | 0.0363% | 新進 | 2022-06-30 | |
12.94 | 0.0363% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.18 | 0.0117% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.18 | 0.0117% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 19 | 0.94% |
2021-12-31 | 15 | 0.37% |
2021-06-30 | 6 | 0.51% |
通潤裝備互動問答
2023-01-10 12:22:26
2023-01-20 10:14:13
[ 詳細 ]2023-01-16 13:59:46
2023-01-20 10:09:31
[ 詳細 ]2023-01-12 22:06:51
2023-01-20 10:09:09
[ 詳細 ]2023-01-13 21:48:58
2023-01-20 09:58:15
[ 詳細 ]2023-01-17 14:12:10
2023-01-20 09:56:31
[ 詳細 ]2023-01-18 19:07:38
2023-01-20 09:56:05
[ 詳細 ]2023-01-18 10:17:57
2023-01-20 09:48:20
[ 詳細 ]2023-01-18 15:02:24
2023-01-20 09:46:43
[ 詳細 ]2023-01-16 20:12:24
2023-01-20 09:45:19
[ 詳細 ]2023-01-17 07:55:26
2023-01-20 09:43:20
[ 詳細 ]