露笑科技股份有限公司
公司簡介:
2008年3月23日,諸暨市露笑電磁線有限公司(前身為湄池福利廠、浙江暨陽建材集團有限公司湄池水泥廠、諸暨市露笑電磁線廠)召開股東會通過決議整體變更設立股份有限公司。
經營范圍:
電磁線的生產與銷售、新能源汽車業務(包括鋰離子動力電池系統、節能電機和電控系統)、光伏業務(包括光伏電站EPC和光伏發電)和其他業務(包括渦輪增壓器、藍寶石晶體生長爐及藍寶石的生產與銷售)。
注冊地址浙江省諸暨市店口鎮露笑路38號
辦公地址浙江省諸暨市陶朱街道展城大道8號
- 露笑科技
- 露笑科技股份有限公司
- 代碼 002617
- 市值 180.76億
- 市盈 -228.93
- 股東 145578人
- 資產負債 38.6719%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 施玉慶屠文斌
- 實控人 魯小均 魯永 李伯英
熱搜牛散
熱門股票
露笑科技北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 01-20持股1211.87萬
- 01-19持股1139.29萬
- 01-18持股1132.89萬
- 01-17持股1049.85萬
- 01-16持股1135.82萬
- 01-13持股1181.8萬
- 01-12持股1224.64萬
- 01-11持股1386.25萬
- 01-10持股1397.98萬
- 01-09持股1383.79萬
- 01-06持股1393.83萬
- 01-05持股1400.55萬
- 01-04持股1450.52萬
- 01-03持股1528.56萬
- 12-30持股1324.44萬
- 12-29持股1325.28萬
- 12-28持股1342.15萬
- 12-22持股1336.64萬
- 12-21持股1441.6萬
- 12-20持股1407.13萬
露笑科技北向資金持倉歷史
露笑科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 1824.18萬 | 114605.32萬 |
2023-01-18 | 3017.33萬 | 114413.18萬 |
2023-01-17 | 3019.92萬 | 113740.47萬 |
2023-01-16 | 2497.79萬 | 114852.07萬 |
2023-01-13 | 1006.27萬 | 114249.01萬 |
2023-01-12 | 2576.55萬 | 115737.6萬 |
2023-01-11 | 2762.56萬 | 117852.86萬 |
2023-01-10 | 5283.65萬 | 122884.44萬 |
2023-01-09 | 1819.35萬 | 121693.83萬 |
2023-01-06 | 1286.35萬 | 121247.7萬 |
露笑科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 145578人 |
2022-06-30 | 147590人 |
2022-03-31 | 154137人 |
2021-12-31 | 154127人 |
2021-09-30 | 118956人 |
2021-06-30 | 162160人 |
2021-03-31 | 101376人 |
2020-12-31 | 108200人 |
2020-09-30 | 117262人 |
2020-06-30 | 53869人 |
露笑科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
25991.54 | 13.52% | 未變 | 2022-12-02 | |
15925.12 | 8.29% | 減持 | 2022-12-02 | |
5364 | 2.79% | 未變 | 2022-12-02 | |
5082.44 | 2.64% | 未變 | 2022-12-02 | |
4747.12 | 2.47% | 未變 | 2022-12-02 | |
4206.95 | 2.19% | 未變 | 2022-12-02 | |
4007.83 | 2.08% | 未變 | 2022-12-02 | |
2487.56 | 1.29% | 未變 | 2022-12-02 | |
1896.76 | 0.99% | 未變 | 2022-12-02 | |
1856.54 | 0.97% | 未變 | 2022-12-02 |
露笑科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
1195.26 | 0.9020% | 增持 | 2022-06-30 | |
986.39 | 0.7443% | 增持 | 2022-06-30 | |
986.39 | 0.7443% | 增持 | 2022-06-30 | |
269.32 | 0.2032% | 新進 | 2022-06-30 | |
124.1 | 0.0936% | 增持 | 2022-06-30 | |
124.1 | 0.0936% | 增持 | 2022-06-30 | |
101.81 | 0.0768% | 增持 | 2022-06-30 | |
92.26 | 0.0696% | 新進 | 2022-06-30 | |
92.26 | 0.0696% | 新進 | 2022-06-30 | |
86.39 | 0.0652% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 15 | 1.34% |
2022-06-30 | 72 | 3.78% |
2021-12-31 | 83 | 4.06% |
2021-06-30 | 28 | 1.43% |
露笑科技互動問答