上??颠_化工新材料集團股份有限公司
公司簡介:
公司的前身系1988年7月成立的上??颠_化工實驗廠,1993年8月上??颠_化工實驗廠改制為股份合作制企業。2002年7月,上??颠_化工實驗廠改制為上??颠_化工有限公司。2010年8月,上??颠_化工有限公司整體變更為上??颠_化工新材料股份有限公司。
經營范圍:
膠粘劑的研發、生產、銷售和服務,電磁兼容產品的研發、生產和銷售業務。
注冊地址上海市奉賢區雷州路169號
辦公地址上海市奉賢區雷州路169號
- 康達新材
- 上??颠_化工新材料集團股份有限公司
- 代碼 002669
- 市值 49.41億
- 市盈 -109.79
- 股東 23009人
- 資產負債 40.5345%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 化學原料及化學制品制造業
- 牛散 耿殿根陸企亭
- 實控人 河北省唐山市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
康達新材北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
康達新材北向資金持倉歷史
康達新材融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
康達新材股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 23009人 |
2022-06-30 | 20120人 |
2022-03-31 | 20829人 |
2021-12-31 | 18860人 |
2021-09-30 | 23014人 |
2021-06-30 | 26637人 |
2021-03-31 | 24214人 |
2021-02-28 | 20979人 |
2020-12-31 | 22100人 |
2020-09-30 | 16124人 |
康達新材十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
7631.74 | 24.99% | 未變 | 2022-10-28 | |
460.35 | 1.51% | 未變 | 2022-10-28 | |
457.82 | 1.5% | 未變 | 2022-10-28 | |
441.43 | 1.45% | 未變 | 2022-10-28 | |
389.91 | 1.28% | 未變 | 2022-10-28 | |
377.93 | 1.24% | 未變 | 2022-10-28 | |
305.00 | 1% | 新進 | 2022-10-28 | |
302.34 | 0.99% | 未變 | 2022-10-28 | |
249.93 | 0.82% | 減持 | 2022-10-28 | |
207.61 | 0.68% | 減持 | 2022-10-28 |
康達新材基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
142.07 | 0.5627% | 減持 | 2022-06-30 | |
142.07 | 0.5627% | 減持 | 2022-06-30 | |
81.83 | 0.3241% | 新進 | 2022-06-30 | |
81.83 | 0.3241% | 新進 | 2022-06-30 | |
81.83 | 0.3241% | 新進 | 2022-06-30 | |
81.83 | 0.3241% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.74 | 0.1297% | 減持 | 2022-06-30 | |
32.74 | 0.1297% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.12 | 0.1272% | 新進 | 2022-06-30 | |
22.99 | 0.0911% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 35 | 3.54% |
2022-03-31 | 6 | 4.66% |
2021-12-31 | 63 | 13.75% |
2021-06-30 | 11 | 0.07% |
康達新材互動問答
2023-01-01 09:41:26
2023-01-20 14:22:26
[ 詳細 ]2022-12-13 18:13:53
2023-01-20 13:44:03
[ 詳細 ]2023-01-01 09:46:35
2023-01-20 13:40:16
[ 詳細 ]2023-01-05 16:34:29
2023-01-20 13:36:33
[ 詳細 ]2023-01-18 19:14:43
2023-01-20 13:35:38
[ 詳細 ]2023-01-16 13:17:09
2023-01-20 13:32:29
[ 詳細 ]2023-01-17 13:23:56
2023-01-20 13:31:35
[ 詳細 ]2023-01-17 18:08:33
2023-01-20 13:27:20
[ 詳細 ]