佛燃能源集團股份有限公司
公司簡介:
公司前身是佛山市燃氣管理公司,成立于1993年2月26日;1999年7月,公司更名為佛山市燃氣總公司;2004年5月28日,公司更名為佛山市燃氣集團有限公司;2008年6月20日,公司更名為佛山市燃氣集團股份有限公司。
經營范圍:
天然氣的銷售及輸配、燃氣工程設計、施工。
注冊地址廣東省佛山市禪城區季華五路25號
辦公地址廣東省佛山市禪城區季華五路25號,廣東省佛山市禪城區南海大道中18號
- 佛燃能源
- 佛燃能源集團股份有限公司
- 代碼 002911
- 市值 123.54億
- 市盈 19.23
- 股東 38000人
- 資產負債 57.0056%
- 證監會行業門類 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業
- 證監會行業種類 燃氣生產和供應業
- 牛散 何炳坤高惠權
- 實控人 廣東省佛山市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
佛燃能源北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
佛燃能源融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 695.61萬 | 6350.71萬 |
2023-01-18 | 506.98萬 | 6329.05萬 |
2023-01-17 | 933.65萬 | 6760.8萬 |
2023-01-16 | 1033.24萬 | 7395.8萬 |
2023-01-13 | 1231.81萬 | 7588.07萬 |
2023-01-12 | 1681.77萬 | 7582.97萬 |
2023-01-11 | 2166.92萬 | 7273.27萬 |
2023-01-10 | 1124.73萬 | 7170.08萬 |
2023-01-09 | 2132.24萬 | 6942.5萬 |
2023-01-06 | 2719.52萬 | 6344.02萬 |
佛燃能源股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-01-10 | 38000人 |
2022-11-30 | 33000人 |
2022-10-31 | 32000人 |
2022-09-30 | 34235人 |
2022-08-19 | 37000人 |
2022-07-29 | 41000人 |
2022-06-30 | 22146人 |
2022-03-31 | 23576人 |
2021-12-31 | 24793人 |
2021-09-30 | 26603人 |
佛燃能源十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
39848 | 42.16% | 未變 | 2022-09-30 | |
36550 | 38.67% | 未變 | 2022-09-30 | |
6769.6 | 7.16% | 未變 | 2022-09-30 | |
952 | 1.01% | 未變 | 2022-09-30 | |
357.61 | 0.38% | 增持 | 2022-09-30 | |
98.23 | 0.1% | 增持 | 2022-09-30 | |
93.35 | 0.1% | 未變 | 2022-09-30 | |
56.86 | 0.06% | 新進 | 2022-09-30 | |
53.47 | 0.06% | 新進 | 2022-09-30 | |
52.96 | 0.06% | 新進 | 2022-09-30 |
佛燃能源基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
41.25 | 0.0436% | 新進 | 2022-06-30 | |
41.25 | 0.0436% | 新進 | 2022-06-30 | |
36.63 | 0.0388% | 新進 | 2022-06-30 | |
27.83 | 0.0294% | 新進 | 2022-06-30 | |
10.03 | 0.0106% | 增持 | 2022-06-30 | |
10.03 | 0.0106% | 增持 | 2022-06-30 | |
4.9 | 0.0052% | 增持 | 2022-06-30 | |
3.31 | 0.0035% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.57 | 0.0027% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.57 | 0.0027% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 34 | 0.21% |
2021-12-31 | 18 | 0.03% |
2021-06-30 | 13 | 0.01% |
佛燃能源互動問答