華誼兄弟傳媒股份有限公司
公司簡介:
2004年11月19日,浙江華誼兄弟影視文化有限公司成立,注冊資本500萬元。2006年8月14日,公司名稱由"浙江華誼兄弟影視文化有限公司"變更為"華誼兄弟傳媒有限公司"。
經營范圍:
主要從事電影的制作、發行及衍生業務;電視劇的制作、發行及衍生業務;藝人經紀服務及相關服務業務。主要產品包括電影、電視劇。音樂的創作、發行及衍生業務,影院的投資管理運營業務。
注冊地址浙江省東陽市橫店影視產業實驗區C1-001
辦公地址北京市朝陽區新源南路甲2號華誼兄弟辦公大樓
- 華誼兄弟
- 華誼兄弟傳媒股份有限公司
- 代碼 300027
- 市值 74.36億
- 市盈 -21.42
- 股東 96597人
- 資產負債 62.5873%
- 證監會行業門類 文化、體育和娛樂業
- 證監會行業種類 廣播、電視、電影和影視錄音制作業
- 牛散 馬云黃立平
- 實控人 王忠軍 王忠磊
熱搜牛散
熱門股票
華誼兄弟北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
華誼兄弟融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 1154.74萬 | 41535.05萬 |
2023-01-18 | 998.85萬 | 41409.06萬 |
2023-01-17 | 904.64萬 | 41452.61萬 |
2023-01-16 | 765.42萬 | 40924.82萬 |
2023-01-13 | 771.8萬 | 40850.49萬 |
2023-01-12 | 406.8萬 | 40896.19萬 |
2023-01-11 | 868.19萬 | 40990.21萬 |
2023-01-10 | 1419.8萬 | 41090.64萬 |
2023-01-09 | 1820.05萬 | 40756.01萬 |
2023-01-06 | 1779.96萬 | 40913.94萬 |
華誼兄弟股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 96597人 |
2022-06-30 | 105356人 |
2022-03-31 | 96224人 |
2021-12-31 | 95428人 |
2021-09-30 | 96460人 |
2021-06-30 | 103336人 |
2021-03-31 | 106253人 |
2020-12-31 | 112500人 |
2020-09-30 | 119214人 |
2020-06-30 | 100239人 |
華誼兄弟十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
39765.41 | 14.33% | 未變 | 2022-09-30 | |
13872.52 | 5% | 減持 | 2022-09-30 | |
12395.93 | 4.47% | 未變 | 2022-09-30 | |
9978.28 | 3.6% | 未變 | 2022-09-30 | |
9295.7 | 3.35% | 未變 | 2022-09-30 | |
4200 | 1.51% | 減持 | 2022-09-30 | |
3087.31 | 1.11% | 減持 | 2022-09-30 | |
2798.83 | 1.01% | 未變 | 2022-09-30 | |
1468.3 | 0.53% | 增持 | 2022-09-30 | |
1360.8 | 0.49% | 新進 | 2022-09-30 |
華誼兄弟基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
247.2 | 0.0891% | 新進 | 2022-06-30 | |
247.2 | 0.0891% | 新進 | 2022-06-30 | |
131.82 | 0.0475% | 減持 | 2022-06-30 | |
77.25 | 0.0278% | 增持 | 2022-06-30 | |
53.6 | 0.0193% | 增持 | 2022-06-30 | |
16.6 | 0.0060% | 增持 | 2022-06-30 | |
5.2 | 0.0019% | 新進 | 2022-06-30 | |
5.2 | 0.0019% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.64 | 0.0017% | 減持 | 2022-06-30 | |
4.64 | 0.0017% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 15 | 0.29% |
2021-12-31 | 24 | 0.92% |
華誼兄弟互動問答