山東凱盛新材料股份有限公司
公司簡介:
????2005年12月20日,公司前身山東凱盛生物化工有限公司設立。
經營范圍:
精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售。
注冊地址山東省淄博市淄川區雙楊鎮(張博公路東側)
辦公地址山東省淄博市淄川區雙楊鎮(張博公路東側)
- 凱盛新材
- 山東凱盛新材料股份有限公司
- 代碼 301069
- 市值 121.31億
- 市盈 48.18
- 股東 22216人
- 資產負債 13.0412%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 化學原料及化學制品制造業
- 牛散 葛貴蘭王永
- 實控人 張松山
熱搜牛散
熱門股票
凱盛新材北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
凱盛新材融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 511.37萬 | 20043.07萬 |
2023-01-18 | 289.67萬 | 20773.66萬 |
2023-01-17 | 373.34萬 | 20958.44萬 |
2023-01-16 | 591.28萬 | 21161.42萬 |
2023-01-13 | 450.51萬 | 21084.36萬 |
2023-01-12 | 545.31萬 | 21273.5萬 |
2023-01-11 | 374.33萬 | 21276.99萬 |
2023-01-10 | 400.96萬 | 21257.99萬 |
2023-01-09 | 432.7萬 | 21464.31萬 |
2023-01-06 | 941.46萬 | 21813.9萬 |
凱盛新材股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-12-09 | 22216人 |
2022-11-30 | 21157人 |
2022-11-18 | 20808人 |
2022-11-10 | 20840人 |
2022-10-31 | 20782人 |
2022-10-10 | 20488人 |
2022-09-30 | 20506人 |
2022-09-20 | 18200人 |
2022-09-10 | 18299人 |
2022-08-31 | 17814人 |
凱盛新材十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
18721.60 | 44.51% | 未變 | 2022-09-30 | |
2857.12 | 6.79% | 未變 | 2022-09-30 | |
2240.00 | 5.33% | 未變 | 2022-09-30 | |
1600.00 | 3.8% | 未變 | 2022-09-30 | |
1568.00 | 3.73% | 未變 | 2022-09-30 | |
1371.20 | 3.26% | 未變 | 2022-09-30 | |
1272.50 | 3.03% | 減持 | 2022-09-30 | |
640.00 | 1.52% | 未變 | 2022-09-30 | |
572.80 | 1.36% | 未變 | 2022-09-30 | |
556.80 | 1.32% | 未變 | 2022-09-30 |
凱盛新材基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
3.9 | 0.0650% | 新進 | 2022-06-30 | |
3.9 | 0.0650% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.5 | 0.0417% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.17 | 0.0362% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.17 | 0.0362% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.63 | 0.0272% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.49 | 0.0249% | 未變 | 2022-06-30 | |
1.49 | 0.0249% | 未變 | 2022-06-30 | |
0.74 | 0.0124% | 未變 | 2022-06-30 | |
0.55 | 0.0092% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 69 | 0.76% |
2021-12-31 | 211 | 9.06% |
2021-09-30 | 13 | 0.11% |
凱盛新材互動問答