西藏諾迪康藥業股份有限公司
公司簡介:
????西藏諾迪康藥業股份有限公司是經西藏自治區人民政府藏政函(1998)53號文批準,由西藏華西藥業集團有限公司、西藏自治區藏藥廠、西藏自治區科技開發中心、西藏科龍建筑建材有限公司、西藏科光太陽能工程技術有限公司共五家法人股東發起設立的股份有限公司。經中國證監會證監發行字(1999)70號文批準,公司于1999年7月6日通過上海證券交易所向社會公眾公開發行面值1.00元人民幣普通股股票4,500萬股。
經營范圍:
醫藥制造。
注冊地址西藏拉薩市北京中路93號
辦公地址西藏拉薩市北京西路19號
- 西藏藥業
- 西藏諾迪康藥業股份有限公司
- 代碼 600211
- 市值 94.74億
- 市盈 16.05
- 股東 54413人
- 資產負債 27.8016%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 李崇眾李志輝
- 實控人 林剛
熱搜牛散
熱門股票
西藏藥業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
西藏藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 427.82萬 | 7323.77萬 |
2023-01-18 | 324.16萬 | 7236.56萬 |
2023-01-17 | 362.01萬 | 7116.09萬 |
2023-01-16 | 607.44萬 | 7134.05萬 |
2023-01-13 | 349.93萬 | 7205.9萬 |
2023-01-12 | 160.94萬 | 7151.81萬 |
2023-01-11 | 138.14萬 | 7130.47萬 |
2023-01-10 | 306.14萬 | 7216.46萬 |
2023-01-09 | 675.86萬 | 7647.04萬 |
2023-01-06 | 497.13萬 | 7840.93萬 |
西藏藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 54413人 |
2022-06-30 | 57038人 |
2022-03-31 | 64608人 |
2022-02-28 | 62816人 |
2021-12-31 | 62286人 |
2021-09-30 | 62064人 |
2021-06-30 | 68215人 |
2021-03-31 | 67300人 |
2021-02-28 | 67091人 |
2020-12-31 | 82200人 |
西藏藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8003.34 | 32.28% | 未變 | 2022-09-30 | |
4407.2 | 17.78% | 未變 | 2022-09-30 | |
791 | 3.19% | 未變 | 2022-09-30 | |
770.87 | 3.11% | 未變 | 2022-09-30 | |
492.8 | 1.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
487.65 | 1.97% | 未變 | 2022-09-30 | |
186.08 | 0.75% | 減持 | 2022-09-30 | |
185.3 | 0.75% | 未變 | 2022-09-30 | |
137 | 0.55% | 減持 | 2022-09-30 | |
131.88 | 0.53% | 減持 | 2022-09-30 |
西藏藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
54.03 | 0.2179% | 增持 | 2022-06-30 | |
54.03 | 0.2179% | 增持 | 2022-06-30 | |
26.83 | 0.1082% | 增持 | 2022-06-30 | |
26.83 | 0.1082% | 增持 | 2022-06-30 | |
19 | 0.0766% | 新進 | 2022-06-30 | |
19 | 0.0766% | 新進 | 2022-06-30 | |
18.13 | 0.0731% | 新進 | 2022-06-30 | |
17.7 | 0.0714% | 增持 | 2022-06-30 | |
17.7 | 0.0714% | 增持 | 2022-06-30 | |
14.86 | 0.0599% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 90 | 1.6% |
2021-12-31 | 31 | 0.39% |
2021-06-30 | 27 | 0.22% |
西藏藥業互動問答
2023-01-19 09:13:31
2023-01-19 09:13:31
[ 詳細 ]2023-01-19 09:13:31
2023-01-19 09:13:31
[ 詳細 ]