北京三元食品股份有限公司
公司簡介:
本公司由原北京三元食品有限公司以整體變更方式設立。1997年3月11日,北京市農工商聯合總公司、北京企業(食品)有限公司共同投資設立本公司之前身----三元食品。三元食品于1997年3月13日在北京市工商行政管理局登記注冊(營業執照注冊號:企合京總字第012083號)。1998年9月30日,經國家對外貿易經濟合作部〖1998〗外經貿資二函621號文批準,北京企業、農工商以現金方式對三元食品同比例增資。
經營范圍:
乳及乳制品的生產與銷售。
注冊地址北京市大興區瀛海瀛昌街8號
辦公地址北京市大興區瀛海瀛昌街8號
- 三元股份
- 北京三元食品股份有限公司
- 代碼 600429
- 市值 73.52億
- 市盈 51.16
- 股東 30934人
- 資產負債 55.2296%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 食品制造業
- 牛散 郭彥超何忠
- 實控人 北京首農食品集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
三元股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
三元股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 30934人 |
2022-06-30 | 32726人 |
2022-03-31 | 33825人 |
2021-12-31 | 35868人 |
2021-09-30 | 27908人 |
2021-06-30 | 31066人 |
2021-03-31 | 32152人 |
2020-12-31 | 29300人 |
2020-09-30 | 27361人 |
2020-06-30 | 27384人 |
三元股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
53590.89 | 35.32% | 未變 | 2022-09-30 | |
28314.28 | 18.66% | 未變 | 2022-09-30 | |
21927.72 | 14.45% | 減持 | 2022-09-30 | |
5666.16 | 3.73% | 未變 | 2022-09-30 | |
1416.95 | 0.93% | 新進 | 2022-09-30 | |
698 | 0.46% | 增持 | 2022-09-30 | |
666 | 0.44% | 增持 | 2022-09-30 | |
660 | 0.43% | 增持 | 2022-09-30 | |
558.44 | 0.37% | 未變 | 2022-09-30 | |
500.97 | 0.33% | 未變 | 2022-09-30 |
三元股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
337.17 | 0.2251% | 新進 | 2022-06-30 | |
337.17 | 0.2251% | 新進 | 2022-06-30 | |
176.94 | 0.1182% | 增持 | 2022-06-30 | |
101.71 | 0.0679% | 新進 | 2022-06-30 | |
40.17 | 0.0268% | 新進 | 2022-06-30 | |
28.99 | 0.0194% | 新進 | 2022-06-30 | |
17.25 | 0.0115% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.8 | 0.0032% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.5 | 0.0030% | 減持 | 2022-06-30 | |
4.5 | 0.0030% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 33 | 0.73% |
2021-12-31 | 15 | 0.21% |
2021-06-30 | 12 | 0.24% |
三元股份互動問答