開灤能源化工股份有限公司
公司簡介:
公司是經河北省人民政府股份制領導小組辦公室冀股辦[2001]68號文件批準,由開灤(集團)有限責任公司(以下簡稱"集團公司")作為主發起人,聯合中國信達資產管理公司、上海寶鋼國際經濟貿易有限公司(原"寶鋼集團國際經濟貿易總公司")、中國華融資產管理公司、西南交通大學、煤炭科學研究總院五家發起人共同發起設立的股份有限公司。經河北省工商行政管理局登記,公司中文名稱變更為"開灤能源化工股份有限公司",英文名稱相應變更為"KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO.,LTD.",英文名稱縮寫變更為"KEC"。
經營范圍:
煤炭及伴生資源開采;原煤洗選加工;煤炭產品經營銷售;煉焦及其產品的生產、銷售;煤化工產品的制造和銷售。
注冊地址河北省唐山市新華東道70號東樓
辦公地址河北省唐山市新華東道70號東樓
- 開灤股份
- 開灤能源化工股份有限公司
- 代碼 600997
- 市值 110.83億
- 市盈 4.57
- 股東 58826人
- 資產負債 45.1693%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 石油加工、煉焦及核燃料加工業
- 牛散 陽珍楚房漢奎
- 實控人 河北省人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
開灤股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
開灤股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 529.15萬 | 34486.89萬 |
2023-01-18 | 503.8萬 | 34573.68萬 |
2023-01-17 | 414.23萬 | 34703.34萬 |
2023-01-16 | 809.47萬 | 34983.91萬 |
2023-01-13 | 325.55萬 | 34830.24萬 |
2023-01-12 | 607.19萬 | 34986.53萬 |
2023-01-11 | 1416.05萬 | 35263.7萬 |
2023-01-10 | 380.06萬 | 35249.39萬 |
2023-01-09 | 564.07萬 | 35164.15萬 |
2023-01-06 | 1011.79萬 | 35278.83萬 |
開灤股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 58826人 |
2022-06-30 | 59719人 |
2022-03-31 | 58480人 |
2021-12-31 | 63346人 |
2021-09-30 | 53778人 |
2021-06-30 | 55095人 |
2021-03-31 | 66764人 |
2021-02-28 | 58074人 |
2020-12-31 | 55500人 |
2020-09-30 | 57149人 |
開灤股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
73349.63 | 46.2% | 增持 | 2022-09-30 | |
33600 | 21.16% | 減持 | 2022-09-30 | |
708.83 | 0.45% | 減持 | 2022-09-30 | |
628.54 | 0.4% | 減持 | 2022-09-30 | |
466 | 0.29% | 未變 | 2022-09-30 | |
385 | 0.24% | 新進 | 2022-09-30 | |
362.85 | 0.23% | 減持 | 2022-09-30 | |
360 | 0.23% | 減持 | 2022-09-30 | |
348.64 | 0.22% | 未變 | 2022-09-30 | |
334.07 | 0.21% | 新進 | 2022-09-30 |
開灤股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
1149.6 | 0.7240% | 增持 | 2022-06-30 | |
1149.6 | 0.7240% | 增持 | 2022-06-30 | |
714.47 | 0.4500% | 增持 | 2022-06-30 | |
412.65 | 0.2599% | 減持 | 2022-06-30 | |
412.65 | 0.2599% | 減持 | 2022-06-30 | |
139.97 | 0.0882% | 減持 | 2022-06-30 | |
129.35 | 0.0815% | 增持 | 2022-06-30 | |
129.35 | 0.0815% | 增持 | 2022-06-30 | |
25.23 | 0.0159% | 增持 | 2022-06-30 | |
14.31 | 0.0090% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 7 | 0.06% |
2022-06-30 | 44 | 2.78% |
2021-12-31 | 44 | 2.62% |
2021-06-30 | 47 | 1.81% |
開灤股份互動問答
2023-01-18 12:08:15
2023-01-18 12:08:15
[ 詳細 ]