浙商銀行股份有限公司
公司簡介:
浙商銀行是經中國銀監會批準設立的全國第十二家股份制商業銀行,全稱為"浙商銀行股份有限公司",英文全稱為"CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.",英文簡稱"CZB"。
經營范圍:
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。經中國人民銀行批準,浙商銀行可以經營結匯、售匯業務。
注冊地址浙江省杭州市鴻寧路1788號
辦公地址浙江省杭州市慶春路288號,香港中環康樂廣場8號交易廣場3期15樓
- 浙商銀行
- 浙商銀行股份有限公司
- 代碼 601916
- 市值 635.93億
- 市盈 4.13
- 股東 245000人
- 資產負債 93.5983%
- 證監會行業門類 金融業
- 證監會行業種類 貨幣金融服務
- 牛散
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
浙商銀行北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 01-20持股36731.49萬
- 01-19持股36435.34萬
- 01-18持股36102.96萬
- 01-17持股35706.34萬
- 01-16持股35220.33萬
- 01-13持股35053.19萬
- 01-12持股34813.39萬
- 01-11持股34868.61萬
- 01-10持股34687.6萬
- 01-09持股34820.24萬
- 01-06持股34415.12萬
- 01-05持股34098.74萬
- 01-04持股34056.41萬
- 01-03持股33446.99萬
- 12-30持股33467.51萬
- 12-29持股33150.32萬
- 12-28持股33413.14萬
- 12-22持股33164.45萬
- 12-21持股33516.15萬
- 12-20持股33372.23萬
浙商銀行北向資金持倉歷史
浙商銀行融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 1924.14萬 | 20883.08萬 |
2023-01-18 | 1173.5萬 | 21264.3萬 |
2023-01-17 | 973.83萬 | 23665.33萬 |
2023-01-16 | 3572.05萬 | 25006.95萬 |
2023-01-13 | 2345.33萬 | 26704.17萬 |
2023-01-12 | 1653.52萬 | 28601.29萬 |
2023-01-11 | 1631.95萬 | 28331.48萬 |
2023-01-10 | 1344.44萬 | 30025.87萬 |
2023-01-09 | 1377.92萬 | 30177.23萬 |
2023-01-06 | 6553.71萬 | 30961.22萬 |
浙商銀行股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 245000人 |
2022-06-30 | 249691人 |
2022-03-31 | 257217人 |
2022-02-28 | 259752人 |
2021-12-31 | 263028人 |
2021-09-30 | 272884人 |
2021-06-30 | 285005人 |
2021-03-31 | 299197人 |
2021-02-28 | 310797人 |
2020-12-31 | 329300人 |
浙商銀行十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
455374.38 | 21.41% | 減持 | 2022-09-30 | |
265544.38 | 12.49% | 未變 | 2022-09-30 | |
134693.66 | 6.33% | 未變 | 2022-09-30 | |
124272.49 | 5.84% | 未變 | 2022-09-30 | |
84117.78 | 3.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
80322.6 | 3.78% | 未變 | 2022-09-30 | |
54845.34 | 2.58% | 未變 | 2022-09-30 | |
54371.06 | 2.56% | 未變 | 2022-09-30 | |
50806.93 | 2.39% | 未變 | 2022-09-30 | |
49465.56 | 2.33% | 未變 | 2022-09-30 |
浙商銀行基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
3686.3 | 0.3188% | 增持 | 2022-06-30 | |
2597.73 | 0.2246% | 減持 | 2022-06-30 | |
1893.63 | 0.1637% | 減持 | 2022-06-30 | |
971.22 | 0.0840% | 增持 | 2022-06-30 | |
909.59 | 0.0787% | 減持 | 2022-06-30 | |
753.11 | 0.0651% | 減持 | 2022-06-30 | |
685.93 | 0.0593% | 減持 | 2022-06-30 | |
685.93 | 0.0593% | 減持 | 2022-06-30 | |
500 | 0.0432% | 不變 | 2022-06-30 | |
500 | 0.0432% | 不變 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 272 | 2.21% |
2021-12-31 | 233 | 2.48% |
2021-06-30 | 236 | 2.47% |
2021-03-31 | 6 | 0.05% |
浙商銀行互動問答