上海安路信息科技股份有限公司
公司簡介:
????2011年11月18日,上海安路信息科技股份有限公司成立。
經營范圍:
FPGA芯片和專用EDA軟件的研發、設計和銷售。
注冊地址上海市虹口區紀念路500號5幢202室
辦公地址中國(上海)自由貿易試驗區中科路1867號1幢C座11-12層
- 安路科技-U
- 上海安路信息科技股份有限公司
- 代碼 688107
- 市值 270.51億
- 市盈 329.3
- 股東 7784人
- 資產負債 12.7649%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 韓軍
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
安路科技-U融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 329.11萬 | 4134.44萬 |
2023-01-18 | 218.83萬 | 4101.81萬 |
2023-01-17 | 306.5萬 | 4024.21萬 |
2023-01-16 | 244.07萬 | 3928.25萬 |
2023-01-13 | 276.36萬 | 4038.33萬 |
2023-01-12 | 358.49萬 | 4310.5萬 |
2023-01-11 | 191.87萬 | 4204.92萬 |
2023-01-10 | 234.04萬 | 4458.43萬 |
2023-01-09 | 354.6萬 | 4437.01萬 |
2023-01-06 | 195.97萬 | 4266.22萬 |
安路科技-U股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 7784人 |
2022-06-30 | 7816人 |
2022-03-31 | 7653人 |
2021-12-31 | 8309人 |
2021-11-12 | 30500人 |
2021-11-09 | 12人 |
2021-10-26 | 12人 |
2021-04-30 | 12人 |
安路科技-U十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
11669.12 | 29.17% | 未變 | 2022-09-30 | |
8328.02 | 20.81% | 未變 | 2022-09-30 | |
3911.74 | 9.78% | 未變 | 2022-09-30 | |
3383.94 | 8.46% | 未變 | 2022-09-30 | |
2172.48 | 5.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
823.48 | 2.06% | 未變 | 2022-09-30 | |
660.79 | 1.65% | 增持 | 2022-09-30 |
安路科技-U高管
安路科技-U基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
650.79 | 14.5514% | 新進 | 2022-06-30 | |
650.79 | 14.5514% | 新進 | 2022-06-30 | |
212.53 | 4.7520% | 增持 | 2022-06-30 | |
91.86 | 2.0540% | 增持 | 2022-06-30 | |
46.39 | 1.0373% | 減持 | 2022-06-30 | |
46.39 | 1.0373% | 減持 | 2022-06-30 | |
43.98 | 0.9834% | 新進 | 2022-06-30 | |
38.15 | 0.8531% | 未變 | 2022-06-30 | |
38.15 | 0.8531% | 未變 | 2022-06-30 | |
34.54 | 0.7723% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 18 | 10.39% |
2022-06-30 | 220 | 65.78% |
2022-03-31 | 30 | 10.95% |
2021-12-31 | 517 | 42.66% |
安路科技-U互動問答