成都坤恒順維科技股份有限公司
公司簡介:
????2010年7月14日,張吉林、伍江念和周天赤共同出資設立成都坤恒順維科技有限公司。
經營范圍:
高端無線電測試仿真儀器儀表研發、生產和銷售,重點面向移動通信、無線組網、雷達、電子對抗、車聯網、導航等領域,提供用于無線電設備性能、功能檢測的高端測試仿真儀器儀表及系統解決方案。
注冊地址四川省成都市高新區(西區)新文路22號6棟1層4號
辦公地址四川省成都高新西區新文路22號融智總部工業園26棟
- 坤恒順維
- 成都坤恒順維科技股份有限公司
- 代碼 688283
- 市值 52.46億
- 市盈 107.07
- 股東 2178人
- 資產負債 7.2587%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 儀器儀表制造業
- 牛散 林彬彬
- 實控人 張吉林
熱搜牛散
熱門股票
坤恒順維北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
坤恒順維北向資金持倉歷史
坤恒順維融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 27.12萬 | 1261.63萬 |
2023-01-18 | 22.42萬 | 1254.81萬 |
2023-01-17 | 70.67萬 | 1242.51萬 |
2023-01-16 | 242.13萬 | 1206.34萬 |
2023-01-13 | 67.91萬 | 1049.79萬 |
2023-01-12 | 35.27萬 | 1018.49萬 |
2023-01-11 | 80.93萬 | 1030.74萬 |
2023-01-10 | 110.5萬 | 1113.51萬 |
2023-01-09 | 86.52萬 | 1086.07萬 |
2023-01-06 | 158.92萬 | 1084.26萬 |
坤恒順維股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 2178人 |
2022-06-30 | 3775人 |
2022-03-31 | 7303人 |
2022-02-15 | 23557人 |
2022-02-10 | 31人 |
2022-01-20 | 31人 |
2021-12-31 | 31人 |
2021-06-07 | 31人 |
2020-12-31 | 31人 |
2020-06-30 | 31人 |
坤恒順維十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2504.03 | 29.81% | 未變 | 2022-09-30 | |
1733.56 | 20.64% | 未變 | 2022-09-30 | |
508.96 | 6.06% | 未變 | 2022-09-30 | |
385.24 | 4.59% | 未變 | 2022-09-30 | |
306.62 | 3.65% | 未變 | 2022-09-30 | |
173.75 | 2.07% | 未變 | 2022-09-30 | |
154.98 | 1.85% | 增持 | 2022-09-30 | |
153.31 | 1.83% | 未變 | 2022-09-30 | |
99.68 | 1.19% | 增持 | 2022-09-30 | |
81.34 | 0.97% | 新進 | 2022-09-30 |
坤恒順維高管
坤恒順維基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
46.67 | 2.6621% | 新進 | 2022-06-30 | |
46.67 | 2.6621% | 新進 | 2022-06-30 | |
43.18 | 2.4631% | 新進 | 2022-06-30 | |
43.18 | 2.4631% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.17 | 1.8351% | 新進 | 2022-06-30 | |
32.17 | 1.8351% | 新進 | 2022-06-30 | |
25.09 | 1.4313% | 新進 | 2022-06-30 | |
25.09 | 1.4313% | 新進 | 2022-06-30 | |
24.89 | 1.4199% | 新進 | 2022-06-30 | |
24.89 | 1.4199% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 18 | 24.65% |
2022-06-30 | 463 | 50.4% |
坤恒順維互動問答