珠海冠宇電池股份有限公司
公司簡介:
????2007年5月11日,珠海光宇電池有限公司成立。
經營范圍:
消費類聚合物軟包鋰離子電池的研發、生產及銷售,同時布局動力鋰離子電池。
注冊地址廣東省珠海市斗門區井岸鎮珠峰大道209號(A廠房首層南區)
辦公地址廣東省珠海市斗門區井岸鎮珠峰大道209號(A廠房首層南區)
- 珠海冠宇
- 珠海冠宇電池股份有限公司
- 代碼 688772
- 市值 249.5億
- 市盈 220.56
- 股東 14426人
- 資產負債 64.7437%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散
- 實控人 徐延銘
熱搜牛散
熱門股票
珠海冠宇北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
珠海冠宇北向資金持倉歷史
珠海冠宇融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-01-19 | 2395.38萬 | 28486.4萬 |
2023-01-18 | 1271.28萬 | 27915.33萬 |
2023-01-17 | 2286.79萬 | 27682.13萬 |
2023-01-16 | 752.16萬 | 28884.43萬 |
2023-01-13 | 783.38萬 | 29754.34萬 |
2023-01-12 | 1597.65萬 | 30237.38萬 |
2023-01-11 | 1898.27萬 | 30675.1萬 |
2023-01-10 | 2224.48萬 | 29878.07萬 |
2023-01-09 | 940.44萬 | 29792.73萬 |
2023-01-06 | 1861.15萬 | 30732.44萬 |
珠海冠宇股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 14426人 |
2022-06-30 | 14878人 |
2022-03-31 | 16845人 |
2021-12-31 | 17501人 |
2021-10-15 | 74387人 |
2021-10-11 | 50人 |
2021-09-16 | 50人 |
2020-11-05 | 50人 |
珠海冠宇十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
19997.36 | 17.83% | 未變 | 2022-09-30 | |
8963.69 | 7.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
6423.59 | 5.73% | 未變 | 2022-09-30 | |
4789.18 | 4.27% | 未變 | 2022-09-30 | |
4155.49 | 3.7% | 未變 | 2022-09-30 | |
3751.13 | 3.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
3296.56 | 2.94% | 未變 | 2022-09-30 | |
3266.99 | 2.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
2845.6 | 2.54% | 未變 | 2022-09-30 | |
2564.54 | 2.29% | 未變 | 2022-09-30 |
珠海冠宇基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
642.21 | 5.7576% | 減持 | 2022-06-30 | |
344.51 | 3.0886% | 新進 | 2022-06-30 | |
226.59 | 2.0314% | 新進 | 2022-06-30 | |
226.59 | 2.0314% | 新進 | 2022-06-30 | |
207.08 | 1.8565% | 增持 | 2022-06-30 | |
183.52 | 1.6453% | 增持 | 2022-06-30 | |
175.16 | 1.5704% | 增持 | 2022-06-30 | |
169.16 | 1.5166% | 增持 | 2022-06-30 | |
169.16 | 1.5166% | 增持 | 2022-06-30 | |
155.96 | 1.3982% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 161 | 35.87% |
2022-03-31 | 45 | 10.25% |
2021-12-31 | 633 | 52.97% |
2021-09-30 | 184 | 0% |
珠海冠宇互動問答