"漲停金額:426億 炸板金額:248億
首板金額:360億 連板金額:66億
漲停83家 炸板25家 跌停3家
首板67家 連板16家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002150 通潤裝備 14:09 5 風電
002911 佛燃能源 9:30 5 天然氣
000678 襄陽軸承 9:25 4 汽車產業鏈
002369 卓翼科技 9:42 3 機器人
601700 風范股份 9:25 2 光伏
002395 雙象股份 9:34 2 光伏
002865 鈞達股份 13:50 2 光伏
603728 鳴志電器 9:34 2 機器人
002765 藍黛科技 11:04 2 汽車產業鏈
002846 英聯股份 9:25 2 鋰電池
002593 日上集團 9:25 2 一體化壓鑄
605133 嶸泰股份 10:17 2 一體化壓鑄
002168 惠程科技 14:06 2 儲能
002552 寶鼎科技 14:14 2 風電
002290 禾盛新材 9:36 2 家電
002622 融鈺集團 9:31 2 智能電網
601700 風范股份 9:25 2 光伏+公告
603366 日出東方 9:31 1 光伏
002395 雙象股份 9:34 2 光伏
600644 樂山電力 9:46 1 光伏+電力
600477 杭蕭鋼構 9:49 1 光伏
002591 恒大高新 13:34 1 光伏+電力
003038 鑫鉑股份 13:42 1 光伏+有色鋁
002865 鈞達股份 13:50 2 光伏+汽配
002897 意華股份 13:58 1 光伏+汽配
600641 萬業企業 14:00 1 光伏
003022 聯泓新科 14:22 1 光伏+鋰電池
000301 東方盛虹 14:31 1 光伏
603915 國茂股份 14:47 1 光伏
300125 聆達股份 14:48 1 光伏
【儲能】4只 51億
002922 伊戈爾 10:15 1 儲能002139 拓邦股份 10:47 1 儲能
002168 惠程科技 14:06 2 儲能
002121 科陸電子 14:52 1 儲能
603819 神力股份 10:33 1 風電
002164 寧波東力 10:50 1 風電
002150 通潤裝備 14:09 5 風電
002552 寶鼎科技 14:14 2 風電
603728 鳴志電器 9:34 2 機器人
002896 中大力德 9:39 1 機器人
002369 卓翼科技 9:42 3 機器人
003021 兆威機電 9:59 1 機器人
000837 秦川機床 13:12 1 機器人
002362 漢王科技 13:21 1 機器人
002527 新時達 13:35 1 機器人
002403 愛仕達 14:12 1 機器人
603416 信捷電氣 14:20 1 機器人
688320 禾川科技 14:55 1 機器人
000678 襄陽軸承 9:25 4 汽車零部件
002536 飛龍股份 9:25 1 汽車零部件
002058 威爾泰 9:47 1 汽車零部件
002590 萬安科技 10:38 1 汽車零部件
002765 藍黛科技 11:04 2 汽車零部件+機器人
603730 岱美股份 13:27 1 汽車零部件
002682 龍洲股份 13:31 1 汽車產業鏈
002472 雙環傳動 13:34 1 汽車零部件
603239 浙江仙通 14:46 1 汽車零部件
603197 保隆科技 14:50 1 汽車零部件
002050 三花智控 10:37 1 汽車熱管理
603192 匯得科技 10:58 1 汽車熱管理
603319 湘油泵 11:29 1 汽車熱管理
301181 標榜股份 14:20 1 汽車熱管理
002126 銀輪股份 14:50 1 汽車熱管理
002593 日上集團 9:25 2 一體化壓鑄
605133 嶸泰股份 10:17 2 一體化壓鑄
601388 怡球資源 13:54 1 一體化壓鑄
600933 愛柯迪 14:33 1 一體化壓鑄
002547 春興精工 15:00 1 一體化壓鑄
002338 奧普光電 9:42 1 軍工
002096 南嶺民爆 9:48 1 軍工
002730 電光科技 10:52 1 軍工
000595 寶塔實業 14:03 1 軍工
600685 中船防務 14:55 1 軍工
002846 英聯股份 9:25 2 鋰電池
002125 湘潭電化 10:17 1 鋰電池
000009 中國寶安 13:44 1 鋰電池
603959 百利科技 14:03 1 鋰電池
603617 君禾股份 14:54 1 鋰電池
002911 佛燃能源 9:30 5 天然氣
000593 德龍匯能 9:30 1 天然氣
000421 南京公用 9:31 1 天然氣
605169 洪通燃氣 9:37 1 天然氣
002290 禾盛新材 9:36 2 家電
603355 萊克電氣 13:35 1 家電
002035 華帝股份 13:54 1 家電
600603 廣匯物流 9:34 1 公告
002685 華東重機 10:02 1 公告
002810 山東赫達 11:16 1 業績預增
001228 永泰運 14:23 1 業績預增
002621 美吉姆 10:26 1 早教
002083 孚日股份 13:10 1 早教
002622 融鈺集團 9:31 2 智能電網
001336 楚環科技 9:33 1 環保
002898 賽隆藥業 9:45 1 醫藥
002199 東晶電子 9:49 1 元器件
002370 亞太藥業 13:21 1 猴痘概念
603028 賽福天 13:56 1 鋼絲繩
000615 奧園美谷 14:46 1 醫美
000812 陜西金葉 14:55 1 煙草
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300424 航新科技 9:50 17.73% 軍工
603051 鹿山新材 14:01 9.99% 光伏
000970 中科三環 11:03 8.50% 新能源汽車+稀土
002036 聯創電子 10:20 8.19% 國產芯片
605077 華康股份 14:23 8.07% 次新股
836871 派特爾 9:41 7.39% 房地產
605088 冠盛股份 11:19 7.10% 汽車零部件
603067 振華股份 13:09 6.97% 釩電池
833943 優機股份 10:55 6.65% ST股
002977 天箭科技 9:50 6.57% 軍工
603009 北特科技 9:35 6.29% 汽車零部件
000533 順鈉股份 14:26 6.04% 虛擬電廠
002795 永和智控 9:39 5.56% 其他
834639 晨光電纜 11:28 5.23% ST股
000035 中國天楹 10:00 5.21% 環保
603015 弘訊科技 10:11 5.19% 機器人
600193 創興資源 10:06 5.04% 其他
002845 同興達 11:11 4.05% 業績預增
000821 京山輕機 9:53 4.04% 光伏
002799 環球印務 9:31 3.70% 其他
000671 陽光城 9:33 3.43% 房地產
838670 恒進感應 13:08 2.92% ST股
002560 通達股份 11:19 1.60% 特高壓
000056 皇庭國際 9:31 0.68% 國產芯片+房地產
002543 萬和電氣 9:32 -0.21% 家電
代碼 名稱 首次時間 現價 原因
301181 標榜股份 41.10 20.00 汽車熱管理
300125 聆達股份 22.93 19.99 光伏
300424 航新科技 13.48 17.73 軍工
300403 漢宇集團 11.10 14.55 充電樁
301023 江南奕帆 52.50 14.45 機器人
301018 申菱環境 40.03 14.44 儲能
300707 威唐工業 21.52 12.73 汽車熱管理
300709 精研科技 31.80 12.41 消費電子
300607 拓斯達 15.50 11.67 工業互聯網
300969 恒帥股份 106.45 10.90 汽車零部件
300415 伊之密 23.17 10.76 汽車一體化
300776 帝爾激光 216.80 10.36 光伏
300068 南都電源 17.42 10.32 儲能
300553 集智股份 37.02 10.11 芯片
TGB湖南人 weibo.com/hnren