龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2023-01-16星期一 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10.04% ]
- [ 10.04% ]
- [ -6.67% ]
- [ -9.92% ]
- [ 9.92% ]
- [ 10.01% ]
- [ 4.89% ]
- [ 7.38% ]
- [ 10.04% ]
- [ 1.88% ]
- [ 1.1% ]
- [ 4.36% ]
- [ -2.14% ]
- [ 10.02% ]
- [ 15.95% ]
- [ -15.9% ]
- 深市:
- [ -1.08% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10.03% ]
- [ -6.88% ]
- [ 10.03% ]
- [ -3.49% ]
- [ -9.88% ]
- [ -10% ]
- [ 10.04% ]
- [ 3.63% ]
- [ -7.05% ]
- [ 9.95% ]
- [ 9.98% ]
- [ 10.01% ]
- [ 6.89% ]
- [ 5.64% ]
- [ -10% ]
- [ 9.97% ]
- [ -9.98% ]
- [ 10% ]
- [ -7.91% ]
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ 20.01% ]
- [ 20% ]
- [ 20% ]
- [ -1.2% ]
- [ 10.72% ]
- 北交所:
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 亞虹醫藥-U688176 | 22181.92 | 0 | 3次 | 22181.92 |
2 百利天恒-U688506 | 29171.55 | 9366.93 | 16次 | 19804.62 |
3 桂發祥002820 | 34867.75 | 17381.7 | 13次 | 17486.05 |
4 英飛拓002528 | 12849.7 | 909.36 | 3次 | 11940.34 |
5 凱萊英002821 | 9534.31 | 0 | 2次 | 9534.31 |
6 錢江摩托000913 | 10085.13 | 1260.64 | 5次 | 8824.49 |
7 黑芝麻000716 | 19605.16 | 12123.75 | 7次 | 7481.41 |
8 黑貓股份002068 | 5459.1 | 0 | 2次 | 5459.1 |
9 首創證券601136 | 3608.34 | 0 | 1次 | 3608.34 |
10 安妮股份002235 | 11531.3 | 8205.79 | 5次 | 3325.51 |
11 隆基機械002363 | 3181.65 | 443.75 | 1次 | 2737.9 |
12 好上好001298 | 8669.16 | 6044.38 | 13次 | 2624.78 |
13 海得控制002184 | 2360.39 | 0 | 1次 | 2360.39 |
14 蘇奧傳感300507 | 2288.99 | 83.22 | 3次 | 2205.77 |
15 寶勝股份600973 | 4979.02 | 2920.2 | 3次 | 2058.82 |
16 曲美家居603818 | 2607.42 | 733.4 | 2次 | 1874.02 |
17 朗進科技300594 | 3844.62 | 2244.75 | 5次 | 1599.87 |
18 清越科技688496 | 1463.08 | 0 | 2次 | 1463.08 |
19 天地在線002995 | 4132.14 | 2798.05 | 5次 | 1334.09 |
20 安奈兒002875 | 1354.24 | 157.65 | 1次 | 1196.59 |
21 羅曼股份605289 | 2085.75 | 937.62 | 2次 | 1148.13 |
22 賽科希德688338 | 1122.87 | 0 | 1次 | 1122.87 |
23 鼎際得603255 | 2545.84 | 1481.28 | 4次 | 1064.56 |
24 實益達002137 | 3769.81 | 2724.87 | 3次 | 1044.94 |
25 挖金客301380 | 1456.08 | 554.83 | 4次 | 901.25 |
26 好太太603848 | 862.14 | 0 | 2次 | 862.14 |
27 津榮天宇300988 | 860.93 | 78.99 | 1次 | 781.94 |
28 海利生物603718 | 715.9 | 0 | 1次 | 715.9 |
29 杭州解百600814 | 670.47 | 0 | 1次 | 670.47 |
30 江蘇華辰603097 | 661.24 | 0 | 1次 | 661.24 |
數據范圍 : 2023-01-10 至 2023-01-16
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 4.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 5.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 6.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 7.華泰證券總部
- 8.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 9.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 10.深股通專用
- 11.中信證券總部(非營業場所)
- 12.國泰君安證券總部
- 13.滬股通專用
- 14.中國銀河證券紹興營業部
- 15.招商證券交易單元(353800)
- 16.華鑫證券上海蓮花路營業部
- 17.華鑫證券佛山南海海五路營業部
- 18.興業證券廈門湖里大道營業部
- 19.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 20.華寶證券上海東大名路營業部