龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-08-01星期一 · · · · · ·
- 滬市:
- [ -2.14% ]
- [ 10.05% ]
- [ 5.13% ]
- [ -10% ]
- [ -9.99% ]
- [ 0.18% ]
- [ -2.41% ]
- [ 10% ]
- [ 9.99% ]
- [ 1.17% ]
- [ 10.02% ]
- [ 1.11% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10.03% ]
- [ 10.05% ]
- [ 10.02% ]
- [ 6.7% ]
- [ 16.43% ]
- [ 20.01% ]
- [ 20% ]
- 深市:
- [ 10% ]
- [ 9.98% ]
- [ 5.04% ]
- [ 10.02% ]
- [ 10.03% ]
- [ 4.92% ]
- [ 9.98% ]
- [ -2.33% ]
- [ 3.47% ]
- [ -2.12% ]
- [ -8.29% ]
- [ -3.22% ]
- [ 9.99% ]
- [ -9.96% ]
- [ -9.98% ]
- [ 10.02% ]
- [ -9.97% ]
- [ -6.65% ]
- [ -9.96% ]
- [ 7.68% ]
- [ 10.02% ]
- [ 10.01% ]
- [ -10% ]
- [ 9.92% ]
- [ 9% ]
- [ 9.93% ]
- [ 10.03% ]
- [ 19.95% ]
- [ 3.4% ]
- [ 20.02% ]
- [ 20% ]
- [ 20.02% ]
- [ 20.02% ]
- [ 14.74% ]
- [ 8.9% ]
- [ 9.87% ]
- [ -5.54% ]
- [ 14.9% ]
- 北交所:
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 華陽股份600348 | 53413.61 | 9659.55 | 4次 | 43754.06 |
2 天山鋁業002532 | 25782.18 | 1623.26 | 7次 | 24158.92 |
3 神州數碼000034 | 19651.27 | 0 | 3次 | 19651.27 |
4 嶸泰股份605133 | 28713.43 | 12099.08 | 10次 | 16614.35 |
5 眾源新材603527 | 15892.36 | 0 | 4次 | 15892.36 |
6 江淮汽車600418 | 20667.61 | 5471.52 | 2次 | 15196.09 |
7 德龍激光688170 | 14903.52 | 0 | 6次 | 14903.52 |
8 江蘇雷利300660 | 16552.71 | 2213.02 | 4次 | 14339.69 |
9 意華股份002897 | 21847.02 | 7588.85 | 6次 | 14258.17 |
10 藍曉科技300487 | 13837.76 | 0 | 2次 | 13837.76 |
11 拓邦股份002139 | 13656.14 | 0 | 2次 | 13656.14 |
12 永茂泰605208 | 13355.95 | 0 | 5次 | 13355.95 |
13 德昌股份605555 | 12575.36 | 0 | 3次 | 12575.36 |
14 禾川科技688320 | 11354.54 | 0 | 4次 | 11354.54 |
15 金辰股份603396 | 10171 | 0 | 1次 | 10171 |
16 智立方301312 | 17577.52 | 8143.89 | 14次 | 9433.63 |
17 C華大九301269 | 14609.05 | 5195.09 | 4次 | 9413.96 |
18 航宇科技688239 | 20985.42 | 11807.66 | 6次 | 9177.76 |
19 上海機電600835 | 8876.67 | 0 | 3次 | 8876.67 |
20 泉峰汽車603982 | 8863.38 | 0 | 3次 | 8863.38 |
21 思林杰688115 | 8117.86 | 0 | 3次 | 8117.86 |
22 大元泵業603757 | 8114.03 | 0 | 4次 | 8114.03 |
23 沐邦高科603398 | 9375.34 | 1961.39 | 3次 | 7413.95 |
24 樂惠國際603076 | 6760.64 | 0 | 2次 | 6760.64 |
25 必易微688045 | 6925.13 | 1054.14 | 3次 | 5870.99 |
26 順絡電子002138 | 9482.54 | 3954.79 | 6次 | 5527.75 |
27 寶馨科技002514 | 5317.22 | 0.56 | 2次 | 5316.66 |
28 南都電源300068 | 7199.39 | 2120.09 | 3次 | 5079.3 |
29 迪生力603335 | 5969.21 | 1004.85 | 2次 | 4964.36 |
30 藍黛科技002765 | 7544.93 | 2698.98 | 5次 | 4845.95 |
數據范圍 : 2022-07-26 至 2022-08-01
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 4.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 5.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 6.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 7.華泰證券總部
- 8.深股通專用
- 9.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 10.招商證券交易單元(353800)
- 11.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 12.滬股通專用
- 13.中國銀河證券紹興營業部
- 14.國盛證券寧波桑田路營業部
- 15.中信證券上海溧陽路營業部
- 16.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 17.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 18.安信證券西安曲江池南路營業部
- 19.國泰君安證券總部
- 20.華寶證券上海東大名路營業部