龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-07-29星期五 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10% ]
- [ 10.05% ]
- [ 10.04% ]
- [ 10.04% ]
- [ -4.96% ]
- [ 7.35% ]
- [ -10% ]
- [ -9.91% ]
- [ 44.01% ]
- [ 10.04% ]
- [ -9.96% ]
- [ -10% ]
- [ -7.95% ]
- [ 10.05% ]
- [ 4.45% ]
- [ 10.05% ]
- [ 9.99% ]
- [ -4.14% ]
- [ -0.21% ]
- [ 8.18% ]
- [ 12.64% ]
- [ 14.65% ]
- [ 4.5% ]
- [ 19.99% ]
- [ 9.07% ]
- 深市:
- [ 3.88% ]
- [ -9.93% ]
- [ 0.65% ]
- [ 10% ]
- [ -9.84% ]
- [ 10% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10.07% ]
- [ 6% ]
- [ -9.54% ]
- [ -2.39% ]
- [ -7.17% ]
- [ 10.05% ]
- [ 9.98% ]
- [ 10.06% ]
- [ 10.03% ]
- [ 9.95% ]
- [ 9.45% ]
- [ -10% ]
- [ 10.11% ]
- [ 10.05% ]
- [ -4.75% ]
- [ -10% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10% ]
- [ 10.03% ]
- [ 19.94% ]
- [ 19.97% ]
- [ 15.61% ]
- [ 19.98% ]
- [ 7.38% ]
- [ 20.01% ]
- [ 0.2% ]
- [ -1.22% ]
- [ 129.4% ]
- [ 12.53% ]
- 北交所:
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 華陽股份600348 | 53413.61 | 9659.55 | 4次 | 43754.06 |
2 嶸泰股份605133 | 35755.27 | 15095.25 | 14次 | 20660.02 |
3 神州數碼000034 | 19651.27 | 0 | 3次 | 19651.27 |
4 眾源新材603527 | 15892.36 | 0 | 4次 | 15892.36 |
5 德龍激光688170 | 14903.52 | 0 | 6次 | 14903.52 |
6 江蘇雷利300660 | 16552.71 | 2213.02 | 4次 | 14339.69 |
7 意華股份002897 | 21847.02 | 7588.85 | 6次 | 14258.17 |
8 拓邦股份002139 | 13656.14 | 0 | 2次 | 13656.14 |
9 永茂泰605208 | 13355.95 | 0 | 5次 | 13355.95 |
10 泉峰汽車603982 | 12968.2 | 0 | 5次 | 12968.2 |
11 德昌股份605555 | 12575.36 | 0 | 3次 | 12575.36 |
12 禾川科技688320 | 11354.54 | 0 | 4次 | 11354.54 |
13 金辰股份603396 | 10171 | 0 | 1次 | 10171 |
14 N華大九301269 | 14609.05 | 5195.09 | 4次 | 9413.96 |
15 航宇科技688239 | 20985.42 | 11807.66 | 6次 | 9177.76 |
16 上海機電600835 | 8876.67 | 0 | 3次 | 8876.67 |
17 思林杰688115 | 8117.86 | 0 | 3次 | 8117.86 |
18 樂惠國際603076 | 6760.64 | 0 | 2次 | 6760.64 |
19 天山鋁業002532 | 7657.89 | 1623.26 | 4次 | 6034.63 |
20 江淮汽車600418 | 20667.61 | 14769.56 | 3次 | 5898.05 |
21 必易微688045 | 6925.13 | 1054.14 | 3次 | 5870.99 |
22 寶馨科技002514 | 5317.22 | 0.56 | 2次 | 5316.66 |
23 迪生力603335 | 5969.21 | 1004.85 | 2次 | 4964.36 |
24 藍黛科技002765 | 7544.93 | 2698.98 | 5次 | 4845.95 |
25 聆達股份300125 | 7312.09 | 3502.55 | 3次 | 3809.54 |
26 海立股份600619 | 3797.16 | 0 | 1次 | 3797.16 |
27 海汽集團603069 | 3453.78 | 0 | 1次 | 3453.78 |
28 申菱環境301018 | 16336.93 | 12928.06 | 10次 | 3408.87 |
29 華鐵應急603300 | 3020.7 | 0 | 2次 | 3020.7 |
30 鑫鉑股份003038 | 3956.61 | 981.32 | 3次 | 2975.29 |
數據范圍 : 2022-07-25 至 2022-07-29
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 3.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 4.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 5.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 6.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 7.華泰證券總部
- 8.深股通專用
- 9.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 10.招商證券交易單元(353800)
- 11.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 12.滬股通專用
- 13.中信證券上海溧陽路營業部
- 14.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 15.國盛證券寧波桑田路營業部
- 16.中國銀河證券紹興營業部
- 17.國泰君安證券總部
- 18.安信證券西安曲江池南路營業部
- 19.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 20.國金證券廈門湖濱南路營業部